লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:39:19 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:39:19 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:39:19 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:39:19 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:39:19 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:39:19 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 19:39:19 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:19 | |
EURJPY | 161.18 | 161.20 | 2.0 | 19:39:19 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:19 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.3 | 19:39:19 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.2 | 19:39:19 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:39:19 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 19:39:19 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.8 | 19:39:19 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:19 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:39:19 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.0 | 19:39:19 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 19:39:19 | |
AUDJPY | 96.99 | 97.01 | 2.1 | 19:39:19 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:39:19 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:39:19 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:39:19 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:19 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:19 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:39:19 | |
CADJPY | 107.37 | 107.40 | 2.6 | 19:39:19 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:19 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:39:19 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 2.8 | 19:39:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:39:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:39:19 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:19 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:39:19 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 19:39:19 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:19 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:39:19 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:39:19 | |
US30 | 43,839 | 43,845 | 5.3 | 19:39:19 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 19:39:19 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 19:39:19 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.3 | 4.1 | 19:39:19 | |
US30.Daily | 43,840 | 43,845 | 5.1 | 19:39:19 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:39:19 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:39:19 | |
NAS100.Daily | 22,074 | 22,077 | 2.8 | 19:39:19 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:39:19 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:39:19 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:39:19 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:39:19 | |
BTCUSD.Daily | 104,683 | 104,705 | 2.2 | 19:39:19 | |
ETHUSD.Daily | 3,881 | 3,882 | 1.4 | 19:39:19 | |
XRPUSD.Daily | 2.4676 | 2.4692 | 16.5 | 19:39:19 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.3 | 19:39:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:19 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:39:19 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.4 | 12.8 | 19:39:19 | |
BTCUSD | 104,682 | 104,706 | 2.4 | 19:39:19 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.2 | 19:39:19 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.66 | 6.4 | 19:39:19 | |
ETHUSD | 3,881 | 3,883 | 1.7 | 19:39:19 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.0 | 19:39:19 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 19:39:19 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 19:39:19 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 9.1 | 19:39:19 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:19 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.597 | 10.3 | 19:39:19 | |
GBPZAR | 22.9824 | 22.9914 | 90.0 | 19:39:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:39:19 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.07 | 16.3 | 19:39:19 | |
JPN225 | 39,386 | 39,416 | 3.0 | 19:39:19 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:39:19 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 19:39:19 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:39:19 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:39:19 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 19:39:19 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.2 | 19:39:19 | |
USDZAR | 18.0844 | 18.0909 | 65.0 | 19:39:19 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:39:19 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4698 | 31.6 | 19:39:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:39:19 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:39:19 | |
AAVEUSD | 370.1 | 370.8 | 7.0 | 19:39:19 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 19:39:19 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:39:19 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 19:39:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 19:39:19 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 19:39:19 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:19 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 19:39:19 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:39:19 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.5 | 19:39:19 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।