লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1712 | 1.1713 | 1.0 | 14:37:14 | |
| GBPUSD | 1.3440 | 1.3442 | 1.8 | 14:37:14 | |
| USDJPY | 159.22 | 159.24 | 2.1 | 14:37:14 | |
| USDCHF | 0.7890 | 0.7891 | 1.5 | 14:37:14 | |
| AUDUSD | 0.7068 | 0.7070 | 1.7 | 14:37:14 | |
| NZDUSD | 0.5842 | 0.5844 | 1.7 | 14:37:14 | |
| USDCAD | 1.3835 | 1.3837 | 2.0 | 14:37:14 | |
| EURGBP | 0.8713 | 0.8715 | 1.7 | 14:37:14 | |
| EURJPY | 186.49 | 186.50 | 1.8 | 14:37:14 | |
| EURCHF | 0.9240 | 0.9242 | 1.9 | 14:37:14 | |
| EURAUD | 1.6568 | 1.6571 | 2.3 | 14:37:14 | |
| EURNZD | 2.0044 | 2.0047 | 3.1 | 14:37:14 | |
| EURCAD | 1.6203 | 1.6205 | 1.8 | 14:37:14 | |
| GBPJPY | 214.00 | 214.03 | 2.6 | 14:37:14 | |
| GBPCHF | 1.0604 | 1.0607 | 2.6 | 14:37:14 | |
| GBPAUD | 1.9014 | 1.9016 | 2.6 | 14:37:14 | |
| GBPNZD | 2.3003 | 2.3006 | 2.9 | 14:37:14 | |
| GBPCAD | 1.8594 | 1.8598 | 4.1 | 14:37:14 | |
| CHFJPY | 201.80 | 201.82 | 2.1 | 14:37:14 | |
| AUDJPY | 112.54 | 112.57 | 2.3 | 14:37:14 | |
| AUDCHF | 0.5577 | 0.5578 | 1.5 | 14:37:14 | |
| AUDNZD | 1.2097 | 1.2099 | 2.4 | 14:37:14 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9781 | 2.6 | 14:37:14 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.05 | 2.2 | 14:37:14 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.6 | 14:37:14 | |
| NZDCAD | 0.8083 | 0.8085 | 2.0 | 14:37:14 | |
| CADJPY | 115.08 | 115.10 | 2.7 | 14:37:14 | |
| CADCHF | 0.5702 | 0.5704 | 1.6 | 14:37:14 | |
| XAGUSD | 75.58 | 75.64 | 5.5 | 14:37:14 | |
| XAUUSD | 4,762.3 | 4,762.6 | 3.0 | 14:37:14 | |
| XBRUSD | 98.0 | 98.2 | 1.5 | 14:37:14 | |
| XTIUSD | 91.5 | 91.6 | 1.4 | 14:37:14 | |
| XTIUSD.Daily | 91.5 | 91.6 | 1.0 | 14:37:14 | |
| AUS200 | 9,021 | 9,034 | 12.7 | 14:37:14 | |
| UK100 | 10,644 | 10,648 | 3.8 | 14:37:14 | |
| FRA40 | 8,302 | 8,307 | 5.3 | 14:37:14 | |
| GER40 | 23,985 | 23,989 | 4.0 | 14:37:14 | |
| ESP35 | 18,212 | 18,235 | 23.0 | 14:37:14 | |
| EUSTX50 | 5,960 | 5,964 | 3.5 | 14:37:14 | |
| US30 | 48,214 | 48,221 | 7.4 | 14:37:14 | |
| NAS100 | 25,145 | 25,148 | 2.6 | 14:37:14 | |
| US30.Daily | 48,215 | 48,220 | 5.9 | 14:37:14 | |
| BCHUSD.Daily | 441 | 443 | 0.2 | 14:37:14 | |
| LTCUSD.Daily | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 14:37:14 | |
| NAS100.Daily | 25,146 | 25,148 | 2.2 | 14:37:14 | |
| SOLUSD.Daily | 83.4 | 83.9 | 4.3 | 14:37:14 | |
| SPX500.Daily | 6,835 | 6,836 | 1.4 | 14:37:14 | |
| XBRUSD.Daily | 98.0 | 98.1 | 1.1 | 14:37:14 | |
| SPX500 | 6,835 | 6,836 | 1.4 | 14:37:14 | |
| BTCUSD.Daily | 72,213 | 72,238 | 2.5 | 14:37:14 | |
| ETHUSD.Daily | 2,219 | 2,220 | 1.8 | 14:37:14 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3405 | 1.3436 | 30.8 | 14:37:14 | |
| ADAUSD | 0.250 | 0.254 | 4.1 | 14:37:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 14:37:14 | |
| BCHUSD | 441 | 443 | 0.2 | 14:37:14 | |
| BNBUSD | 602.0 | 604.0 | 20.0 | 14:37:14 | |
| BTCUSD | 72,212 | 72,239 | 2.7 | 14:37:14 | |
| DOTUSD | 1.26 | 1.33 | 6.3 | 14:37:14 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.53 | 9.2 | 14:37:14 | |
| ETHUSD | 2,218 | 2,221 | 2.5 | 14:37:14 | |
| EURMXN | 20.321 | 20.329 | 8.2 | 14:37:14 | |
| EURZAR | 19.2321 | 19.2427 | 105.9 | 14:37:14 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 14:37:14 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.1 | 14:37:14 | |
| GBPMXN | 23.320 | 23.330 | 10.0 | 14:37:14 | |
| GBPZAR | 22.0711 | 22.0816 | 104.7 | 14:37:14 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.026 | 3.7 | 14:37:14 | |
| ICPUSD | 2.41 | 2.60 | 19.0 | 14:37:14 | |
| JPN225 | 57,098 | 57,141 | 4.3 | 14:37:14 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.1 | 14:37:14 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 14:37:14 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.9 | 5.2 | 14:37:14 | |
| TRXUSD | 0.3191 | 0.3194 | 2.7 | 14:37:14 | |
| UNIUSD | 3.09 | 3.16 | 6.5 | 14:37:14 | |
| USDMXN | 17.351 | 17.358 | 7.5 | 14:37:14 | |
| USDZAR | 16.4169 | 16.4331 | 162.2 | 14:37:14 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.8 | 14:37:14 | |
| XRPUSD | 1.3405 | 1.3436 | 31.0 | 14:37:14 | |
| ZECUSD | 378.7 | 379.7 | 10.0 | 14:37:14 | |
| AAVEUSD | 90.0 | 90.7 | 7.0 | 14:37:14 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.113 | 6.4 | 14:37:14 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 14:37:14 | |
| AVAXUSD | 9.21 | 9.44 | 22.6 | 14:37:14 | |
| DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 14:37:14 | |
| DOGEUSD | 0.0923 | 0.0929 | 6.7 | 14:37:14 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 14:37:14 | |
| LINKUSD | 8.97 | 9.05 | 8.0 | 14:37:14 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.2 | 14:37:14 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 14:37:14 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।