প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2025/12/08
EURUSD 1.1642 1.1643 1.0 02:08:26
GBPUSD 1.3324 1.3326 1.6 02:08:26
USDJPY 155.20 155.22 2.1 02:08:26
USDCHF 0.8045 0.8046 1.5 02:08:26
AUDUSD 0.6637 0.6638 1.7 02:08:26
NZDUSD 0.5779 0.5780 1.8 02:08:26
USDCAD 1.3830 1.3832 1.8 02:08:26
EURGBP 0.8737 0.8738 1.7 02:08:26
EURJPY 180.70 180.72 2.1 02:08:26
EURCHF 0.9366 0.9368 1.9 02:08:26
EURAUD 1.7540 1.7543 3.1 02:08:26
EURNZD 2.0144 2.0147 2.6 02:08:26
EURCAD 1.6102 1.6103 1.9 02:08:26
GBPJPY 206.80 206.82 2.5 02:08:26
GBPCHF 1.0720 1.0721 1.4 02:08:26
GBPAUD 2.0074 2.0077 2.7 02:08:26
GBPNZD 2.3054 2.3057 3.2 02:08:26
GBPCAD 1.8428 1.8430 2.0 02:08:26
CHFJPY 192.90 192.93 2.6 02:08:26
AUDJPY 103.01 103.03 2.3 02:08:26
AUDCHF 0.5339 0.5341 1.5 02:08:26
AUDNZD 1.1484 1.1486 2.3 02:08:26
AUDCAD 0.9179 0.9181 2.6 02:08:26
NZDJPY 89.69 89.71 2.0 02:08:26
NZDCHF 0.4649 0.4651 1.6 02:08:26
NZDCAD 0.7992 0.7994 1.7 02:08:26
CADJPY 112.21 112.24 2.7 02:08:26
CADCHF 0.5817 0.5818 1.5 02:08:26
XAGUSD 58.46 58.51 5.8 02:08:26
XAUUSD 4,203.0 4,203.6 6.4 02:08:26
XTIUSD 59.9 60.0 0.8 02:08:26
XTIUSD.Daily 59.9 60.0 0.7 02:08:26
AUS200 8,604 8,617 13.1 02:08:26
UK100 9,668 9,678 9.8 02:08:26
FRA40 8,103 8,115 12.2 02:08:26
EUSTX50 5,717 5,727 9.4 02:08:26
US30 47,932 47,938 5.5 02:08:26
NAS100 25,688 25,691 2.6 02:08:26
US30.Daily 47,932 47,938 5.3 02:08:26
BCHUSD.Daily 596 598 0.2 02:08:26
LTCUSD.Daily 81.2 81.5 3.5 02:08:26
NAS100.Daily 25,688 25,691 2.3 02:08:26
SOLUSD.Daily 132.0 132.3 3.0 02:08:26
SPX500.Daily 6,869 6,870 1.4 02:08:26
SPX500 6,869 6,870 1.4 02:08:26
BTCUSD.Daily 90,238 90,264 2.6 02:08:26
ETHUSD.Daily 3,056 3,058 2.1 02:08:26
XRPUSD.Daily 2.0446 2.0460 14.3 02:08:26
ADAUSD 0.414 0.418 4.1 02:08:26
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:08:26
BCHUSD 596 598 0.2 02:08:26
BNBUSD 893.6 895.3 16.7 02:08:26
BTCUSD 90,237 90,265 2.8 02:08:26
DOTUSD 2.06 2.12 6.3 02:08:26
ETCUSD 13.07 13.15 7.3 02:08:26
ETHUSD 3,056 3,059 3.1 02:08:26
EURMXN 21.161 21.169 7.7 02:08:26
FILUSD 1.38 1.52 14.0 02:08:26
GBPMXN 24.217 24.229 11.9 02:08:26
GRTUSD 0.043 0.047 3.6 02:08:26
ICPUSD 3.35 3.50 14.9 02:08:26
JPN225 50,321 50,365 4.4 02:08:26
LRCUSD 0.042 0.055 12.8 02:08:26
LTCUSD 81.2 81.5 3.8 02:08:26
SOLUSD 131.9 132.3 3.9 02:08:26
TRXUSD 0.2868 0.2870 2.7 02:08:26
UNIUSD 5.42 5.48 5.4 02:08:26
USDMXN 18.174 18.184 10.4 02:08:26
XRPUSD 2.0446 2.0461 14.5 02:08:26
ZECUSD 343.7 344.0 2.4 02:08:26
AAVEUSD 186.4 187.1 7.0 02:08:26
ALGOUSD 0.130 0.136 6.4 02:08:26
ATOMUSD 2.14 2.23 9.8 02:08:26
AVAXUSD 13.34 13.54 20.0 02:08:26
DASHUSD 44.3 44.6 2.4 02:08:26
DOGEUSD 0.1383 0.1389 6.1 02:08:26
IOTAUSD 0.100 0.102 2.6 02:08:26
LINKUSD 13.58 13.66 8.0 02:08:26
MANAUSD 0.142 0.155 12.5 02:08:26
NEARUSD 1.66 1.75 9.6 02:08:26
XBRUSD - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
XBRUSD.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।