লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 19:46:56 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 19:46:56 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 19:46:56 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 19:46:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:46:56 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:46:56 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:46:56 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:46:56 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:46:56 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:46:56 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:46:56 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.1 | 19:46:56 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.4 | 19:46:56 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.39 | 2.3 | 19:46:56 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 19:46:56 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:46:56 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.7 | 19:46:56 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.4 | 19:46:56 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:46:56 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.0 | 19:46:56 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:46:56 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:46:56 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:46:56 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:46:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:46:56 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:46:56 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:46:56 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:46:56 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 19:46:56 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 19:46:56 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:46:56 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:46:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:46:56 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:46:56 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:46:56 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:46:56 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:46:56 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:46:56 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 19:46:56 | |
NAS100 | 22,076 | 22,079 | 3.2 | 19:46:56 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:46:56 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.9 | 3.4 | 19:46:56 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 19:46:56 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:46:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:46:56 | |
NAS100.Daily | 22,076 | 22,079 | 2.8 | 19:46:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 19:46:56 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 19:46:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:46:56 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.9 | 19:46:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,608 | 104,628 | 2.0 | 19:46:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.5 | 19:46:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4723 | 2.4736 | 13.5 | 19:46:56 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.2 | 19:46:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:46:56 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:46:56 | |
BNBUSD | 716.7 | 718.0 | 12.8 | 19:46:56 | |
BTCUSD | 104,607 | 104,629 | 2.2 | 19:46:56 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:46:56 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.72 | 6.6 | 19:46:56 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 19:46:56 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.8 | 19:46:56 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 19:46:56 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:46:56 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 19:46:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:46:56 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.7 | 19:46:56 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 19:46:56 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:46:56 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.13 | 16.3 | 19:46:56 | |
JPN225 | 39,350 | 39,381 | 3.1 | 19:46:56 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 19:46:56 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:46:56 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 19:46:56 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 19:46:56 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 19:46:56 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.9 | 19:46:56 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0956 | 69.6 | 19:46:56 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:46:56 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4739 | 28.5 | 19:46:56 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.6 | 19:46:56 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:46:56 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 19:46:56 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 19:46:56 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:46:56 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 19:46:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:46:56 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 19:46:56 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:46:56 | |
LINKUSD | 27.53 | 27.61 | 8.0 | 19:46:56 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:46:56 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 19:46:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।