প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2025/12/08
EURUSD 1.1646 1.1647 1.0 02:26:53
GBPUSD 1.3328 1.3330 1.6 02:26:53
USDJPY 155.20 155.22 2.1 02:26:53
USDCHF 0.8042 0.8043 1.5 02:26:53
AUDUSD 0.6638 0.6640 1.7 02:26:53
NZDUSD 0.5781 0.5783 1.8 02:26:53
USDCAD 1.3827 1.3829 1.8 02:26:53
EURGBP 0.8736 0.8738 1.7 02:26:53
EURJPY 180.74 180.77 2.1 02:26:53
EURCHF 0.9365 0.9367 1.9 02:26:53
EURAUD 1.7540 1.7544 3.1 02:26:53
EURNZD 2.0142 2.0145 2.8 02:26:53
EURCAD 1.6103 1.6105 2.0 02:26:53
GBPJPY 206.87 206.89 2.5 02:26:53
GBPCHF 1.0719 1.0720 1.6 02:26:53
GBPAUD 2.0076 2.0079 2.7 02:26:53
GBPNZD 2.3053 2.3056 3.2 02:26:53
GBPCAD 1.8430 1.8432 2.2 02:26:53
CHFJPY 192.98 193.01 3.0 02:26:53
AUDJPY 103.03 103.06 2.3 02:26:53
AUDCHF 0.5339 0.5340 1.5 02:26:53
AUDNZD 1.1482 1.1484 2.1 02:26:53
AUDCAD 0.9179 0.9181 2.6 02:26:53
NZDJPY 89.73 89.75 2.0 02:26:53
NZDCHF 0.4649 0.4651 1.6 02:26:53
NZDCAD 0.7994 0.7996 1.7 02:26:53
CADJPY 112.23 112.26 2.7 02:26:53
CADCHF 0.5815 0.5817 1.5 02:26:53
XAGUSD 58.53 58.59 6.0 02:26:53
XAUUSD 4,206.4 4,206.9 4.8 02:26:53
XTIUSD 59.9 60.0 0.8 02:26:53
XTIUSD.Daily 59.9 60.0 0.7 02:26:53
AUS200 8,597 8,610 12.7 02:26:53
UK100 9,676 9,686 9.8 02:26:53
FRA40 8,110 8,122 12.2 02:26:53
EUSTX50 5,727 5,732 4.4 02:26:53
US30 47,941 47,947 5.5 02:26:53
NAS100 25,702 25,705 2.6 02:26:53
US30.Daily 47,941 47,947 5.3 02:26:53
BCHUSD.Daily 597 599 0.2 02:26:53
LTCUSD.Daily 81.1 81.4 3.5 02:26:53
NAS100.Daily 25,702 25,705 2.3 02:26:53
SOLUSD.Daily 132.1 132.4 3.0 02:26:53
SPX500.Daily 6,871 6,872 1.4 02:26:53
SPX500 6,871 6,872 1.4 02:26:53
BTCUSD.Daily 90,259 90,285 2.6 02:26:53
ETHUSD.Daily 3,057 3,058 1.8 02:26:53
XRPUSD.Daily 2.0395 2.0410 14.3 02:26:53
ADAUSD 0.414 0.418 4.1 02:26:53
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:26:53
BCHUSD 597 599 0.2 02:26:53
BNBUSD 894.6 896.2 16.7 02:26:53
BTCUSD 90,258 90,286 2.8 02:26:53
DOTUSD 2.06 2.12 6.3 02:26:53
ETCUSD 13.08 13.16 7.4 02:26:53
ETHUSD 3,056 3,059 2.9 02:26:53
EURMXN 21.165 21.171 5.9 02:26:53
FILUSD 1.38 1.52 14.0 02:26:53
GBPMXN 24.222 24.232 9.9 02:26:53
GRTUSD 0.043 0.047 3.6 02:26:53
ICPUSD 3.35 3.50 14.9 02:26:53
JPN225 50,311 50,355 4.4 02:26:53
LRCUSD 0.042 0.055 12.8 02:26:53
LTCUSD 81.0 81.4 3.8 02:26:53
SOLUSD 132.0 132.4 3.9 02:26:53
TRXUSD 0.2868 0.2870 2.7 02:26:53
UNIUSD 5.44 5.49 5.4 02:26:53
USDMXN 18.171 18.180 9.3 02:26:53
XRPUSD 2.0395 2.0410 14.5 02:26:53
ZECUSD 348.2 348.5 3.2 02:26:53
AAVEUSD 186.7 187.4 7.0 02:26:53
ALGOUSD 0.130 0.136 6.4 02:26:53
ATOMUSD 2.14 2.24 9.8 02:26:53
AVAXUSD 13.32 13.53 21.6 02:26:53
DASHUSD 44.9 45.1 2.4 02:26:53
DOGEUSD 0.1382 0.1388 6.1 02:26:53
IOTAUSD 0.100 0.103 2.6 02:26:53
LINKUSD 13.61 13.69 8.0 02:26:53
MANAUSD 0.143 0.155 12.5 02:26:53
NEARUSD 1.65 1.75 9.6 02:26:53
XBRUSD - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
XBRUSD.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।