লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:47:38 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:47:38 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 19:47:38 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:38 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:47:38 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:47:38 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:47:38 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:47:38 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:47:38 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:47:38 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:47:38 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 19:47:38 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:47:38 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 19:47:38 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:47:38 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:47:38 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.8 | 19:47:38 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.2 | 19:47:38 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:47:38 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.97 | 2.1 | 19:47:38 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:47:38 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 19:47:38 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:38 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:47:38 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:47:38 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:38 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 19:47:38 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:38 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.8 | 19:47:38 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 19:47:38 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:38 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:47:38 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:47:38 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:38 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:38 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:47:38 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:38 | |
US30 | 43,802 | 43,808 | 5.3 | 19:47:38 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:47:38 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:38 | |
TSLA.Daily | 477.4 | 477.7 | 2.9 | 19:47:38 | |
US30.Daily | 43,803 | 43,808 | 5.1 | 19:47:38 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:47:38 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:47:38 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:47:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.7 | 2.6 | 19:47:38 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:47:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:38 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:47:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,582 | 104,602 | 2.0 | 19:47:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 19:47:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4723 | 2.4730 | 7.0 | 19:47:38 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 19:47:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:38 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:47:38 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.8 | 19:47:38 | |
BTCUSD | 104,581 | 104,603 | 2.2 | 19:47:38 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.33 | 6.1 | 19:47:38 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.7 | 19:47:38 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:47:38 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.5 | 19:47:38 | |
EURZAR | 18.9522 | 18.9592 | 70.0 | 19:47:38 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:38 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.9 | 19:47:38 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:38 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.600 | 11.0 | 19:47:38 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 19:47:38 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:47:38 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.5 | 19:47:38 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:47:38 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:47:38 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:47:38 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:47:38 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:47:38 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 19:47:38 | |
USDMXN | 20.143 | 20.148 | 4.8 | 19:47:38 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0937 | 65.0 | 19:47:38 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:47:38 | |
XRPUSD | 2.4709 | 2.4736 | 27.8 | 19:47:38 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:47:38 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:47:38 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 19:47:38 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:47:38 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:47:38 | |
AVAXUSD | 46.52 | 46.73 | 20.7 | 19:47:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:47:38 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.2 | 19:47:38 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:47:38 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 19:47:38 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:47:38 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:47:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।