প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/05/19
EURUSD 1.1604 1.1605 1.3 22:35:33
GBPUSD 1.3399 1.3400 1.6 22:35:33
USDJPY 159.05 159.07 2.1 22:35:33
USDCHF 0.7890 0.7892 1.3 22:35:33
AUDUSD 0.7107 0.7109 1.7 22:35:33
NZDUSD 0.5834 0.5836 1.6 22:35:33
USDCAD 1.3750 1.3752 2.0 22:35:33
EURGBP 0.8659 0.8661 1.7 22:35:33
EURJPY 184.56 184.58 2.1 22:35:33
EURCHF 0.9156 0.9158 1.8 22:35:33
EURAUD 1.6325 1.6328 3.0 22:35:33
EURNZD 1.9887 1.9890 3.1 22:35:33
EURCAD 1.5956 1.5957 1.7 22:35:33
GBPJPY 213.12 213.14 2.5 22:35:33
GBPCHF 1.0573 1.0575 2.0 22:35:33
GBPAUD 1.8851 1.8854 2.7 22:35:33
GBPNZD 2.2963 2.2966 2.8 22:35:33
GBPCAD 1.8424 1.8427 3.6 22:35:33
CHFJPY 201.56 201.58 2.4 22:35:33
AUDJPY 113.04 113.07 2.3 22:35:33
AUDCHF 0.5608 0.5609 1.5 22:35:33
AUDNZD 1.2180 1.2182 2.2 22:35:33
AUDCAD 0.9772 0.9775 2.6 22:35:33
NZDJPY 92.79 92.81 2.2 22:35:33
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.7 22:35:33
NZDCAD 0.8022 0.8024 2.4 22:35:33
CADJPY 115.66 115.69 2.7 22:35:33
CADCHF 0.5738 0.5739 1.7 22:35:33
XAGUSD 74.10 74.17 6.6 22:35:33
XAUUSD 4,486.5 4,486.7 2.8 22:35:33
XBRUSD 112.9 113.0 1.5 22:35:33
XTIUSD 103.7 103.8 1.4 22:35:33
XTIUSD.Daily 103.7 103.8 1.0 22:35:33
AUS200 8,582 8,595 13.0 22:35:33
UK100 10,312 10,316 3.8 22:35:33
FRA40 7,972 7,977 5.3 22:35:33
GER40 24,341 24,347 5.8 22:35:33
EUSTX50 5,844 5,848 3.9 22:35:33
US30 49,453 49,457 4.1 22:35:33
NAS100 28,902 28,904 2.6 22:35:33
AMD.Daily 416.62 417.38 76.0 22:35:33
NVDA.Daily 221.8 222.0 1.7 22:35:33
TSLA.Daily 403.5 403.8 3.0 22:35:33
US30.Daily 49,454 49,456 2.5 22:35:33
BCHUSD.Daily 367 369 0.2 22:35:33
LTCUSD.Daily 53.9 54.3 3.5 22:35:33
NAS100.Daily 28,902 28,904 2.2 22:35:33
SOLUSD.Daily 84.2 84.7 4.3 22:35:33
SPX500.Daily 7,369 7,371 1.4 22:35:33
XBRUSD.Daily 112.9 113.0 1.1 22:35:33
MMM.Daily 149.54 149.79 25.0 22:35:33
AMZN.Daily 258.96 259.13 17.0 22:35:33
BABA.Daily 135.05 135.24 19.0 22:35:33
META.Daily 601.80 602.10 30.0 22:35:33
MSFT.Daily 417.87 418.04 17.0 22:35:33
NFLX.Daily 88.95 89.12 17.0 22:35:33
SHOP.Daily 101.27 101.47 20.0 22:35:33
GOOGL.Daily 388.99 389.21 22.0 22:35:33
SPX500 7,369 7,371 1.4 22:35:33
BTCUSD.Daily 76,813 76,838 2.5 22:35:33
ETHUSD.Daily 2,112 2,114 1.9 22:35:33
XRPUSD.Daily 1.3569 1.3600 30.1 22:35:33
ADAUSD 0.247 0.251 4.0 22:35:33
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 22:35:33
BCHUSD 367 369 0.2 22:35:33
BNBUSD 639.3 641.3 20.0 22:35:33
BTCUSD 76,812 76,839 2.7 22:35:33
DOTUSD 1.20 1.26 6.3 22:35:33
ETCUSD 9.03 9.12 9.3 22:35:33
ETHUSD 2,112 2,114 2.2 22:35:33
EURMXN 20.184 20.200 15.9 22:35:33
EURZAR 19.3762 19.3925 162.9 22:35:33
FILUSD 0.80 1.08 28.1 22:35:33
FTTUSD 0.28 0.38 10.0 22:35:33
GBPMXN 23.306 23.326 20.1 22:35:33
GBPZAR 22.3722 22.3954 232.0 22:35:33
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 22:35:33
ICPUSD 2.39 2.58 19.1 22:35:33
JPN225 60,706 60,768 6.2 22:35:33
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 22:35:33
LTCUSD 53.9 54.3 3.8 22:35:33
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 22:35:33
TRXUSD 0.3553 0.3556 2.7 22:35:33
UNIUSD 3.43 3.50 6.5 22:35:33
USDMXN 17.396 17.405 8.5 22:35:33
USDZAR 16.6963 16.7126 162.9 22:35:33
XNGUSD 3.27 3.32 5.1 22:35:33
XRPUSD 1.3569 1.3600 30.3 22:35:33
ZECUSD 572.1 573.1 10.0 22:35:33
AAVEUSD 87.7 88.4 7.0 22:35:33
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 22:35:33
ATOMUSD 2.01 2.11 10.2 22:35:33
AVAXUSD 9.03 9.22 19.0 22:35:33
DASHUSD 42.7 42.9 2.4 22:35:33
DOGEUSD 0.1031 0.1038 6.7 22:35:33
IOTAUSD 0.055 0.058 3.4 22:35:33
LINKUSD 9.44 9.52 8.0 22:35:33
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 22:35:33
NEARUSD 1.59 1.69 9.8 22:35:33
AAPL.Daily 297.78 297.96 18.0 22:35:33
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।