লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:07:31 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 20:07:31 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:07:31 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:07:31 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:07:31 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 20:07:31 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:07:31 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:07:31 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:07:31 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 20:07:31 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:07:31 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.0 | 20:07:31 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.5 | 20:07:31 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:07:31 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 20:07:31 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:07:31 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2206 | 2.6 | 20:07:31 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.4 | 20:07:31 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:07:31 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:07:31 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:07:31 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:07:31 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:07:31 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:07:31 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:07:31 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:07:31 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:07:31 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:07:31 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.2 | 20:07:31 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 20:07:31 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:07:31 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:07:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:07:31 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:07:31 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:07:31 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:07:31 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:07:31 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:07:31 | |
US30 | 43,746 | 43,752 | 5.3 | 20:07:31 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 20:07:31 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 20:07:31 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.6 | 20:07:31 | |
US30.Daily | 43,747 | 43,752 | 5.1 | 20:07:31 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 20:07:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 20:07:31 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 20:07:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:07:31 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:07:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:07:31 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:07:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,866 | 104,887 | 2.1 | 20:07:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,879 | 3,881 | 1.4 | 20:07:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4718 | 2.4742 | 23.9 | 20:07:31 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 20:07:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:07:31 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 20:07:31 | |
BNBUSD | 717.7 | 718.9 | 12.6 | 20:07:31 | |
BTCUSD | 104,865 | 104,888 | 2.3 | 20:07:31 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 20:07:31 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 20:07:31 | |
ETHUSD | 3,879 | 3,881 | 1.7 | 20:07:31 | |
EURMXN | 21.158 | 21.164 | 5.5 | 20:07:31 | |
EURZAR | 18.9543 | 18.9613 | 70.0 | 20:07:31 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:07:31 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.9 | 20:07:31 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:07:31 | |
GBPMXN | 25.651 | 25.662 | 11.0 | 20:07:31 | |
GBPZAR | 22.9803 | 22.9893 | 90.0 | 20:07:31 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:07:31 | |
ICPUSD | 11.96 | 12.12 | 16.4 | 20:07:31 | |
JPN225 | 39,324 | 39,353 | 2.9 | 20:07:31 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:07:31 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 20:07:31 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 20:07:31 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 20:07:31 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:07:31 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.1 | 20:07:31 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0983 | 69.0 | 20:07:31 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 20:07:31 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4741 | 28.4 | 20:07:31 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:07:31 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:07:31 | |
AAVEUSD | 373.3 | 374.0 | 7.0 | 20:07:31 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:07:31 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:07:31 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 20:07:31 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 20:07:31 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.1 | 20:07:31 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:07:31 | |
LINKUSD | 27.70 | 27.78 | 8.0 | 20:07:31 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.9 | 20:07:31 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 20:07:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।