লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1405 | 1.1406 | 1.3 | 18:54:08 | |
| GBPUSD | 1.3372 | 1.3373 | 1.6 | 18:54:08 | |
| USDJPY | 163.02 | 163.04 | 2.1 | 18:54:08 | |
| USDCHF | 0.8123 | 0.8124 | 1.4 | 18:54:08 | |
| AUDUSD | 0.7007 | 0.7008 | 1.7 | 18:54:08 | |
| NZDUSD | 0.5829 | 0.5831 | 1.8 | 18:54:08 | |
| USDCAD | 1.4100 | 1.4102 | 1.9 | 18:54:08 | |
| EURGBP | 0.8528 | 0.8530 | 1.7 | 18:54:08 | |
| EURJPY | 185.94 | 185.96 | 2.4 | 18:54:08 | |
| EURCHF | 0.9264 | 0.9266 | 1.8 | 18:54:08 | |
| EURAUD | 1.6275 | 1.6278 | 2.7 | 18:54:08 | |
| EURNZD | 1.9563 | 1.9565 | 2.8 | 18:54:08 | |
| EURCAD | 1.6081 | 1.6084 | 2.1 | 18:54:08 | |
| GBPJPY | 218.00 | 218.03 | 2.5 | 18:54:08 | |
| GBPCHF | 1.0862 | 1.0864 | 2.5 | 18:54:08 | |
| GBPAUD | 1.9083 | 1.9085 | 2.7 | 18:54:08 | |
| GBPNZD | 2.2937 | 2.2939 | 2.5 | 18:54:08 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8858 | 3.8 | 18:54:08 | |
| CHFJPY | 200.69 | 200.71 | 2.4 | 18:54:08 | |
| AUDJPY | 114.23 | 114.25 | 2.3 | 18:54:08 | |
| AUDCHF | 0.5692 | 0.5693 | 1.5 | 18:54:08 | |
| AUDNZD | 1.2019 | 1.2021 | 2.3 | 18:54:08 | |
| AUDCAD | 0.9880 | 0.9882 | 2.6 | 18:54:08 | |
| NZDJPY | 95.03 | 95.06 | 2.2 | 18:54:08 | |
| NZDCHF | 0.4735 | 0.4737 | 1.7 | 18:54:08 | |
| NZDCAD | 0.8219 | 0.8222 | 2.3 | 18:54:08 | |
| CADJPY | 115.61 | 115.64 | 2.7 | 18:54:08 | |
| CADCHF | 0.5760 | 0.5762 | 1.8 | 18:54:08 | |
| XAGUSD | 58.97 | 59.03 | 5.8 | 18:54:08 | |
| XAUUSD | 4,077.8 | 4,078.1 | 2.8 | 18:54:08 | |
| XBRUSD | 91.3 | 91.4 | 1.2 | 18:54:08 | |
| XTIUSD | 84.2 | 84.3 | 1.1 | 18:54:08 | |
| XTIUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.7 | 18:54:08 | |
| AUS200 | 8,770 | 8,783 | 12.7 | 18:54:08 | |
| UK100 | 10,606 | 10,610 | 3.9 | 18:54:08 | |
| FRA40 | 8,371 | 8,376 | 5.4 | 18:54:08 | |
| GER40 | 25,041 | 25,050 | 9.2 | 18:54:08 | |
| EUSTX50 | 6,289 | 6,293 | 4.2 | 18:54:08 | |
| US30 | 52,269 | 52,274 | 5.1 | 18:54:08 | |
| NAS100 | 29,136 | 29,139 | 2.9 | 18:54:08 | |
| AMD.Daily | 532.08 | 533.47 | 139.0 | 18:54:08 | |
| NVDA.Daily | 206.2 | 206.4 | 1.7 | 18:54:08 | |
| TSLA.Daily | 381.7 | 382.0 | 3.3 | 18:54:08 | |
| US30.Daily | 52,270 | 52,273 | 3.5 | 18:54:08 | |
| BCHUSD.Daily | 224 | 226 | 0.2 | 18:54:08 | |
| LTCUSD.Daily | 47.6 | 47.9 | 3.5 | 18:54:08 | |
| NAS100.Daily | 29,136 | 29,139 | 2.5 | 18:54:08 | |
| SOLUSD.Daily | 77.9 | 78.3 | 4.4 | 18:54:08 | |
| SPX500.Daily | 7,511 | 7,512 | 1.7 | 18:54:08 | |
| XBRUSD.Daily | 91.3 | 91.4 | 0.8 | 18:54:08 | |
| MMM.Daily | 173.17 | 173.58 | 41.0 | 18:54:08 | |
| AMZN.Daily | 247.93 | 248.12 | 19.0 | 18:54:08 | |
| BABA.Daily | 118.31 | 118.48 | 17.0 | 18:54:08 | |
| META.Daily | 647.82 | 648.26 | 44.0 | 18:54:08 | |
| MSFT.Daily | 398.99 | 399.19 | 20.0 | 18:54:08 | |
| NFLX.Daily | 67.39 | 67.56 | 17.0 | 18:54:08 | |
| SHOP.Daily | 123.03 | 123.38 | 35.0 | 18:54:08 | |
| GOOGL.Daily | 349.39 | 349.84 | 45.0 | 18:54:08 | |
| SPX500 | 7,511 | 7,512 | 1.7 | 18:54:08 | |
| BTCUSD.Daily | 66,644 | 66,669 | 2.5 | 18:54:08 | |
| ETHUSD.Daily | 1,930 | 1,932 | 1.8 | 18:54:08 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1523 | 1.1554 | 30.7 | 18:54:08 | |
| ADAUSD | 0.173 | 0.177 | 4.0 | 18:54:08 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 18:54:08 | |
| BCHUSD | 224 | 227 | 0.2 | 18:54:08 | |
| BNBUSD | 574.4 | 576.4 | 20.0 | 18:54:08 | |
| BTCUSD | 66,643 | 66,670 | 2.7 | 18:54:08 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.90 | 7.7 | 18:54:08 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 18:54:08 | |
| ETHUSD | 1,930 | 1,932 | 2.2 | 18:54:08 | |
| EURMXN | 19.832 | 19.848 | 15.6 | 18:54:08 | |
| EURZAR | 18.7674 | 18.7826 | 151.8 | 18:54:08 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 18:54:08 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 18:54:08 | |
| GBPMXN | 23.252 | 23.271 | 18.7 | 18:54:08 | |
| GBPZAR | 21.9984 | 22.0267 | 282.7 | 18:54:08 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 18:54:08 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.1 | 18:54:08 | |
| JPN225 | 67,186 | 67,234 | 4.8 | 18:54:08 | |
| LRCUSD | 0.006 | 0.019 | 13.2 | 18:54:08 | |
| LTCUSD | 47.6 | 48.0 | 3.8 | 18:54:08 | |
| SOLUSD | 77.8 | 78.4 | 5.3 | 18:54:08 | |
| TRXUSD | 0.3284 | 0.3287 | 2.7 | 18:54:08 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 18:54:08 | |
| USDMXN | 17.392 | 17.399 | 7.3 | 18:54:08 | |
| USDZAR | 16.4539 | 16.4689 | 149.6 | 18:54:08 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 18:54:08 | |
| XRPUSD | 1.1523 | 1.1554 | 30.9 | 18:54:08 | |
| ZECUSD | 540.8 | 541.8 | 10.0 | 18:54:08 | |
| AAVEUSD | 95.3 | 96.0 | 7.0 | 18:54:08 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.8 | 18:54:08 | |
| ATOMUSD | 1.45 | 1.55 | 10.6 | 18:54:08 | |
| AVAXUSD | 6.52 | 6.73 | 20.4 | 18:54:08 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 18:54:08 | |
| DOGEUSD | 0.0731 | 0.0738 | 6.7 | 18:54:08 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.8 | 18:54:08 | |
| LINKUSD | 8.65 | 8.73 | 8.0 | 18:54:08 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.080 | 18.3 | 18:54:08 | |
| NEARUSD | 1.91 | 2.01 | 9.8 | 18:54:08 | |
| AAPL.Daily | 328.81 | 329.00 | 19.0 | 18:54:08 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।