লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1647 | 1.1648 | 1.0 | 02:31:56 | |
| GBPUSD | 1.3329 | 1.3331 | 1.6 | 02:31:56 | |
| USDJPY | 155.15 | 155.17 | 2.1 | 02:31:56 | |
| USDCHF | 0.8041 | 0.8043 | 1.5 | 02:31:56 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.7 | 02:31:56 | |
| NZDUSD | 0.5782 | 0.5784 | 1.8 | 02:31:56 | |
| USDCAD | 1.3827 | 1.3828 | 1.7 | 02:31:56 | |
| EURGBP | 0.8737 | 0.8739 | 1.7 | 02:31:56 | |
| EURJPY | 180.70 | 180.72 | 2.1 | 02:31:56 | |
| EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 1.9 | 02:31:56 | |
| EURAUD | 1.7542 | 1.7545 | 3.1 | 02:31:56 | |
| EURNZD | 2.0139 | 2.0142 | 2.7 | 02:31:56 | |
| EURCAD | 1.6103 | 1.6105 | 1.8 | 02:31:56 | |
| GBPJPY | 206.80 | 206.83 | 2.5 | 02:31:56 | |
| GBPCHF | 1.0719 | 1.0720 | 1.5 | 02:31:56 | |
| GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.7 | 02:31:56 | |
| GBPNZD | 2.3049 | 2.3052 | 3.3 | 02:31:56 | |
| GBPCAD | 1.8430 | 1.8432 | 2.0 | 02:31:56 | |
| CHFJPY | 192.93 | 192.95 | 2.5 | 02:31:56 | |
| AUDJPY | 103.00 | 103.02 | 2.1 | 02:31:56 | |
| AUDCHF | 0.5338 | 0.5340 | 1.5 | 02:31:56 | |
| AUDNZD | 1.1479 | 1.1481 | 2.1 | 02:31:56 | |
| AUDCAD | 0.9178 | 0.9181 | 2.6 | 02:31:56 | |
| NZDJPY | 89.72 | 89.74 | 2.0 | 02:31:56 | |
| NZDCHF | 0.4650 | 0.4651 | 1.6 | 02:31:56 | |
| NZDCAD | 0.7995 | 0.7997 | 1.7 | 02:31:56 | |
| CADJPY | 112.20 | 112.23 | 2.7 | 02:31:56 | |
| CADCHF | 0.5815 | 0.5817 | 1.5 | 02:31:56 | |
| XAGUSD | 58.52 | 58.57 | 5.5 | 02:31:56 | |
| XAUUSD | 4,205.6 | 4,206.1 | 5.1 | 02:31:56 | |
| XTIUSD | 59.9 | 60.0 | 0.8 | 02:31:56 | |
| XTIUSD.Daily | 59.9 | 60.0 | 0.7 | 02:31:56 | |
| AUS200 | 8,601 | 8,614 | 12.7 | 02:31:56 | |
| UK100 | 9,675 | 9,685 | 9.8 | 02:31:56 | |
| FRA40 | 8,109 | 8,121 | 12.2 | 02:31:56 | |
| EUSTX50 | 5,727 | 5,731 | 4.2 | 02:31:56 | |
| US30 | 47,941 | 47,947 | 5.5 | 02:31:56 | |
| NAS100 | 25,699 | 25,702 | 2.6 | 02:31:56 | |
| US30.Daily | 47,941 | 47,947 | 5.3 | 02:31:56 | |
| BCHUSD.Daily | 598 | 600 | 0.2 | 02:31:56 | |
| LTCUSD.Daily | 81.1 | 81.4 | 3.5 | 02:31:56 | |
| NAS100.Daily | 25,699 | 25,702 | 2.3 | 02:31:56 | |
| SOLUSD.Daily | 132.0 | 132.3 | 3.0 | 02:31:56 | |
| SPX500.Daily | 6,870 | 6,872 | 1.4 | 02:31:56 | |
| SPX500 | 6,870 | 6,872 | 1.4 | 02:31:56 | |
| BTCUSD.Daily | 90,298 | 90,324 | 2.6 | 02:31:56 | |
| ETHUSD.Daily | 3,058 | 3,060 | 1.8 | 02:31:56 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0395 | 2.0408 | 13.5 | 02:31:56 | |
| ADAUSD | 0.414 | 0.418 | 4.1 | 02:31:56 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:31:56 | |
| BCHUSD | 598 | 600 | 0.2 | 02:31:56 | |
| BNBUSD | 895.0 | 896.7 | 16.9 | 02:31:56 | |
| BTCUSD | 90,297 | 90,325 | 2.8 | 02:31:56 | |
| DOTUSD | 2.06 | 2.12 | 6.3 | 02:31:56 | |
| ETCUSD | 13.05 | 13.13 | 7.2 | 02:31:56 | |
| ETHUSD | 3,057 | 3,060 | 2.9 | 02:31:56 | |
| EURMXN | 21.167 | 21.171 | 4.5 | 02:31:56 | |
| FILUSD | 1.38 | 1.52 | 14.0 | 02:31:56 | |
| GBPMXN | 24.223 | 24.232 | 8.6 | 02:31:56 | |
| GRTUSD | 0.043 | 0.047 | 3.6 | 02:31:56 | |
| ICPUSD | 3.35 | 3.49 | 14.9 | 02:31:56 | |
| JPN225 | 50,336 | 50,380 | 4.4 | 02:31:56 | |
| LRCUSD | 0.042 | 0.055 | 13.0 | 02:31:56 | |
| LTCUSD | 81.1 | 81.5 | 3.8 | 02:31:56 | |
| SOLUSD | 131.9 | 132.3 | 3.9 | 02:31:56 | |
| TRXUSD | 0.2868 | 0.2870 | 2.7 | 02:31:56 | |
| UNIUSD | 5.43 | 5.48 | 5.4 | 02:31:56 | |
| USDMXN | 18.171 | 18.180 | 8.1 | 02:31:56 | |
| XRPUSD | 2.0395 | 2.0408 | 13.7 | 02:31:56 | |
| ZECUSD | 346.4 | 346.7 | 3.0 | 02:31:56 | |
| AAVEUSD | 186.4 | 187.1 | 7.0 | 02:31:56 | |
| ALGOUSD | 0.129 | 0.136 | 6.4 | 02:31:56 | |
| ATOMUSD | 2.13 | 2.24 | 10.2 | 02:31:56 | |
| AVAXUSD | 13.31 | 13.52 | 21.6 | 02:31:56 | |
| DASHUSD | 45.2 | 45.4 | 2.4 | 02:31:56 | |
| DOGEUSD | 0.1382 | 0.1388 | 6.1 | 02:31:56 | |
| IOTAUSD | 0.100 | 0.103 | 2.6 | 02:31:56 | |
| LINKUSD | 13.60 | 13.68 | 8.0 | 02:31:56 | |
| MANAUSD | 0.142 | 0.155 | 12.5 | 02:31:56 | |
| NEARUSD | 1.65 | 1.75 | 9.6 | 02:31:56 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।