লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.8 | 19:44:17 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:44:17 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:44:17 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:44:17 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:44:17 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:44:17 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:44:17 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:44:17 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:44:17 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:44:17 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:44:17 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 3.1 | 19:44:17 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:44:17 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 19:44:17 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:44:17 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:44:17 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.7 | 19:44:17 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:44:17 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:44:17 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:44:17 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:44:17 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:44:17 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:44:17 | |
NZDJPY | 88.00 | 88.02 | 2.0 | 19:44:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:44:17 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:44:17 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:44:17 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:44:17 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:44:17 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 19:44:17 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:44:17 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 19:44:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:44:17 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:44:17 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:44:17 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:44:17 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 19:44:17 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:44:17 | |
US30 | 43,823 | 43,829 | 5.3 | 19:44:17 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 19:44:17 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:44:17 | |
TSLA.Daily | 475.7 | 476.1 | 3.5 | 19:44:17 | |
US30.Daily | 43,824 | 43,829 | 5.1 | 19:44:17 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:44:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:44:17 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 19:44:17 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:44:17 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:44:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:44:17 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:44:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,626 | 104,646 | 2.0 | 19:44:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 19:44:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4721 | 2.4737 | 15.2 | 19:44:17 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:44:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:44:17 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:44:17 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.7 | 19:44:17 | |
BTCUSD | 104,625 | 104,647 | 2.2 | 19:44:17 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:44:17 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.5 | 19:44:17 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.6 | 19:44:17 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.6 | 19:44:17 | |
EURZAR | 18.9479 | 18.9549 | 70.0 | 19:44:17 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:44:17 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.0 | 19:44:17 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:44:17 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.1 | 19:44:17 | |
GBPZAR | 22.9795 | 22.9885 | 90.0 | 19:44:17 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:44:17 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:44:17 | |
JPN225 | 39,360 | 39,391 | 3.1 | 19:44:17 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:44:17 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 19:44:17 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:44:17 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:44:17 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:44:17 | |
USDMXN | 20.140 | 20.144 | 4.2 | 19:44:17 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0922 | 67.1 | 19:44:17 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:44:17 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.8 | 19:44:17 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:44:17 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.7 | 19:44:17 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:44:17 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:44:17 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:44:17 | |
AVAXUSD | 46.53 | 46.74 | 20.7 | 19:44:17 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:44:17 | |
DOGEUSD | 0.3851 | 0.3857 | 5.5 | 19:44:17 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:44:17 | |
LINKUSD | 27.55 | 27.63 | 8.0 | 19:44:17 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:44:17 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:44:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।