লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1583 | 1.1584 | 1.3 | 02:04:15 | |
| GBPUSD | 1.3423 | 1.3424 | 1.6 | 02:04:15 | |
| USDJPY | 159.99 | 160.01 | 2.1 | 02:04:15 | |
| USDCHF | 0.7943 | 0.7945 | 1.4 | 02:04:15 | |
| AUDUSD | 0.7050 | 0.7052 | 1.7 | 02:04:15 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 1.8 | 02:04:15 | |
| USDCAD | 1.3963 | 1.3965 | 2.0 | 02:04:15 | |
| EURGBP | 0.8629 | 0.8631 | 1.6 | 02:04:15 | |
| EURJPY | 185.33 | 185.35 | 2.1 | 02:04:15 | |
| EURCHF | 0.9201 | 0.9203 | 1.9 | 02:04:15 | |
| EURAUD | 1.6427 | 1.6429 | 2.5 | 02:04:15 | |
| EURNZD | 1.9842 | 1.9845 | 3.3 | 02:04:15 | |
| EURCAD | 1.6173 | 1.6176 | 2.5 | 02:04:15 | |
| GBPJPY | 214.76 | 214.79 | 2.3 | 02:04:15 | |
| GBPCHF | 1.0663 | 1.0665 | 2.5 | 02:04:15 | |
| GBPAUD | 1.9035 | 1.9038 | 2.7 | 02:04:15 | |
| GBPNZD | 2.2994 | 2.2997 | 3.1 | 02:04:15 | |
| GBPCAD | 1.8741 | 1.8745 | 4.0 | 02:04:15 | |
| CHFJPY | 201.40 | 201.42 | 2.4 | 02:04:15 | |
| AUDJPY | 112.81 | 112.83 | 2.3 | 02:04:15 | |
| AUDCHF | 0.5601 | 0.5602 | 1.5 | 02:04:15 | |
| AUDNZD | 1.2078 | 1.2081 | 2.6 | 02:04:15 | |
| AUDCAD | 0.9844 | 0.9847 | 2.6 | 02:04:15 | |
| NZDJPY | 93.39 | 93.42 | 2.8 | 02:04:15 | |
| NZDCHF | 0.4637 | 0.4638 | 1.7 | 02:04:15 | |
| NZDCAD | 0.8150 | 0.8152 | 2.6 | 02:04:15 | |
| CADJPY | 114.58 | 114.60 | 2.7 | 02:04:15 | |
| CADCHF | 0.5688 | 0.5690 | 1.9 | 02:04:15 | |
| XAGUSD | 67.56 | 67.62 | 6.4 | 02:04:15 | |
| XAUUSD | 4,228.0 | 4,228.3 | 2.8 | 02:04:15 | |
| XTIUSD | 84.4 | 84.6 | 1.4 | 02:04:15 | |
| XTIUSD.Daily | 84.4 | 84.5 | 1.0 | 02:04:15 | |
| AUS200 | 8,782 | 8,803 | 21.5 | 02:04:15 | |
| UK100 | 10,419 | 10,430 | 10.6 | 02:04:15 | |
| FRA40 | 8,343 | 8,355 | 12.2 | 02:04:15 | |
| EUSTX50 | 6,183 | 6,193 | 9.4 | 02:04:15 | |
| US30 | 50,964 | 50,972 | 8.1 | 02:04:15 | |
| NAS100 | 29,555 | 29,559 | 4.0 | 02:04:15 | |
| US30.Daily | 50,965 | 50,971 | 6.5 | 02:04:15 | |
| BCHUSD.Daily | 205 | 207 | 0.2 | 02:04:15 | |
| LTCUSD.Daily | 42.4 | 42.7 | 3.5 | 02:04:15 | |
| NAS100.Daily | 29,555 | 29,559 | 3.6 | 02:04:15 | |
| SOLUSD.Daily | 66.6 | 67.0 | 4.3 | 02:04:15 | |
| SPX500.Daily | 7,415 | 7,416 | 1.7 | 02:04:15 | |
| SPX500 | 7,415 | 7,416 | 1.7 | 02:04:15 | |
| BTCUSD.Daily | 63,328 | 63,353 | 2.5 | 02:04:15 | |
| ETHUSD.Daily | 1,670 | 1,672 | 1.6 | 02:04:15 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1386 | 1.1418 | 31.2 | 02:04:15 | |
| ADAUSD | 0.169 | 0.173 | 4.0 | 02:04:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 02:04:15 | |
| BCHUSD | 205 | 207 | 0.2 | 02:04:15 | |
| BNBUSD | 602.0 | 604.0 | 20.0 | 02:04:15 | |
| BTCUSD | 63,327 | 63,354 | 2.7 | 02:04:15 | |
| DOTUSD | 0.92 | 0.99 | 7.7 | 02:04:15 | |
| ETCUSD | 7.21 | 7.30 | 9.2 | 02:04:15 | |
| ETHUSD | 1,670 | 1,672 | 2.5 | 02:04:15 | |
| EURMXN | 19.960 | 19.980 | 20.0 | 02:04:15 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.1 | 02:04:15 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 02:04:15 | |
| GBPMXN | 23.131 | 23.151 | 20.1 | 02:04:15 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 02:04:15 | |
| ICPUSD | 2.18 | 2.37 | 19.1 | 02:04:15 | |
| JPN225 | 66,490 | 66,550 | 6.0 | 02:04:15 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 12.7 | 02:04:15 | |
| LTCUSD | 42.4 | 42.8 | 3.8 | 02:04:15 | |
| SOLUSD | 66.5 | 67.0 | 5.2 | 02:04:15 | |
| TRXUSD | 0.3153 | 0.3155 | 2.7 | 02:04:15 | |
| UNIUSD | 2.48 | 2.54 | 6.5 | 02:04:15 | |
| USDMXN | 17.234 | 17.245 | 10.7 | 02:04:15 | |
| XRPUSD | 1.1386 | 1.1418 | 31.4 | 02:04:15 | |
| ZECUSD | 432.2 | 433.2 | 10.0 | 02:04:15 | |
| AAVEUSD | 63.8 | 64.5 | 7.0 | 02:04:15 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 02:04:15 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.3 | 02:04:15 | |
| AVAXUSD | 6.53 | 6.73 | 20.5 | 02:04:15 | |
| DASHUSD | 35.6 | 35.8 | 2.4 | 02:04:15 | |
| DOGEUSD | 0.0859 | 0.0866 | 6.7 | 02:04:15 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.048 | 3.8 | 02:04:15 | |
| LINKUSD | 7.86 | 7.94 | 8.0 | 02:04:15 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.1 | 02:04:15 | |
| NEARUSD | 2.00 | 2.10 | 9.9 | 02:04:15 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।