লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:38:27 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 19:38:27 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 19:38:27 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:38:27 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:38:27 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:38:27 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:38:27 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.6 | 19:38:27 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:38:27 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:38:27 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.3 | 19:38:27 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 19:38:27 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 19:38:27 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:38:27 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:38:27 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:38:27 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.7 | 19:38:27 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:38:27 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:38:27 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:38:27 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:38:27 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:38:27 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:38:27 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:38:27 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:38:27 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:38:27 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 19:38:27 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6232 | 1.5 | 19:38:27 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:38:27 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 19:38:27 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:38:27 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:38:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:38:27 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 19:38:27 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:38:27 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:38:27 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:38:27 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:38:27 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 19:38:27 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:38:27 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:38:27 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 2.8 | 19:38:27 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 19:38:27 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 19:38:27 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:38:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:38:27 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:38:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:38:27 | |
SPX500 | 6,089 | 6,090 | 1.8 | 19:38:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,752 | 104,772 | 2.0 | 19:38:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,885 | 1.4 | 19:38:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4747 | 2.4756 | 9.1 | 19:38:27 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 19:38:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:38:27 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:38:27 | |
BNBUSD | 717.5 | 718.7 | 12.6 | 19:38:27 | |
BTCUSD | 104,751 | 104,773 | 2.2 | 19:38:27 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:38:27 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.8 | 19:38:27 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,885 | 1.6 | 19:38:27 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.3 | 19:38:27 | |
EURZAR | 18.9477 | 18.9547 | 70.0 | 19:38:27 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:38:27 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.242 | 8.7 | 19:38:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:38:27 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 11.2 | 19:38:27 | |
GBPZAR | 22.9823 | 22.9913 | 90.0 | 19:38:27 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:38:27 | |
ICPUSD | 11.94 | 12.10 | 16.5 | 19:38:27 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:38:27 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 19:38:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.3 | 3.8 | 19:38:27 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:38:27 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:38:27 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 19:38:27 | |
USDMXN | 20.132 | 20.136 | 4.4 | 19:38:27 | |
USDZAR | 18.0840 | 18.0908 | 68.5 | 19:38:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:38:27 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 19:38:27 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:38:27 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.6 | 19:38:27 | |
AAVEUSD | 370.8 | 371.5 | 7.0 | 19:38:27 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:38:27 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:38:27 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 19:38:27 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:38:27 | |
DOGEUSD | 0.3855 | 0.3860 | 5.1 | 19:38:27 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:38:27 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:38:27 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 19:38:27 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.6 | 19:38:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।