প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2025/12/11
EURUSD 1.1701 1.1702 1.0 02:25:47
GBPUSD 1.3389 1.3390 1.6 02:25:47
USDJPY 155.61 155.63 2.1 02:25:47
USDCHF 0.7991 0.7993 1.5 02:25:47
AUDUSD 0.6673 0.6674 1.7 02:25:47
NZDUSD 0.5817 0.5818 1.8 02:25:47
USDCAD 1.3788 1.3790 1.8 02:25:47
EURGBP 0.8738 0.8740 1.7 02:25:47
EURJPY 182.08 182.10 2.1 02:25:47
EURCHF 0.9350 0.9352 1.8 02:25:47
EURAUD 1.7532 1.7535 3.1 02:25:47
EURNZD 2.0113 2.0115 2.7 02:25:47
EURCAD 1.6131 1.6133 1.8 02:25:47
GBPJPY 208.35 208.38 2.5 02:25:47
GBPCHF 1.0700 1.0701 1.4 02:25:47
GBPAUD 2.0062 2.0065 2.5 02:25:47
GBPNZD 2.3015 2.3018 3.4 02:25:47
GBPCAD 1.8459 1.8461 2.0 02:25:47
CHFJPY 194.71 194.74 2.7 02:25:47
AUDJPY 103.84 103.87 2.3 02:25:47
AUDCHF 0.5333 0.5334 1.5 02:25:47
AUDNZD 1.1471 1.1473 2.3 02:25:47
AUDCAD 0.9199 0.9202 2.6 02:25:47
NZDJPY 90.52 90.54 2.0 02:25:47
NZDCHF 0.4648 0.4650 1.6 02:25:47
NZDCAD 0.8019 0.8021 1.7 02:25:47
CADJPY 112.86 112.89 2.7 02:25:47
CADCHF 0.5796 0.5797 1.5 02:25:47
XAGUSD 62.32 62.37 5.5 02:25:47
XAUUSD 4,242.1 4,242.4 2.9 02:25:47
XTIUSD 58.6 58.7 0.8 02:25:47
XTIUSD.Daily 58.6 58.7 0.7 02:25:47
AUS200 8,634 8,648 13.4 02:25:47
UK100 9,687 9,697 9.8 02:25:47
FRA40 8,052 8,064 12.2 02:25:47
EUSTX50 5,736 5,741 4.2 02:25:47
US30 48,108 48,114 5.5 02:25:47
NAS100 25,710 25,712 2.6 02:25:47
US30.Daily 48,108 48,114 5.3 02:25:47
BCHUSD.Daily 568 570 0.2 02:25:47
LTCUSD.Daily 84.0 84.4 3.5 02:25:47
NAS100.Daily 25,710 25,712 2.3 02:25:47
SOLUSD.Daily 135.8 136.1 3.0 02:25:47
SPX500.Daily 6,876 6,878 1.4 02:25:47
SPX500 6,876 6,878 1.4 02:25:47
BTCUSD.Daily 91,798 91,824 2.6 02:25:47
ETHUSD.Daily 3,315 3,316 1.8 02:25:47
XRPUSD.Daily 2.0424 2.0438 13.5 02:25:47
ADAUSD 0.449 0.453 4.1 02:25:47
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:25:47
BCHUSD 568 570 0.2 02:25:47
BNBUSD 890.1 891.8 16.7 02:25:47
BTCUSD 91,797 91,825 2.8 02:25:47
DOTUSD 2.14 2.20 6.3 02:25:47
ETCUSD 13.61 13.68 7.3 02:25:47
ETHUSD 3,314 3,317 2.9 02:25:47
EURMXN 21.246 21.253 6.9 02:25:47
FILUSD 1.39 1.53 14.0 02:25:47
FTTUSD 0.57 0.67 10.0 02:25:47
GBPMXN 24.308 24.319 11.2 02:25:47
GRTUSD 0.044 0.047 2.8 02:25:47
ICPUSD 3.35 3.50 14.9 02:25:47
JPN225 50,634 50,678 4.4 02:25:47
LRCUSD 0.056 0.069 12.8 02:25:47
LTCUSD 84.0 84.4 3.8 02:25:47
SOLUSD 135.7 136.1 3.9 02:25:47
TRXUSD 0.2800 0.2802 2.7 02:25:47
UNIUSD 5.56 5.61 5.4 02:25:47
USDMXN 18.154 18.165 10.4 02:25:47
XRPUSD 2.0424 2.0438 13.7 02:25:47
ZECUSD 400.4 400.6 2.5 02:25:47
AAVEUSD 196.3 197.0 7.0 02:25:47
ALGOUSD 0.132 0.138 6.3 02:25:47
ATOMUSD 2.21 2.31 9.8 02:25:47
AVAXUSD 13.89 14.10 21.6 02:25:47
DASHUSD 46.6 46.8 2.4 02:25:47
DOGEUSD 0.1427 0.1433 6.1 02:25:47
IOTAUSD 0.103 0.105 2.6 02:25:47
LINKUSD 14.06 14.14 8.0 02:25:47
MANAUSD 0.144 0.160 16.1 02:25:47
NEARUSD 1.69 1.79 9.6 02:25:47
XBRUSD - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
XBRUSD.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।