লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1745 | 1.1746 | 1.0 | 19:54:12 | |
| GBPUSD | 1.3366 | 1.3367 | 1.6 | 19:54:12 | |
| USDJPY | 155.30 | 155.32 | 2.0 | 19:54:12 | |
| USDCHF | 0.7968 | 0.7970 | 1.5 | 19:54:12 | |
| AUDUSD | 0.6637 | 0.6638 | 1.7 | 19:54:12 | |
| NZDUSD | 0.5787 | 0.5789 | 1.8 | 19:54:12 | |
| USDCAD | 1.3774 | 1.3775 | 1.8 | 19:54:12 | |
| EURGBP | 0.8786 | 0.8788 | 1.7 | 19:54:12 | |
| EURJPY | 182.41 | 182.43 | 2.0 | 19:54:12 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.7 | 19:54:12 | |
| EURAUD | 1.7694 | 1.7697 | 3.1 | 19:54:12 | |
| EURNZD | 2.0292 | 2.0294 | 2.5 | 19:54:12 | |
| EURCAD | 1.6177 | 1.6179 | 1.8 | 19:54:12 | |
| GBPJPY | 207.59 | 207.62 | 2.5 | 19:54:12 | |
| GBPCHF | 1.0651 | 1.0653 | 1.4 | 19:54:12 | |
| GBPAUD | 2.0137 | 2.0140 | 2.7 | 19:54:12 | |
| GBPNZD | 2.3092 | 2.3095 | 2.5 | 19:54:12 | |
| GBPCAD | 1.8410 | 1.8412 | 1.8 | 19:54:12 | |
| CHFJPY | 194.89 | 194.91 | 2.2 | 19:54:12 | |
| AUDJPY | 103.08 | 103.10 | 2.3 | 19:54:12 | |
| AUDCHF | 0.5289 | 0.5290 | 1.5 | 19:54:12 | |
| AUDNZD | 1.1467 | 1.1469 | 1.9 | 19:54:12 | |
| AUDCAD | 0.9141 | 0.9144 | 2.6 | 19:54:12 | |
| NZDJPY | 89.89 | 89.91 | 2.0 | 19:54:12 | |
| NZDCHF | 0.4612 | 0.4613 | 1.6 | 19:54:12 | |
| NZDCAD | 0.7972 | 0.7973 | 1.7 | 19:54:12 | |
| CADJPY | 112.75 | 112.77 | 2.6 | 19:54:12 | |
| CADCHF | 0.5785 | 0.5786 | 1.5 | 19:54:12 | |
| XAGUSD | 63.46 | 63.51 | 5.2 | 19:54:12 | |
| XAUUSD | 4,304.8 | 4,305.1 | 2.9 | 19:54:12 | |
| XBRUSD | 60.2 | 60.2 | 0.9 | 19:54:12 | |
| XTIUSD | 56.4 | 56.5 | 0.8 | 19:54:12 | |
| XTIUSD.Daily | 56.4 | 56.5 | 0.7 | 19:54:12 | |
| AUS200 | 8,615 | 8,628 | 13.1 | 19:54:12 | |
| UK100 | 9,753 | 9,757 | 3.7 | 19:54:12 | |
| FRA40 | 8,110 | 8,115 | 5.3 | 19:54:12 | |
| GER40 | 24,192 | 24,196 | 3.6 | 19:54:12 | |
| EUSTX50 | 5,748 | 5,753 | 4.2 | 19:54:12 | |
| US30 | 48,401 | 48,407 | 5.5 | 19:54:12 | |
| NAS100 | 25,147 | 25,150 | 2.6 | 19:54:12 | |
| AMD.Daily | 210.81 | 211.08 | 27.0 | 19:54:12 | |
| NVDA.Daily | 177.2 | 177.3 | 1.7 | 19:54:12 | |
| TSLA.Daily | 475.2 | 475.5 | 2.4 | 19:54:12 | |
| US30.Daily | 48,401 | 48,407 | 5.3 | 19:54:12 | |
| BCHUSD.Daily | 526 | 528 | 0.2 | 19:54:12 | |
| LTCUSD.Daily | 76.5 | 76.9 | 3.5 | 19:54:12 | |
| NAS100.Daily | 25,147 | 25,150 | 2.3 | 19:54:12 | |
| SOLUSD.Daily | 125.0 | 125.3 | 3.0 | 19:54:12 | |
| SPX500.Daily | 6,821 | 6,823 | 1.4 | 19:54:12 | |
| XBRUSD.Daily | 60.2 | 60.2 | 0.8 | 19:54:12 | |
| MMM.Daily | 165.83 | 166.11 | 28.0 | 19:54:12 | |
| AMZN.Daily | 222.30 | 222.47 | 17.0 | 19:54:12 | |
| BABA.Daily | 149.89 | 150.13 | 24.0 | 19:54:12 | |
| META.Daily | 649.58 | 649.88 | 30.0 | 19:54:12 | |
| MSFT.Daily | 473.94 | 474.16 | 22.0 | 19:54:12 | |
| NFLX.Daily | 93.97 | 94.14 | 17.0 | 19:54:12 | |
| SHOP.Daily | 162.73 | 163.07 | 34.0 | 19:54:12 | |
| GOOGL.Daily | 305.44 | 305.62 | 18.0 | 19:54:12 | |
| SPX500 | 6,821 | 6,823 | 1.4 | 19:54:12 | |
| BTCUSD.Daily | 85,810 | 85,836 | 2.6 | 19:54:12 | |
| ETHUSD.Daily | 2,944 | 2,946 | 2.1 | 19:54:12 | |
| XRPUSD.Daily | 1.8935 | 1.8950 | 14.4 | 19:54:12 | |
| ADAUSD | 0.379 | 0.383 | 4.1 | 19:54:12 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 19:54:12 | |
| BCHUSD | 526 | 528 | 0.2 | 19:54:12 | |
| BNBUSD | 844.3 | 845.9 | 16.7 | 19:54:12 | |
| BTCUSD | 85,809 | 85,837 | 2.8 | 19:54:12 | |
| DOTUSD | 1.83 | 1.89 | 6.3 | 19:54:12 | |
| ETCUSD | 12.16 | 12.24 | 7.4 | 19:54:12 | |
| ETHUSD | 2,944 | 2,947 | 3.1 | 19:54:12 | |
| EURMXN | 21.130 | 21.136 | 5.3 | 19:54:12 | |
| EURZAR | 19.7311 | 19.7419 | 107.6 | 19:54:12 | |
| FILUSD | 1.18 | 1.32 | 14.0 | 19:54:12 | |
| GBPMXN | 24.045 | 24.054 | 9.0 | 19:54:12 | |
| GBPZAR | 22.4542 | 22.4633 | 90.5 | 19:54:12 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.7 | 19:54:12 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.08 | 14.9 | 19:54:12 | |
| JPN225 | 50,018 | 50,063 | 4.5 | 19:54:12 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.065 | 13.5 | 19:54:12 | |
| LTCUSD | 76.5 | 76.9 | 3.8 | 19:54:12 | |
| SOLUSD | 125.0 | 125.4 | 3.9 | 19:54:12 | |
| TRXUSD | 0.2788 | 0.2790 | 2.7 | 19:54:12 | |
| UNIUSD | 5.01 | 5.07 | 5.4 | 19:54:12 | |
| USDMXN | 17.988 | 17.996 | 8.2 | 19:54:12 | |
| USDZAR | 16.7925 | 16.8126 | 201.1 | 19:54:12 | |
| XNGUSD | 3.81 | 3.86 | 4.8 | 19:54:12 | |
| XRPUSD | 1.8935 | 1.8950 | 14.6 | 19:54:12 | |
| ZECUSD | 414.0 | 414.2 | 2.5 | 19:54:12 | |
| AAVEUSD | 180.6 | 181.3 | 7.0 | 19:54:12 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 19:54:12 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 9.8 | 19:54:12 | |
| AVAXUSD | 12.24 | 12.45 | 21.6 | 19:54:12 | |
| DASHUSD | 39.7 | 40.0 | 2.4 | 19:54:12 | |
| DOGEUSD | 0.1281 | 0.1287 | 6.1 | 19:54:12 | |
| IOTAUSD | 0.087 | 0.090 | 2.6 | 19:54:12 | |
| LINKUSD | 12.60 | 12.68 | 8.0 | 19:54:12 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 19:54:12 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.56 | 9.6 | 19:54:12 | |
| AAPL.Daily | 274.63 | 274.80 | 17.0 | 19:54:12 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।