প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/06/15
EURUSD 1.1588 1.1589 1.3 23:58:07
GBPUSD 1.3410 1.3411 1.6 23:58:07
USDJPY 160.35 160.37 2.1 23:58:07
USDCHF 0.7947 0.7949 1.4 23:58:07
AUDUSD 0.7069 0.7071 1.7 23:58:07
NZDUSD 0.5821 0.5822 1.7 23:58:07
USDCAD 1.3990 1.3992 2.0 23:58:07
EURGBP 0.8641 0.8642 1.7 23:58:07
EURJPY 185.82 185.84 2.1 23:58:07
EURCHF 0.9209 0.9212 3.1 23:58:07
EURAUD 1.6390 1.6392 2.3 23:58:07
EURNZD 1.9905 1.9911 5.7 23:58:07
EURCAD 1.6211 1.6215 3.3 23:58:07
GBPJPY 215.04 215.06 2.5 23:58:07
GBPCHF 1.0657 1.0661 4.0 23:58:07
GBPAUD 1.8967 1.8970 2.7 23:58:07
GBPNZD 2.3034 2.3040 6.3 23:58:07
GBPCAD 1.8759 1.8765 6.1 23:58:07
CHFJPY 201.75 201.77 2.3 23:58:07
AUDJPY 113.36 113.39 2.3 23:58:07
AUDCHF 0.5618 0.5620 1.8 23:58:07
AUDNZD 1.2143 1.2147 4.0 23:58:07
AUDCAD 0.9890 0.9893 2.6 23:58:07
NZDJPY 93.33 93.36 3.5 23:58:07
NZDCHF 0.4625 0.4627 2.3 23:58:07
NZDCAD 0.8142 0.8147 5.1 23:58:07
CADJPY 114.61 114.63 2.7 23:58:07
CADCHF 0.5680 0.5682 2.4 23:58:07
XAGUSD 69.94 70.00 6.0 23:58:07
XAUUSD 4,308.7 4,309.0 2.8 23:58:07
XBRUSD 84.4 84.5 1.4 23:58:07
XTIUSD 79.8 79.9 1.4 23:58:07
XTIUSD.Daily 79.8 79.9 1.0 23:58:07
AUS200 8,815 8,828 13.0 23:58:07
UK100 10,422 10,433 10.8 23:58:07
FRA40 8,376 8,389 12.7 23:58:07
EUSTX50 6,232 6,241 9.5 23:58:07
US30 51,815 51,819 4.1 23:58:07
NAS100 30,576 30,579 3.4 23:58:07
US30.Daily 51,816 51,818 2.5 23:58:07
BCHUSD.Daily 224 227 0.2 23:58:07
LTCUSD.Daily 45.4 45.8 3.5 23:58:07
NAS100.Daily 30,576 30,579 3.0 23:58:07
SOLUSD.Daily 74.6 75.1 4.3 23:58:07
SPX500.Daily 7,571 7,573 1.7 23:58:07
XBRUSD.Daily 84.4 84.5 1.1 23:58:07
SPX500 7,571 7,573 1.7 23:58:07
BTCUSD.Daily 66,449 66,474 2.5 23:58:07
ETHUSD.Daily 1,814 1,816 1.8 23:58:07
XRPUSD.Daily 1.2614 1.2645 30.5 23:58:07
ADAUSD 0.178 0.182 4.0 23:58:07
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 23:58:07
BCHUSD 224 227 0.2 23:58:07
BNBUSD 618.3 620.3 20.0 23:58:07
BTCUSD 66,448 66,475 2.7 23:58:07
DOTUSD 0.98 1.06 7.7 23:58:07
ETCUSD 7.40 7.50 9.8 23:58:07
ETHUSD 1,814 1,816 2.1 23:58:07
EURMXN 19.932 19.973 41.8 23:58:07
EURZAR 18.7737 18.8033 296.3 23:58:07
FILUSD 0.66 0.94 28.2 23:58:07
GBPMXN 23.080 23.104 24.1 23:58:07
GBPZAR 21.7284 21.7584 300.0 23:58:07
GRTUSD 0.019 0.022 2.7 23:58:07
ICPUSD 2.37 2.56 19.0 23:58:07
JPN225 69,686 69,750 6.4 23:58:07
LRCUSD 0.007 0.021 13.3 23:58:07
LTCUSD 45.4 45.8 3.8 23:58:07
SOLUSD 74.6 75.1 5.2 23:58:07
TRXUSD 0.3198 0.3201 2.7 23:58:07
UNIUSD 2.66 2.73 6.5 23:58:07
USDMXN 17.212 17.223 11.3 23:58:07
USDZAR 16.1873 16.2163 289.8 23:58:07
XNGUSD 3.14 3.20 6.2 23:58:07
XRPUSD 1.2614 1.2645 30.7 23:58:07
ZECUSD 517.2 518.2 9.6 23:58:07
AAVEUSD 73.9 74.6 7.0 23:58:07
ALGOUSD 0.093 0.100 7.3 23:58:07
ATOMUSD 1.90 2.01 10.3 23:58:07
AVAXUSD 6.78 6.99 20.5 23:58:07
DASHUSD 38.5 38.7 2.4 23:58:07
DOGEUSD 0.0886 0.0893 6.7 23:58:07
IOTAUSD 0.048 0.052 3.8 23:58:07
LINKUSD 8.33 8.41 8.0 23:58:07
MANAUSD 0.060 0.078 18.1 23:58:07
NEARUSD 2.43 2.53 9.9 23:58:07
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।