লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1704 | 1.1705 | 1.0 | 02:10:41 | |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.3393 | 1.6 | 02:10:41 | |
| USDJPY | 155.61 | 155.63 | 2.1 | 02:10:41 | |
| USDCHF | 0.7990 | 0.7991 | 1.5 | 02:10:41 | |
| AUDUSD | 0.6676 | 0.6678 | 1.7 | 02:10:41 | |
| NZDUSD | 0.5819 | 0.5820 | 1.8 | 02:10:41 | |
| USDCAD | 1.3786 | 1.3788 | 1.8 | 02:10:41 | |
| EURGBP | 0.8739 | 0.8741 | 1.7 | 02:10:41 | |
| EURJPY | 182.13 | 182.15 | 2.1 | 02:10:41 | |
| EURCHF | 0.9352 | 0.9353 | 1.9 | 02:10:41 | |
| EURAUD | 1.7529 | 1.7532 | 3.1 | 02:10:41 | |
| EURNZD | 2.0112 | 2.0114 | 2.5 | 02:10:41 | |
| EURCAD | 1.6133 | 1.6135 | 2.0 | 02:10:41 | |
| GBPJPY | 208.38 | 208.41 | 2.5 | 02:10:41 | |
| GBPCHF | 1.0700 | 1.0701 | 1.4 | 02:10:41 | |
| GBPAUD | 2.0056 | 2.0059 | 2.7 | 02:10:41 | |
| GBPNZD | 2.3010 | 2.3013 | 3.0 | 02:10:41 | |
| GBPCAD | 1.8459 | 1.8461 | 2.1 | 02:10:41 | |
| CHFJPY | 194.74 | 194.77 | 2.5 | 02:10:41 | |
| AUDJPY | 103.89 | 103.91 | 2.3 | 02:10:41 | |
| AUDCHF | 0.5334 | 0.5336 | 1.5 | 02:10:41 | |
| AUDNZD | 1.1472 | 1.1474 | 2.0 | 02:10:41 | |
| AUDCAD | 0.9202 | 0.9205 | 2.6 | 02:10:41 | |
| NZDJPY | 90.55 | 90.57 | 2.0 | 02:10:41 | |
| NZDCHF | 0.4649 | 0.4651 | 1.6 | 02:10:41 | |
| NZDCAD | 0.8021 | 0.8023 | 1.7 | 02:10:41 | |
| CADJPY | 112.88 | 112.91 | 2.7 | 02:10:41 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5797 | 1.5 | 02:10:41 | |
| XAGUSD | 61.95 | 62.00 | 4.9 | 02:10:41 | |
| XAUUSD | 4,237.3 | 4,237.6 | 2.9 | 02:10:41 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 02:10:41 | |
| XTIUSD.Daily | 58.6 | 58.7 | 0.7 | 02:10:41 | |
| AUS200 | 8,642 | 8,654 | 12.7 | 02:10:41 | |
| UK100 | 9,684 | 9,694 | 9.8 | 02:10:41 | |
| FRA40 | 8,045 | 8,058 | 12.2 | 02:10:41 | |
| EUSTX50 | 5,727 | 5,737 | 9.4 | 02:10:41 | |
| US30 | 48,101 | 48,107 | 5.5 | 02:10:41 | |
| NAS100 | 25,690 | 25,693 | 2.9 | 02:10:41 | |
| US30.Daily | 48,101 | 48,107 | 5.3 | 02:10:41 | |
| BCHUSD.Daily | 571 | 573 | 0.2 | 02:10:41 | |
| LTCUSD.Daily | 84.3 | 84.6 | 3.5 | 02:10:41 | |
| NAS100.Daily | 25,691 | 25,693 | 2.6 | 02:10:41 | |
| SOLUSD.Daily | 136.0 | 136.3 | 3.0 | 02:10:41 | |
| SPX500.Daily | 6,873 | 6,875 | 1.4 | 02:10:41 | |
| SPX500 | 6,873 | 6,875 | 1.4 | 02:10:41 | |
| BTCUSD.Daily | 92,006 | 92,032 | 2.6 | 02:10:41 | |
| ETHUSD.Daily | 3,322 | 3,324 | 1.8 | 02:10:41 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0434 | 2.0448 | 13.3 | 02:10:41 | |
| ADAUSD | 0.451 | 0.455 | 4.1 | 02:10:41 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:10:41 | |
| BCHUSD | 571 | 573 | 0.2 | 02:10:41 | |
| BNBUSD | 892.8 | 894.5 | 16.7 | 02:10:41 | |
| BTCUSD | 92,005 | 92,033 | 2.8 | 02:10:41 | |
| DOTUSD | 2.15 | 2.21 | 6.3 | 02:10:41 | |
| ETCUSD | 13.63 | 13.70 | 7.2 | 02:10:41 | |
| ETHUSD | 3,321 | 3,324 | 2.9 | 02:10:41 | |
| EURMXN | 21.253 | 21.259 | 5.8 | 02:10:41 | |
| FILUSD | 1.40 | 1.54 | 14.0 | 02:10:41 | |
| FTTUSD | 0.57 | 0.67 | 10.0 | 02:10:41 | |
| GBPMXN | 24.313 | 24.323 | 9.5 | 02:10:41 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:10:41 | |
| ICPUSD | 3.36 | 3.51 | 14.9 | 02:10:41 | |
| JPN225 | 50,665 | 50,709 | 4.4 | 02:10:41 | |
| LRCUSD | 0.056 | 0.069 | 12.8 | 02:10:41 | |
| LTCUSD | 84.2 | 84.6 | 3.8 | 02:10:41 | |
| SOLUSD | 136.0 | 136.4 | 3.9 | 02:10:41 | |
| TRXUSD | 0.2796 | 0.2799 | 2.7 | 02:10:41 | |
| UNIUSD | 5.56 | 5.61 | 5.4 | 02:10:41 | |
| USDMXN | 18.155 | 18.164 | 9.3 | 02:10:41 | |
| XRPUSD | 2.0434 | 2.0448 | 13.5 | 02:10:41 | |
| ZECUSD | 403.1 | 403.3 | 2.4 | 02:10:41 | |
| AAVEUSD | 196.5 | 197.2 | 7.0 | 02:10:41 | |
| ALGOUSD | 0.132 | 0.138 | 6.4 | 02:10:41 | |
| ATOMUSD | 2.21 | 2.32 | 10.2 | 02:10:41 | |
| AVAXUSD | 13.94 | 14.14 | 20.0 | 02:10:41 | |
| DASHUSD | 46.8 | 47.0 | 2.4 | 02:10:41 | |
| DOGEUSD | 0.1429 | 0.1436 | 6.2 | 02:10:41 | |
| IOTAUSD | 0.103 | 0.106 | 2.6 | 02:10:41 | |
| LINKUSD | 14.07 | 14.15 | 8.0 | 02:10:41 | |
| MANAUSD | 0.146 | 0.159 | 12.5 | 02:10:41 | |
| NEARUSD | 1.71 | 1.80 | 9.6 | 02:10:41 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।