লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1771 | 1.1772 | 1.0 | 12:40:43 | |
| GBPUSD | 1.3605 | 1.3607 | 1.5 | 12:40:43 | |
| USDJPY | 157.10 | 157.12 | 2.1 | 12:40:43 | |
| USDCHF | 0.7785 | 0.7786 | 1.4 | 12:40:43 | |
| AUDUSD | 0.7239 | 0.7241 | 1.7 | 12:40:43 | |
| NZDUSD | 0.5948 | 0.5949 | 1.8 | 12:40:43 | |
| USDCAD | 1.3668 | 1.3670 | 1.9 | 12:40:43 | |
| EURGBP | 0.8651 | 0.8653 | 1.7 | 12:40:43 | |
| EURJPY | 184.93 | 184.95 | 2.1 | 12:40:43 | |
| EURCHF | 0.9164 | 0.9166 | 1.9 | 12:40:43 | |
| EURAUD | 1.6257 | 1.6260 | 3.0 | 12:40:43 | |
| EURNZD | 1.9788 | 1.9791 | 2.5 | 12:40:43 | |
| EURCAD | 1.6088 | 1.6090 | 1.8 | 12:40:43 | |
| GBPJPY | 213.75 | 213.77 | 2.5 | 12:40:43 | |
| GBPCHF | 1.0592 | 1.0594 | 2.5 | 12:40:43 | |
| GBPAUD | 1.8791 | 1.8794 | 2.7 | 12:40:43 | |
| GBPNZD | 2.2872 | 2.2875 | 3.2 | 12:40:43 | |
| GBPCAD | 1.8595 | 1.8599 | 4.0 | 12:40:43 | |
| CHFJPY | 201.79 | 201.81 | 2.4 | 12:40:43 | |
| AUDJPY | 113.74 | 113.76 | 2.2 | 12:40:43 | |
| AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 12:40:43 | |
| AUDNZD | 1.2170 | 1.2173 | 2.3 | 12:40:43 | |
| AUDCAD | 0.9895 | 0.9897 | 2.6 | 12:40:43 | |
| NZDJPY | 93.44 | 93.47 | 2.2 | 12:40:43 | |
| NZDCHF | 0.4630 | 0.4632 | 1.6 | 12:40:43 | |
| NZDCAD | 0.8129 | 0.8131 | 2.0 | 12:40:43 | |
| CADJPY | 114.93 | 114.96 | 2.7 | 12:40:43 | |
| CADCHF | 0.5695 | 0.5697 | 1.9 | 12:40:43 | |
| XAGUSD | 80.17 | 80.23 | 5.5 | 12:40:43 | |
| XAUUSD | 4,658.5 | 4,658.8 | 2.9 | 12:40:43 | |
| XBRUSD | 107.0 | 107.1 | 1.5 | 12:40:43 | |
| XTIUSD | 94.4 | 94.6 | 1.4 | 12:40:43 | |
| XTIUSD.Daily | 94.5 | 94.6 | 1.0 | 12:40:43 | |
| AUS200 | 8,699 | 8,712 | 12.7 | 12:40:43 | |
| UK100 | 10,257 | 10,261 | 3.8 | 12:40:43 | |
| FRA40 | 8,042 | 8,048 | 5.3 | 12:40:43 | |
| GER40 | 24,316 | 24,319 | 3.6 | 12:40:43 | |
| ESP35 | 17,895 | 17,917 | 22.0 | 12:40:43 | |
| EUSTX50 | 5,892 | 5,896 | 3.7 | 12:40:43 | |
| US30 | 49,630 | 49,635 | 5.1 | 12:40:43 | |
| NAS100 | 29,244 | 29,247 | 2.6 | 12:40:43 | |
| US30.Daily | 49,631 | 49,634 | 3.5 | 12:40:43 | |
| BCHUSD.Daily | 449 | 452 | 0.2 | 12:40:43 | |
| LTCUSD.Daily | 58.4 | 58.8 | 3.5 | 12:40:43 | |
| NAS100.Daily | 29,244 | 29,247 | 2.2 | 12:40:43 | |
| SOLUSD.Daily | 94.9 | 95.3 | 4.3 | 12:40:43 | |
| SPX500.Daily | 7,402 | 7,403 | 1.4 | 12:40:43 | |
| XBRUSD.Daily | 107.0 | 107.1 | 1.1 | 12:40:43 | |
| SPX500 | 7,402 | 7,403 | 1.4 | 12:40:43 | |
| BTCUSD.Daily | 80,836 | 80,861 | 2.5 | 12:40:43 | |
| ETHUSD.Daily | 2,332 | 2,334 | 1.8 | 12:40:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4494 | 1.4524 | 30.5 | 12:40:43 | |
| ADAUSD | 0.275 | 0.279 | 4.0 | 12:40:43 | |
| AXSUSD | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 12:40:43 | |
| BCHUSD | 449 | 452 | 0.2 | 12:40:43 | |
| BNBUSD | 651.0 | 653.0 | 20.0 | 12:40:43 | |
| BTCUSD | 80,835 | 80,862 | 2.7 | 12:40:43 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 12:40:43 | |
| ETCUSD | 9.67 | 9.76 | 9.3 | 12:40:43 | |
| ETHUSD | 2,332 | 2,334 | 2.2 | 12:40:43 | |
| EURMXN | 20.245 | 20.257 | 12.0 | 12:40:43 | |
| EURZAR | 19.3417 | 19.3578 | 160.6 | 12:40:43 | |
| FILUSD | 0.99 | 1.27 | 28.1 | 12:40:43 | |
| GBPMXN | 23.398 | 23.416 | 17.7 | 12:40:43 | |
| GBPZAR | 22.3574 | 22.3728 | 153.3 | 12:40:43 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 12:40:43 | |
| ICPUSD | 3.31 | 3.50 | 19.0 | 12:40:43 | |
| JPN225 | 62,595 | 62,640 | 4.5 | 12:40:43 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.026 | 13.3 | 12:40:43 | |
| LTCUSD | 58.4 | 58.8 | 3.8 | 12:40:43 | |
| SOLUSD | 94.9 | 95.4 | 5.2 | 12:40:43 | |
| TRXUSD | 0.3505 | 0.3507 | 2.7 | 12:40:43 | |
| UNIUSD | 3.89 | 3.96 | 6.5 | 12:40:43 | |
| USDMXN | 17.200 | 17.208 | 8.2 | 12:40:43 | |
| USDZAR | 16.4293 | 16.4451 | 158.0 | 12:40:43 | |
| XNGUSD | 2.94 | 3.00 | 5.3 | 12:40:43 | |
| XRPUSD | 1.4493 | 1.4524 | 30.7 | 12:40:43 | |
| ZECUSD | 568.9 | 569.9 | 10.0 | 12:40:43 | |
| AAVEUSD | 100.1 | 100.8 | 7.0 | 12:40:43 | |
| ALGOUSD | 0.119 | 0.126 | 6.4 | 12:40:43 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 10.2 | 12:40:43 | |
| AVAXUSD | 9.98 | 10.25 | 26.7 | 12:40:43 | |
| DASHUSD | 47.1 | 47.4 | 2.4 | 12:40:43 | |
| DOGEUSD | 0.1093 | 0.1100 | 6.7 | 12:40:43 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 2.6 | 12:40:43 | |
| LINKUSD | 10.53 | 10.61 | 8.0 | 12:40:43 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 18.2 | 12:40:43 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.61 | 11.5 | 12:40:43 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।