লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1741 | 1.1742 | 1.0 | 20:25:30 | |
| GBPUSD | 1.3362 | 1.3364 | 1.6 | 20:25:30 | |
| USDJPY | 155.34 | 155.36 | 1.9 | 20:25:30 | |
| USDCHF | 0.7970 | 0.7972 | 1.5 | 20:25:30 | |
| AUDUSD | 0.6634 | 0.6635 | 1.7 | 20:25:30 | |
| NZDUSD | 0.5783 | 0.5785 | 1.8 | 20:25:30 | |
| USDCAD | 1.3783 | 1.3784 | 1.8 | 20:25:30 | |
| EURGBP | 0.8786 | 0.8788 | 1.7 | 20:25:30 | |
| EURJPY | 182.40 | 182.42 | 2.1 | 20:25:30 | |
| EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 1.6 | 20:25:30 | |
| EURAUD | 1.7696 | 1.7699 | 3.0 | 20:25:30 | |
| EURNZD | 2.0300 | 2.0303 | 2.5 | 20:25:30 | |
| EURCAD | 1.6183 | 1.6184 | 1.8 | 20:25:30 | |
| GBPJPY | 207.59 | 207.61 | 2.5 | 20:25:30 | |
| GBPCHF | 1.0651 | 1.0652 | 1.4 | 20:25:30 | |
| GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.7 | 20:25:30 | |
| GBPNZD | 2.3102 | 2.3105 | 2.5 | 20:25:30 | |
| GBPCAD | 1.8417 | 1.8419 | 1.8 | 20:25:30 | |
| CHFJPY | 194.89 | 194.91 | 2.2 | 20:25:30 | |
| AUDJPY | 103.06 | 103.08 | 2.3 | 20:25:30 | |
| AUDCHF | 0.5288 | 0.5289 | 1.5 | 20:25:30 | |
| AUDNZD | 1.1470 | 1.1471 | 1.9 | 20:25:30 | |
| AUDCAD | 0.9143 | 0.9146 | 2.6 | 20:25:30 | |
| NZDJPY | 89.84 | 89.86 | 2.0 | 20:25:30 | |
| NZDCHF | 0.4609 | 0.4611 | 1.6 | 20:25:30 | |
| NZDCAD | 0.7971 | 0.7973 | 1.7 | 20:25:30 | |
| CADJPY | 112.70 | 112.73 | 2.7 | 20:25:30 | |
| CADCHF | 0.5782 | 0.5784 | 1.5 | 20:25:30 | |
| XAGUSD | 63.47 | 63.52 | 5.5 | 20:25:30 | |
| XAUUSD | 4,300.8 | 4,301.1 | 2.9 | 20:25:30 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 0.9 | 20:25:30 | |
| XTIUSD | 56.3 | 56.4 | 0.7 | 20:25:30 | |
| XTIUSD.Daily | 56.3 | 56.4 | 0.6 | 20:25:30 | |
| AUS200 | 8,611 | 8,624 | 13.0 | 20:25:30 | |
| UK100 | 9,749 | 9,753 | 3.7 | 20:25:30 | |
| FRA40 | 8,112 | 8,117 | 5.3 | 20:25:30 | |
| GER40 | 24,190 | 24,194 | 3.5 | 20:25:30 | |
| EUSTX50 | 5,748 | 5,751 | 3.8 | 20:25:30 | |
| US30 | 48,384 | 48,390 | 5.8 | 20:25:30 | |
| NAS100 | 25,140 | 25,142 | 2.6 | 20:25:30 | |
| AMD.Daily | 210.29 | 210.59 | 30.0 | 20:25:30 | |
| NVDA.Daily | 177.1 | 177.3 | 1.7 | 20:25:30 | |
| TSLA.Daily | 476.5 | 476.8 | 2.6 | 20:25:30 | |
| US30.Daily | 48,384 | 48,390 | 5.6 | 20:25:30 | |
| BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 20:25:30 | |
| LTCUSD.Daily | 76.1 | 76.5 | 3.5 | 20:25:30 | |
| NAS100.Daily | 25,140 | 25,142 | 2.1 | 20:25:30 | |
| SOLUSD.Daily | 124.4 | 124.7 | 3.0 | 20:25:30 | |
| SPX500.Daily | 6,820 | 6,821 | 1.4 | 20:25:30 | |
| XBRUSD.Daily | 60.0 | 60.1 | 0.8 | 20:25:30 | |
| MMM.Daily | 165.65 | 165.89 | 24.0 | 20:25:30 | |
| AMZN.Daily | 222.24 | 222.41 | 17.0 | 20:25:30 | |
| BABA.Daily | 149.53 | 149.72 | 19.0 | 20:25:30 | |
| META.Daily | 650.06 | 650.30 | 24.0 | 20:25:30 | |
| MSFT.Daily | 473.54 | 473.72 | 18.0 | 20:25:30 | |
| NFLX.Daily | 93.61 | 93.78 | 17.0 | 20:25:30 | |
| SHOP.Daily | 162.20 | 162.53 | 33.0 | 20:25:30 | |
| GOOGL.Daily | 306.29 | 306.47 | 18.0 | 20:25:30 | |
| SPX500 | 6,820 | 6,821 | 1.4 | 20:25:30 | |
| BTCUSD.Daily | 85,697 | 85,723 | 2.6 | 20:25:30 | |
| ETHUSD.Daily | 2,929 | 2,931 | 1.8 | 20:25:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.8858 | 1.8871 | 13.4 | 20:25:30 | |
| ADAUSD | 0.378 | 0.382 | 4.1 | 20:25:30 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 20:25:30 | |
| BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 20:25:30 | |
| BNBUSD | 844.2 | 845.9 | 16.7 | 20:25:30 | |
| BTCUSD | 85,696 | 85,724 | 2.8 | 20:25:30 | |
| DOTUSD | 1.82 | 1.88 | 6.3 | 20:25:30 | |
| ETCUSD | 12.08 | 12.16 | 7.2 | 20:25:30 | |
| ETHUSD | 2,928 | 2,931 | 2.9 | 20:25:30 | |
| EURMXN | 21.125 | 21.130 | 4.9 | 20:25:30 | |
| EURZAR | 19.7331 | 19.7424 | 93.3 | 20:25:30 | |
| FILUSD | 1.17 | 1.31 | 14.0 | 20:25:30 | |
| GBPMXN | 24.041 | 24.049 | 7.6 | 20:25:30 | |
| GBPZAR | 22.4571 | 22.4662 | 90.5 | 20:25:30 | |
| GRTUSD | 0.036 | 0.039 | 3.6 | 20:25:30 | |
| ICPUSD | 2.90 | 3.05 | 14.9 | 20:25:30 | |
| JPN225 | 50,006 | 50,051 | 4.5 | 20:25:30 | |
| LRCUSD | 0.051 | 0.064 | 12.8 | 20:25:30 | |
| LTCUSD | 76.1 | 76.5 | 3.8 | 20:25:30 | |
| SOLUSD | 124.3 | 124.7 | 3.9 | 20:25:30 | |
| TRXUSD | 0.2787 | 0.2790 | 2.7 | 20:25:30 | |
| UNIUSD | 4.96 | 5.01 | 5.4 | 20:25:30 | |
| USDMXN | 17.990 | 17.998 | 7.9 | 20:25:30 | |
| USDZAR | 16.8002 | 16.8184 | 181.5 | 20:25:30 | |
| XNGUSD | 3.81 | 3.86 | 4.8 | 20:25:30 | |
| XRPUSD | 1.8858 | 1.8871 | 13.6 | 20:25:30 | |
| ZECUSD | 403.2 | 403.5 | 2.5 | 20:25:30 | |
| AAVEUSD | 180.5 | 181.2 | 7.0 | 20:25:30 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.115 | 6.4 | 20:25:30 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.07 | 9.8 | 20:25:30 | |
| AVAXUSD | 12.18 | 12.41 | 22.7 | 20:25:30 | |
| DASHUSD | 39.9 | 40.1 | 2.4 | 20:25:30 | |
| DOGEUSD | 0.1270 | 0.1277 | 6.1 | 20:25:30 | |
| IOTAUSD | 0.088 | 0.090 | 2.6 | 20:25:30 | |
| LINKUSD | 12.54 | 12.62 | 8.0 | 20:25:30 | |
| MANAUSD | 0.125 | 0.137 | 12.5 | 20:25:30 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.55 | 9.6 | 20:25:30 | |
| AAPL.Daily | 273.96 | 274.14 | 18.0 | 20:25:30 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।