লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1852 | 1.1853 | 0.9 | 21:54:10 | |
| GBPUSD | 1.3631 | 1.3633 | 1.6 | 21:54:10 | |
| USDJPY | 153.48 | 153.50 | 1.9 | 21:54:10 | |
| USDCHF | 0.7693 | 0.7694 | 1.2 | 21:54:10 | |
| AUDUSD | 0.7074 | 0.7076 | 1.5 | 21:54:10 | |
| NZDUSD | 0.6034 | 0.6035 | 1.5 | 21:54:10 | |
| USDCAD | 1.3634 | 1.3636 | 2.0 | 21:54:10 | |
| EURGBP | 0.8694 | 0.8695 | 1.4 | 21:54:10 | |
| EURJPY | 181.92 | 181.94 | 2.0 | 21:54:10 | |
| EURCHF | 0.9118 | 0.9120 | 1.8 | 21:54:10 | |
| EURAUD | 1.6752 | 1.6755 | 3.1 | 21:54:10 | |
| EURNZD | 1.9642 | 1.9645 | 2.5 | 21:54:10 | |
| EURCAD | 1.6160 | 1.6162 | 1.8 | 21:54:10 | |
| GBPJPY | 209.22 | 209.24 | 2.3 | 21:54:10 | |
| GBPCHF | 1.0486 | 1.0488 | 1.4 | 21:54:10 | |
| GBPAUD | 1.9266 | 1.9269 | 2.4 | 21:54:10 | |
| GBPNZD | 2.2589 | 2.2592 | 2.5 | 21:54:10 | |
| GBPCAD | 1.8585 | 1.8587 | 1.9 | 21:54:10 | |
| CHFJPY | 199.50 | 199.52 | 2.3 | 21:54:10 | |
| AUDJPY | 108.58 | 108.60 | 2.1 | 21:54:10 | |
| AUDCHF | 0.5442 | 0.5444 | 1.5 | 21:54:10 | |
| AUDNZD | 1.1724 | 1.1726 | 2.2 | 21:54:10 | |
| AUDCAD | 0.9645 | 0.9648 | 2.6 | 21:54:10 | |
| NZDJPY | 92.60 | 92.62 | 2.3 | 21:54:10 | |
| NZDCHF | 0.4641 | 0.4643 | 1.6 | 21:54:10 | |
| NZDCAD | 0.8226 | 0.8228 | 2.0 | 21:54:10 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.7 | 21:54:10 | |
| CADCHF | 0.5642 | 0.5643 | 1.5 | 21:54:10 | |
| AUS200 | 8,946 | 8,959 | 13.0 | 21:54:10 | |
| UK100 | 10,465 | 10,469 | 3.9 | 21:54:10 | |
| FRA40 | 8,321 | 8,327 | 5.3 | 21:54:10 | |
| GER40 | 24,832 | 24,836 | 3.6 | 21:54:10 | |
| EUSTX50 | 5,989 | 5,993 | 3.9 | 21:54:10 | |
| BCHUSD.Daily | 573 | 575 | 0.2 | 21:54:10 | |
| LTCUSD.Daily | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 21:54:10 | |
| SOLUSD.Daily | 84.6 | 84.9 | 3.0 | 21:54:10 | |
| BTCUSD.Daily | 67,919 | 67,944 | 2.5 | 21:54:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,974 | 1,976 | 1.8 | 21:54:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4754 | 1.4767 | 13.0 | 21:54:10 | |
| ADAUSD | 0.281 | 0.285 | 4.0 | 21:54:10 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 21:54:10 | |
| BCHUSD | 573 | 575 | 0.2 | 21:54:10 | |
| BNBUSD | 616.4 | 618.0 | 16.7 | 21:54:10 | |
| BTCUSD | 67,919 | 67,944 | 2.5 | 21:54:10 | |
| DOTUSD | 1.33 | 1.39 | 6.3 | 21:54:10 | |
| ETCUSD | 8.73 | 8.80 | 7.2 | 21:54:10 | |
| ETHUSD | 1,974 | 1,976 | 2.3 | 21:54:10 | |
| EURMXN | 20.338 | 20.343 | 4.3 | 21:54:10 | |
| EURZAR | 18.9268 | 18.9367 | 98.9 | 21:54:10 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.4 | 21:54:10 | |
| GBPMXN | 23.390 | 23.397 | 7.7 | 21:54:10 | |
| GBPZAR | 21.7682 | 21.7773 | 90.5 | 21:54:10 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.030 | 3.7 | 21:54:10 | |
| ICPUSD | 2.31 | 2.45 | 14.9 | 21:54:10 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.7 | 21:54:10 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.4 | 3.8 | 21:54:10 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.0 | 3.9 | 21:54:10 | |
| TRXUSD | 0.2834 | 0.2836 | 2.7 | 21:54:10 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.55 | 6.5 | 21:54:10 | |
| USDMXN | 17.157 | 17.165 | 7.8 | 21:54:10 | |
| USDZAR | 15.9626 | 15.9822 | 195.9 | 21:54:10 | |
| XRPUSD | 1.4754 | 1.4767 | 13.2 | 21:54:10 | |
| ZECUSD | 289.2 | 289.5 | 2.7 | 21:54:10 | |
| AAVEUSD | 124.8 | 125.5 | 7.0 | 21:54:10 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.097 | 6.6 | 21:54:10 | |
| ATOMUSD | 2.20 | 2.30 | 9.8 | 21:54:10 | |
| AVAXUSD | 9.05 | 9.26 | 21.6 | 21:54:10 | |
| DASHUSD | 37.6 | 37.8 | 2.4 | 21:54:10 | |
| DOGEUSD | 0.1002 | 0.1008 | 6.1 | 21:54:10 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.071 | 3.0 | 21:54:10 | |
| LINKUSD | 8.76 | 8.84 | 8.0 | 21:54:10 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.7 | 21:54:10 | |
| NEARUSD | 1.01 | 1.10 | 9.6 | 21:54:10 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।