প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/05/19
EURUSD 1.1604 1.1605 1.3 22:37:46
GBPUSD 1.3399 1.3401 1.6 22:37:46
USDJPY 159.03 159.06 2.1 22:37:46
USDCHF 0.7890 0.7892 1.4 22:37:46
AUDUSD 0.7107 0.7109 1.7 22:37:46
NZDUSD 0.5834 0.5836 1.8 22:37:46
USDCAD 1.3749 1.3751 2.0 22:37:46
EURGBP 0.8659 0.8661 1.7 22:37:46
EURJPY 184.56 184.58 2.1 22:37:46
EURCHF 0.9156 0.9158 1.9 22:37:46
EURAUD 1.6326 1.6329 3.0 22:37:46
EURNZD 1.9887 1.9890 2.8 22:37:46
EURCAD 1.5955 1.5957 1.8 22:37:46
GBPJPY 213.10 213.13 2.5 22:37:46
GBPCHF 1.0573 1.0575 2.1 22:37:46
GBPAUD 1.8852 1.8854 2.7 22:37:46
GBPNZD 2.2963 2.2966 2.9 22:37:46
GBPCAD 1.8422 1.8426 3.8 22:37:46
CHFJPY 201.54 201.57 2.4 22:37:46
AUDJPY 113.03 113.06 2.3 22:37:46
AUDCHF 0.5608 0.5609 1.5 22:37:46
AUDNZD 1.2179 1.2182 2.2 22:37:46
AUDCAD 0.9771 0.9774 2.6 22:37:46
NZDJPY 92.79 92.81 2.2 22:37:46
NZDCHF 0.4603 0.4605 1.6 22:37:46
NZDCAD 0.8022 0.8024 2.3 22:37:46
CADJPY 115.66 115.69 2.7 22:37:46
CADCHF 0.5738 0.5740 1.7 22:37:46
XAGUSD 74.11 74.17 6.6 22:37:46
XAUUSD 4,487.6 4,487.9 2.8 22:37:46
XBRUSD 112.8 113.0 1.4 22:37:46
XTIUSD 103.7 103.8 1.4 22:37:46
XTIUSD.Daily 103.7 103.8 1.0 22:37:46
AUS200 8,583 8,596 12.7 22:37:46
UK100 10,314 10,317 3.8 22:37:46
FRA40 7,973 7,978 5.4 22:37:46
GER40 24,340 24,346 6.4 22:37:46
EUSTX50 5,844 5,848 3.8 22:37:46
US30 49,459 49,463 4.1 22:37:46
NAS100 28,883 28,885 2.6 22:37:46
AMD.Daily 415.49 416.31 82.0 22:37:46
NVDA.Daily 221.5 221.7 1.7 22:37:46
TSLA.Daily 403.4 403.7 3.1 22:37:46
US30.Daily 49,460 49,462 2.5 22:37:46
BCHUSD.Daily 367 369 0.2 22:37:46
LTCUSD.Daily 53.9 54.3 3.5 22:37:46
NAS100.Daily 28,883 28,885 2.2 22:37:46
SOLUSD.Daily 84.2 84.7 4.3 22:37:46
SPX500.Daily 7,368 7,369 1.4 22:37:46
XBRUSD.Daily 112.8 112.9 1.0 22:37:46
MMM.Daily 149.69 149.94 25.0 22:37:46
AMZN.Daily 259.03 259.20 17.0 22:37:46
BABA.Daily 135.06 135.25 19.0 22:37:46
META.Daily 601.75 602.00 25.0 22:37:46
MSFT.Daily 417.62 417.83 21.0 22:37:46
NFLX.Daily 89.04 89.21 17.0 22:37:46
SHOP.Daily 101.38 101.57 19.0 22:37:46
GOOGL.Daily 388.72 388.93 21.0 22:37:46
SPX500 7,368 7,369 1.4 22:37:46
BTCUSD.Daily 76,794 76,819 2.5 22:37:46
ETHUSD.Daily 2,112 2,114 1.7 22:37:46
XRPUSD.Daily 1.3576 1.3606 30.0 22:37:46
ADAUSD 0.247 0.251 4.0 22:37:46
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 22:37:46
BCHUSD 367 369 0.2 22:37:46
BNBUSD 639.2 641.2 20.0 22:37:46
BTCUSD 76,793 76,820 2.7 22:37:46
DOTUSD 1.20 1.26 6.3 22:37:46
ETCUSD 9.04 9.13 9.2 22:37:46
ETHUSD 2,112 2,114 2.2 22:37:46
EURMXN 20.185 20.201 16.1 22:37:46
EURZAR 19.3764 19.3924 160.5 22:37:46
FILUSD 0.80 1.09 28.2 22:37:46
FTTUSD 0.28 0.38 10.0 22:37:46
GBPMXN 23.307 23.327 19.9 22:37:46
GBPZAR 22.3719 22.3947 227.4 22:37:46
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 22:37:46
ICPUSD 2.39 2.58 19.0 22:37:46
JPN225 60,700 60,763 6.3 22:37:46
LRCUSD 0.010 0.023 13.3 22:37:46
LTCUSD 53.9 54.3 3.8 22:37:46
SOLUSD 84.2 84.7 5.2 22:37:46
TRXUSD 0.3553 0.3556 2.7 22:37:46
UNIUSD 3.43 3.50 6.5 22:37:46
USDMXN 17.397 17.405 8.4 22:37:46
USDZAR 16.6960 16.7121 160.9 22:37:46
XNGUSD 3.27 3.32 5.1 22:37:46
XRPUSD 1.3576 1.3606 30.2 22:37:46
ZECUSD 572.1 573.1 10.0 22:37:46
AAVEUSD 87.7 88.4 7.0 22:37:46
ALGOUSD 0.109 0.115 6.4 22:37:46
ATOMUSD 2.01 2.11 10.2 22:37:46
AVAXUSD 9.02 9.25 22.6 22:37:46
DASHUSD 42.8 43.0 2.4 22:37:46
DOGEUSD 0.1031 0.1038 6.7 22:37:46
IOTAUSD 0.055 0.058 3.4 22:37:46
LINKUSD 9.43 9.51 8.0 22:37:46
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 22:37:46
NEARUSD 1.59 1.69 9.8 22:37:46
AAPL.Daily 298.07 298.26 19.0 22:37:46
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।