লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1577 | 1.1578 | 1.3 | 02:39:43 | |
| GBPUSD | 1.3416 | 1.3418 | 1.6 | 02:39:43 | |
| USDJPY | 160.07 | 160.09 | 2.1 | 02:39:43 | |
| USDCHF | 0.7949 | 0.7951 | 1.4 | 02:39:43 | |
| AUDUSD | 0.7047 | 0.7048 | 1.7 | 02:39:43 | |
| NZDUSD | 0.5829 | 0.5831 | 1.8 | 02:39:43 | |
| USDCAD | 1.3971 | 1.3973 | 1.9 | 02:39:43 | |
| EURGBP | 0.8628 | 0.8630 | 1.7 | 02:39:43 | |
| EURJPY | 185.31 | 185.34 | 2.1 | 02:39:43 | |
| EURCHF | 0.9203 | 0.9205 | 1.9 | 02:39:43 | |
| EURAUD | 1.6426 | 1.6429 | 2.5 | 02:39:43 | |
| EURNZD | 1.9857 | 1.9860 | 3.1 | 02:39:43 | |
| EURCAD | 1.6174 | 1.6176 | 2.3 | 02:39:43 | |
| GBPJPY | 214.76 | 214.78 | 2.5 | 02:39:43 | |
| GBPCHF | 1.0665 | 1.0668 | 2.6 | 02:39:43 | |
| GBPAUD | 1.9036 | 1.9039 | 2.7 | 02:39:43 | |
| GBPNZD | 2.3011 | 2.3014 | 2.8 | 02:39:43 | |
| GBPCAD | 1.8742 | 1.8746 | 4.0 | 02:39:43 | |
| CHFJPY | 201.35 | 201.37 | 2.4 | 02:39:43 | |
| AUDJPY | 112.80 | 112.83 | 2.3 | 02:39:43 | |
| AUDCHF | 0.5602 | 0.5603 | 1.5 | 02:39:43 | |
| AUDNZD | 1.2087 | 1.2090 | 2.5 | 02:39:43 | |
| AUDCAD | 0.9845 | 0.9847 | 2.5 | 02:39:43 | |
| NZDJPY | 93.32 | 93.34 | 2.2 | 02:39:43 | |
| NZDCHF | 0.4634 | 0.4636 | 1.8 | 02:39:43 | |
| NZDCAD | 0.8144 | 0.8146 | 2.3 | 02:39:43 | |
| CADJPY | 114.56 | 114.59 | 2.5 | 02:39:43 | |
| CADCHF | 0.5689 | 0.5691 | 1.8 | 02:39:43 | |
| XAGUSD | 67.47 | 67.54 | 6.6 | 02:39:43 | |
| XAUUSD | 4,216.9 | 4,217.3 | 3.8 | 02:39:43 | |
| XTIUSD | 84.6 | 84.7 | 1.4 | 02:39:43 | |
| XTIUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 1.0 | 02:39:43 | |
| AUS200 | 8,789 | 8,810 | 21.5 | 02:39:43 | |
| UK100 | 10,420 | 10,430 | 10.6 | 02:39:43 | |
| FRA40 | 8,343 | 8,355 | 12.7 | 02:39:43 | |
| EUSTX50 | 6,185 | 6,193 | 8.4 | 02:39:43 | |
| US30 | 50,976 | 50,984 | 8.1 | 02:39:43 | |
| NAS100 | 29,555 | 29,558 | 3.7 | 02:39:43 | |
| US30.Daily | 50,977 | 50,983 | 6.5 | 02:39:43 | |
| BCHUSD.Daily | 204 | 206 | 0.2 | 02:39:43 | |
| LTCUSD.Daily | 42.4 | 42.8 | 3.5 | 02:39:43 | |
| NAS100.Daily | 29,555 | 29,558 | 3.3 | 02:39:43 | |
| SOLUSD.Daily | 66.7 | 67.1 | 4.3 | 02:39:43 | |
| SPX500.Daily | 7,416 | 7,417 | 1.7 | 02:39:43 | |
| SPX500 | 7,416 | 7,417 | 1.7 | 02:39:43 | |
| BTCUSD.Daily | 63,455 | 63,480 | 2.5 | 02:39:43 | |
| ETHUSD.Daily | 1,672 | 1,673 | 1.9 | 02:39:43 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1387 | 1.1419 | 31.4 | 02:39:43 | |
| ADAUSD | 0.169 | 0.173 | 4.0 | 02:39:43 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 02:39:43 | |
| BCHUSD | 204 | 207 | 0.2 | 02:39:43 | |
| BNBUSD | 603.9 | 605.9 | 20.0 | 02:39:43 | |
| BTCUSD | 63,454 | 63,481 | 2.7 | 02:39:43 | |
| DOTUSD | 0.92 | 0.99 | 7.7 | 02:39:43 | |
| ETCUSD | 7.21 | 7.30 | 9.2 | 02:39:43 | |
| ETHUSD | 1,671 | 1,674 | 2.4 | 02:39:43 | |
| EURMXN | 19.962 | 19.982 | 20.0 | 02:39:43 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 02:39:43 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 02:39:43 | |
| GBPMXN | 23.135 | 23.155 | 20.1 | 02:39:43 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 02:39:43 | |
| ICPUSD | 2.18 | 2.37 | 19.0 | 02:39:43 | |
| JPN225 | 66,520 | 66,565 | 4.5 | 02:39:43 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 12.7 | 02:39:43 | |
| LTCUSD | 42.4 | 42.8 | 3.8 | 02:39:43 | |
| SOLUSD | 66.7 | 67.2 | 5.2 | 02:39:43 | |
| TRXUSD | 0.3158 | 0.3161 | 2.7 | 02:39:43 | |
| UNIUSD | 2.47 | 2.54 | 6.5 | 02:39:43 | |
| USDMXN | 17.247 | 17.255 | 8.2 | 02:39:43 | |
| XRPUSD | 1.1387 | 1.1419 | 31.6 | 02:39:43 | |
| ZECUSD | 433.5 | 434.5 | 10.0 | 02:39:43 | |
| AAVEUSD | 64.0 | 64.7 | 7.0 | 02:39:43 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 7.3 | 02:39:43 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 02:39:43 | |
| AVAXUSD | 6.55 | 6.75 | 20.5 | 02:39:43 | |
| DASHUSD | 35.7 | 36.0 | 2.4 | 02:39:43 | |
| DOGEUSD | 0.0859 | 0.0866 | 6.7 | 02:39:43 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.048 | 3.8 | 02:39:43 | |
| LINKUSD | 7.86 | 7.94 | 8.0 | 02:39:43 | |
| MANAUSD | 0.058 | 0.076 | 18.2 | 02:39:43 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.9 | 02:39:43 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।