লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1463 | 1.1465 | 1.3 | 13:42:10 | |
| GBPUSD | 1.3231 | 1.3233 | 1.6 | 13:42:10 | |
| USDJPY | 160.87 | 160.89 | 2.1 | 13:42:10 | |
| USDCHF | 0.8032 | 0.8034 | 1.4 | 13:42:10 | |
| AUDUSD | 0.7008 | 0.7010 | 1.7 | 13:42:10 | |
| NZDUSD | 0.5761 | 0.5763 | 1.7 | 13:42:10 | |
| USDCAD | 1.4121 | 1.4123 | 2.0 | 13:42:10 | |
| EURGBP | 0.8663 | 0.8665 | 1.6 | 13:42:10 | |
| EURJPY | 184.42 | 184.44 | 2.1 | 13:42:10 | |
| EURCHF | 0.9208 | 0.9210 | 1.9 | 13:42:10 | |
| EURAUD | 1.6355 | 1.6357 | 2.3 | 13:42:10 | |
| EURNZD | 1.9895 | 1.9898 | 3.4 | 13:42:10 | |
| EURCAD | 1.6189 | 1.6191 | 2.2 | 13:42:10 | |
| GBPJPY | 212.86 | 212.89 | 2.5 | 13:42:10 | |
| GBPCHF | 1.0628 | 1.0631 | 2.7 | 13:42:10 | |
| GBPAUD | 1.8878 | 1.8880 | 2.7 | 13:42:10 | |
| GBPNZD | 2.2963 | 2.2966 | 3.0 | 13:42:10 | |
| GBPCAD | 1.8685 | 1.8689 | 3.7 | 13:42:10 | |
| CHFJPY | 200.26 | 200.29 | 2.4 | 13:42:10 | |
| AUDJPY | 112.75 | 112.77 | 2.3 | 13:42:10 | |
| AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 13:42:10 | |
| AUDNZD | 1.2163 | 1.2166 | 2.5 | 13:42:10 | |
| AUDCAD | 0.9897 | 0.9900 | 2.6 | 13:42:10 | |
| NZDJPY | 92.69 | 92.71 | 2.2 | 13:42:10 | |
| NZDCHF | 0.4628 | 0.4629 | 1.7 | 13:42:10 | |
| NZDCAD | 0.8136 | 0.8138 | 2.4 | 13:42:10 | |
| CADJPY | 113.91 | 113.93 | 2.7 | 13:42:10 | |
| CADCHF | 0.5687 | 0.5689 | 2.0 | 13:42:10 | |
| XAGUSD | 68.23 | 68.28 | 5.5 | 13:42:10 | |
| XAUUSD | 4,266.2 | 4,266.4 | 2.8 | 13:42:10 | |
| XBRUSD | 79.2 | 79.4 | 1.5 | 13:42:10 | |
| XTIUSD | 74.5 | 74.7 | 1.4 | 13:42:10 | |
| XTIUSD.Daily | 74.5 | 74.6 | 1.0 | 13:42:10 | |
| AUS200 | 8,886 | 8,899 | 13.0 | 13:42:10 | |
| UK100 | 10,423 | 10,427 | 3.7 | 13:42:10 | |
| FRA40 | 8,443 | 8,448 | 5.5 | 13:42:10 | |
| GER40 | 24,975 | 24,979 | 4.8 | 13:42:10 | |
| ESP35 | 19,308 | 19,333 | 24.9 | 13:42:10 | |
| EUSTX50 | 6,317 | 6,320 | 3.7 | 13:42:10 | |
| US30 | 51,850 | 51,855 | 5.1 | 13:42:10 | |
| NAS100 | 30,199 | 30,202 | 2.8 | 13:42:10 | |
| US30.Daily | 51,851 | 51,854 | 3.5 | 13:42:10 | |
| BCHUSD.Daily | 207 | 209 | 0.2 | 13:42:10 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 13:42:10 | |
| NAS100.Daily | 30,199 | 30,201 | 2.4 | 13:42:10 | |
| SOLUSD.Daily | 71.0 | 71.5 | 4.3 | 13:42:10 | |
| SPX500.Daily | 7,504 | 7,505 | 1.7 | 13:42:10 | |
| XBRUSD.Daily | 79.3 | 79.4 | 1.1 | 13:42:10 | |
| SPX500 | 7,504 | 7,505 | 1.7 | 13:42:10 | |
| BTCUSD.Daily | 63,997 | 64,022 | 2.5 | 13:42:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,739 | 1,741 | 1.9 | 13:42:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1681 | 1.1711 | 30.2 | 13:42:10 | |
| ADAUSD | 0.165 | 0.169 | 4.0 | 13:42:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 13:42:10 | |
| BCHUSD | 207 | 210 | 0.2 | 13:42:10 | |
| BNBUSD | 588.3 | 590.3 | 20.0 | 13:42:10 | |
| BTCUSD | 63,997 | 64,022 | 2.5 | 13:42:10 | |
| DOTUSD | 0.94 | 1.02 | 7.7 | 13:42:10 | |
| ETCUSD | 7.14 | 7.23 | 9.2 | 13:42:10 | |
| ETHUSD | 1,739 | 1,741 | 2.1 | 13:42:10 | |
| EURMXN | 19.884 | 19.902 | 17.4 | 13:42:10 | |
| EURZAR | 18.8422 | 18.8588 | 165.5 | 13:42:10 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 13:42:10 | |
| FTTUSD | 0.22 | 0.32 | 10.0 | 13:42:10 | |
| GBPMXN | 22.950 | 22.970 | 20.1 | 13:42:10 | |
| GBPZAR | 21.7429 | 21.7711 | 281.4 | 13:42:10 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 13:42:10 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 13:42:10 | |
| JPN225 | 71,384 | 71,431 | 4.7 | 13:42:10 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 13:42:10 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 13:42:10 | |
| SOLUSD | 71.0 | 71.5 | 5.2 | 13:42:10 | |
| TRXUSD | 0.3208 | 0.3210 | 2.7 | 13:42:10 | |
| UNIUSD | 3.11 | 3.17 | 6.5 | 13:42:10 | |
| USDMXN | 17.347 | 17.356 | 8.7 | 13:42:10 | |
| USDZAR | 16.4353 | 16.4513 | 159.1 | 13:42:10 | |
| XNGUSD | 3.17 | 3.22 | 5.3 | 13:42:10 | |
| XRPUSD | 1.1681 | 1.1711 | 30.4 | 13:42:10 | |
| ZECUSD | 470.1 | 471.1 | 10.0 | 13:42:10 | |
| AAVEUSD | 73.4 | 74.1 | 7.0 | 13:42:10 | |
| ALGOUSD | 0.097 | 0.104 | 7.3 | 13:42:10 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 13:42:10 | |
| AVAXUSD | 6.54 | 6.75 | 20.8 | 13:42:10 | |
| DASHUSD | 35.9 | 36.2 | 2.4 | 13:42:10 | |
| DOGEUSD | 0.0844 | 0.0851 | 6.7 | 13:42:10 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 3.8 | 13:42:10 | |
| LINKUSD | 7.96 | 8.04 | 8.0 | 13:42:10 | |
| MANAUSD | 0.059 | 0.077 | 18.1 | 13:42:10 | |
| NEARUSD | 2.18 | 2.27 | 9.8 | 13:42:10 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।