লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/05/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1734 | 1.1735 | 1.0 | 03:33:42 | |
| GBPUSD | 1.3531 | 1.3533 | 1.6 | 03:33:42 | |
| USDJPY | 157.70 | 157.73 | 2.1 | 03:33:42 | |
| USDCHF | 0.7807 | 0.7808 | 1.4 | 03:33:42 | |
| AUDUSD | 0.7235 | 0.7236 | 1.7 | 03:33:42 | |
| NZDUSD | 0.5953 | 0.5955 | 1.8 | 03:33:42 | |
| USDCAD | 1.3697 | 1.3699 | 2.0 | 03:33:42 | |
| EURGBP | 0.8670 | 0.8672 | 1.7 | 03:33:42 | |
| EURJPY | 185.05 | 185.07 | 2.0 | 03:33:42 | |
| EURCHF | 0.9162 | 0.9164 | 2.0 | 03:33:42 | |
| EURAUD | 1.6217 | 1.6220 | 3.0 | 03:33:42 | |
| EURNZD | 1.9708 | 1.9711 | 2.5 | 03:33:42 | |
| EURCAD | 1.6072 | 1.6074 | 1.8 | 03:33:42 | |
| GBPJPY | 213.41 | 213.44 | 2.5 | 03:33:42 | |
| GBPCHF | 1.0564 | 1.0567 | 2.8 | 03:33:42 | |
| GBPAUD | 1.8702 | 1.8705 | 2.7 | 03:33:42 | |
| GBPNZD | 2.2728 | 2.2731 | 3.2 | 03:33:42 | |
| GBPCAD | 1.8534 | 1.8538 | 4.1 | 03:33:42 | |
| CHFJPY | 201.94 | 201.96 | 2.4 | 03:33:42 | |
| AUDJPY | 114.10 | 114.12 | 2.3 | 03:33:42 | |
| AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 03:33:42 | |
| AUDNZD | 1.2151 | 1.2154 | 2.6 | 03:33:42 | |
| AUDCAD | 0.9909 | 0.9912 | 2.4 | 03:33:42 | |
| NZDJPY | 93.88 | 93.91 | 2.4 | 03:33:42 | |
| NZDCHF | 0.4648 | 0.4650 | 1.7 | 03:33:42 | |
| NZDCAD | 0.8154 | 0.8156 | 2.0 | 03:33:42 | |
| CADJPY | 115.13 | 115.15 | 2.7 | 03:33:42 | |
| CADCHF | 0.5699 | 0.5701 | 1.9 | 03:33:42 | |
| XAGUSD | 87.40 | 87.47 | 6.7 | 03:33:42 | |
| XAUUSD | 4,720.6 | 4,720.9 | 2.8 | 03:33:42 | |
| XBRUSD | 109.9 | 110.1 | 1.6 | 03:33:42 | |
| XBRUSD.Daily | 109.9 | 110.1 | 1.4 | 03:33:42 | |
| XTIUSD | 98.1 | 98.3 | 1.8 | 03:33:42 | |
| XTIUSD.Daily | 98.1 | 98.3 | 1.8 | 03:33:42 | |
| AUS200 | 8,597 | 8,610 | 13.1 | 03:33:42 | |
| UK100 | 10,284 | 10,288 | 4.6 | 03:33:42 | |
| FRA40 | 7,992 | 8,005 | 12.7 | 03:33:42 | |
| EUSTX50 | 5,831 | 5,836 | 4.2 | 03:33:42 | |
| US30 | 49,785 | 49,790 | 5.1 | 03:33:42 | |
| US30.Daily | 49,786 | 49,789 | 3.5 | 03:33:42 | |
| NAS100 | 29,040 | 29,042 | 2.6 | 03:33:42 | |
| OL.TSE | 2,188.6 | 2,218.4 | 298.0 | 03:33:42 | |
| TM.TSE | 2,889.5 | 2,919.0 | 295.5 | 03:33:42 | |
| BHP.ASX | 60.9 | 61.3 | 3.4 | 03:33:42 | |
| CBA.ASX | 157.6 | 158.0 | 3.6 | 03:33:42 | |
| CSL.ASX | 99.2 | 99.5 | 3.4 | 03:33:42 | |
| DKI.TSE | 24,925.6 | 24,974.4 | 488.0 | 03:33:42 | |
| HIT.TSE | 4,737.6 | 4,768.4 | 308.0 | 03:33:42 | |
| KEE.TSE | 78,680.0 | 78,780.0 | 1,000.0 | 03:33:42 | |
| MUR.TSE | 5,957.6 | 5,988.4 | 308.0 | 03:33:42 | |
| NAB.ASX | 36.3 | 36.6 | 3.4 | 03:33:42 | |
| NID.TSE | 2,426.0 | 2,458.0 | 320.0 | 03:33:42 | |
| SVN.TSE | 1,881.6 | 1,911.4 | 298.0 | 03:33:42 | |
| TKY.TSE | 51,570.0 | 51,610.0 | 399.6 | 03:33:42 | |
| TMH.TSE | 7,292.6 | 7,323.4 | 308.0 | 03:33:42 | |
| WES.ASX | 71.3 | 71.6 | 3.3 | 03:33:42 | |
| DAII.TSE | 2,678.3 | 2,718.3 | 400.0 | 03:33:42 | |
| NAS100.Daily | 29,040 | 29,042 | 2.2 | 03:33:42 | |
| SPX500 | 7,403 | 7,404 | 1.4 | 03:33:42 | |
| SPX500.Daily | 7,403 | 7,404 | 1.4 | 03:33:42 | |
| ADAUSD | 0.271 | 0.275 | 4.0 | 03:33:42 | |
| APTUSD | 1.029 | 1.136 | 106.4 | 03:33:42 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.140 | 6.7 | 03:33:42 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 03:33:42 | |
| BCHUSD | 438.6 | 441.1 | 24.4 | 03:33:42 | |
| BNBUSD | 666.2 | 668.2 | 20.0 | 03:33:42 | |
| BTCUSD | 80,631 | 80,658 | 2.7 | 03:33:42 | |
| DOTUSD | 1.31 | 1.37 | 6.4 | 03:33:42 | |
| ETCUSD | 9.36 | 9.45 | 9.3 | 03:33:42 | |
| ETHUSD | 2,282 | 2,284 | 2.0 | 03:33:42 | |
| EURMXN | 20.211 | 20.228 | 17.6 | 03:33:42 | |
| FETUSD | 0.218 | 0.231 | 13.0 | 03:33:42 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 03:33:42 | |
| GBPMXN | 23.309 | 23.326 | 16.9 | 03:33:42 | |
| GRTUSD | 0.028 | 0.031 | 2.8 | 03:33:42 | |
| ICPUSD | 3.09 | 3.28 | 19.1 | 03:33:42 | |
| JPN225 | 62,518 | 62,563 | 4.5 | 03:33:42 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.1 | 03:33:42 | |
| LTCUSD | 57.8 | 58.1 | 3.8 | 03:33:42 | |
| SOLUSD | 94.1 | 94.7 | 5.2 | 03:33:42 | |
| SUIUSD | 1.232 | 1.247 | 15.1 | 03:33:42 | |
| TRXUSD | 0.3485 | 0.3488 | 2.7 | 03:33:42 | |
| UNIUSD | 3.74 | 3.80 | 6.5 | 03:33:42 | |
| USDMXN | 17.227 | 17.236 | 9.0 | 03:33:42 | |
| XRPUSD | 1.4367 | 1.4398 | 30.7 | 03:33:42 | |
| ZECUSD | 577.5 | 578.5 | 10.0 | 03:33:42 | |
| AAVEUSD | 96.5 | 97.2 | 7.0 | 03:33:42 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.127 | 6.4 | 03:33:42 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 10.2 | 03:33:42 | |
| AVAXUSD | 9.77 | 9.96 | 19.0 | 03:33:42 | |
| DASHUSD | 46.7 | 46.9 | 2.4 | 03:33:42 | |
| DOGEUSD | 0.1099 | 0.1106 | 6.7 | 03:33:42 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 03:33:42 | |
| LINKUSD | 10.27 | 10.35 | 8.0 | 03:33:42 | |
| MANAUSD | 0.089 | 0.107 | 18.1 | 03:33:42 | |
| NEARUSD | 1.57 | 1.67 | 9.8 | 03:33:42 | |
| BCHUSD.Daily | 438.7 | 441.0 | 22.4 | 03:33:42 | |
| BTCUSD.Daily | 80,631.5 | 80,656.5 | 250.0 | 03:33:42 | |
| ETHUSD.Daily | 2,281.6 | 2,283.5 | 18.5 | 03:33:42 | |
| JPN225.Daily | 62,522 | 62,559 | 3.7 | 03:33:42 | |
| LTCUSD.Daily | 57.8 | 58.1 | 3.5 | 03:33:42 | |
| SOLUSD.Daily | 94.2 | 94.6 | 4.3 | 03:33:42 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4367 | 1.4398 | 30.5 | 03:33:42 | |
| LINKUSD.Daily | 10.27 | 10.34 | 7.3 | 03:33:42 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।