লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1574 | 1.1575 | 1.3 | 01:35:05 | |
| GBPUSD | 1.3414 | 1.3416 | 1.6 | 01:35:05 | |
| USDJPY | 160.05 | 160.07 | 2.1 | 01:35:05 | |
| USDCHF | 0.7949 | 0.7951 | 1.4 | 01:35:05 | |
| AUDUSD | 0.7045 | 0.7047 | 1.7 | 01:35:05 | |
| NZDUSD | 0.5831 | 0.5833 | 1.8 | 01:35:05 | |
| USDCAD | 1.3967 | 1.3969 | 2.0 | 01:35:05 | |
| EURGBP | 0.8627 | 0.8629 | 1.7 | 01:35:05 | |
| EURJPY | 185.26 | 185.28 | 2.1 | 01:35:05 | |
| EURCHF | 0.9201 | 0.9203 | 1.9 | 01:35:05 | |
| EURAUD | 1.6426 | 1.6428 | 2.5 | 01:35:05 | |
| EURNZD | 1.9844 | 1.9848 | 3.7 | 01:35:05 | |
| EURCAD | 1.6165 | 1.6168 | 2.5 | 01:35:05 | |
| GBPJPY | 214.71 | 214.73 | 2.5 | 01:35:05 | |
| GBPCHF | 1.0663 | 1.0666 | 2.7 | 01:35:05 | |
| GBPAUD | 1.9037 | 1.9040 | 2.7 | 01:35:05 | |
| GBPNZD | 2.3000 | 2.3003 | 3.4 | 01:35:05 | |
| GBPCAD | 1.8735 | 1.8739 | 4.0 | 01:35:05 | |
| CHFJPY | 201.33 | 201.35 | 2.4 | 01:35:05 | |
| AUDJPY | 112.77 | 112.79 | 2.3 | 01:35:05 | |
| AUDCHF | 0.5601 | 0.5602 | 1.5 | 01:35:05 | |
| AUDNZD | 1.2080 | 1.2083 | 2.9 | 01:35:05 | |
| AUDCAD | 0.9840 | 0.9843 | 2.6 | 01:35:05 | |
| NZDJPY | 93.34 | 93.37 | 3.3 | 01:35:05 | |
| NZDCHF | 0.4636 | 0.4637 | 1.8 | 01:35:05 | |
| NZDCAD | 0.8145 | 0.8147 | 2.6 | 01:35:05 | |
| CADJPY | 114.59 | 114.61 | 2.7 | 01:35:05 | |
| CADCHF | 0.5691 | 0.5693 | 1.9 | 01:35:05 | |
| XAGUSD | 67.42 | 67.49 | 6.4 | 01:35:05 | |
| XAUUSD | 4,214.2 | 4,214.5 | 3.5 | 01:35:05 | |
| XTIUSD | 84.5 | 84.7 | 1.5 | 01:35:05 | |
| XTIUSD.Daily | 84.6 | 84.7 | 1.1 | 01:35:05 | |
| UK100 | 10,418 | 10,429 | 10.8 | 01:35:05 | |
| FRA40 | 8,342 | 8,354 | 12.7 | 01:35:05 | |
| EUSTX50 | 6,184 | 6,193 | 9.4 | 01:35:05 | |
| US30 | 50,975 | 50,985 | 10.5 | 01:35:05 | |
| NAS100 | 29,534 | 29,538 | 3.3 | 01:35:05 | |
| US30.Daily | 50,976 | 50,984 | 7.6 | 01:35:05 | |
| BCHUSD.Daily | 207 | 210 | 0.2 | 01:35:05 | |
| LTCUSD.Daily | 42.5 | 42.8 | 3.5 | 01:35:05 | |
| NAS100.Daily | 29,534 | 29,537 | 2.9 | 01:35:05 | |
| SOLUSD.Daily | 66.7 | 67.1 | 4.3 | 01:35:05 | |
| SPX500.Daily | 7,414 | 7,416 | 1.7 | 01:35:05 | |
| SPX500 | 7,414 | 7,416 | 1.7 | 01:35:05 | |
| BTCUSD.Daily | 63,438 | 63,462 | 2.5 | 01:35:05 | |
| ETHUSD.Daily | 1,675 | 1,676 | 1.9 | 01:35:05 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1407 | 1.1437 | 30.2 | 01:35:05 | |
| ADAUSD | 0.169 | 0.173 | 4.1 | 01:35:05 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 01:35:05 | |
| BCHUSD | 207 | 210 | 0.2 | 01:35:05 | |
| BNBUSD | 602.8 | 604.8 | 20.0 | 01:35:05 | |
| BTCUSD | 63,437 | 63,464 | 2.7 | 01:35:05 | |
| DOTUSD | 0.92 | 1.00 | 7.7 | 01:35:05 | |
| ETCUSD | 7.24 | 7.33 | 9.3 | 01:35:05 | |
| ETHUSD | 1,674 | 1,677 | 2.5 | 01:35:05 | |
| EURMXN | 19.951 | 19.971 | 20.0 | 01:35:05 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 01:35:05 | |
| FTTUSD | 0.24 | 0.34 | 10.0 | 01:35:05 | |
| GBPMXN | 23.125 | 23.145 | 20.1 | 01:35:05 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 01:35:05 | |
| ICPUSD | 2.18 | 2.37 | 19.1 | 01:35:05 | |
| JPN225 | 66,614 | 66,670 | 5.6 | 01:35:05 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 12.7 | 01:35:05 | |
| LTCUSD | 42.4 | 42.8 | 3.8 | 01:35:05 | |
| SOLUSD | 66.7 | 67.2 | 5.2 | 01:35:05 | |
| TRXUSD | 0.3133 | 0.3135 | 2.7 | 01:35:05 | |
| UNIUSD | 2.45 | 2.52 | 6.5 | 01:35:05 | |
| USDMXN | 17.242 | 17.254 | 11.3 | 01:35:05 | |
| XRPUSD | 1.1407 | 1.1438 | 30.4 | 01:35:05 | |
| ZECUSD | 434.5 | 435.5 | 9.9 | 01:35:05 | |
| AAVEUSD | 64.2 | 64.9 | 7.0 | 01:35:05 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 01:35:05 | |
| ATOMUSD | 1.97 | 2.08 | 10.5 | 01:35:05 | |
| AVAXUSD | 6.55 | 6.75 | 20.5 | 01:35:05 | |
| DASHUSD | 35.7 | 35.9 | 2.4 | 01:35:05 | |
| DOGEUSD | 0.0861 | 0.0868 | 6.7 | 01:35:05 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.049 | 3.8 | 01:35:05 | |
| LINKUSD | 7.88 | 7.96 | 8.0 | 01:35:05 | |
| MANAUSD | 0.059 | 0.076 | 17.0 | 01:35:05 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.11 | 10.0 | 01:35:05 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।