লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:11:12 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:12 | |
USDJPY | 153.80 | 153.83 | 2.3 | 20:11:12 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 20:11:12 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:11:12 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.8 | 20:11:12 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:11:12 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:12 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:11:12 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:11:12 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6626 | 2.3 | 20:11:12 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:11:12 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:11:12 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.3 | 20:11:12 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:11:12 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:11:12 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.5 | 20:11:12 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:11:12 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 20:11:12 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:11:12 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:12 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:11:12 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:12 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:11:12 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:12 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 20:11:12 | |
CADJPY | 107.29 | 107.32 | 2.6 | 20:11:12 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6229 | 1.5 | 20:11:12 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 20:11:12 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 20:11:12 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:12 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:12 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:12 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:12 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:12 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:12 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:12 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 20:11:12 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 20:11:12 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:12 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.2 | 20:11:12 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 20:11:12 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 20:11:12 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 20:11:12 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 20:11:12 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 20:11:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:12 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 20:11:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,878 | 104,900 | 2.2 | 20:11:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,883 | 1.4 | 20:11:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4783 | 2.4792 | 8.9 | 20:11:12 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:11:12 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:12 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:12 | |
BNBUSD | 717.8 | 719.1 | 12.7 | 20:11:12 | |
BTCUSD | 104,877 | 104,901 | 2.4 | 20:11:12 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 20:11:12 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.6 | 20:11:12 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,883 | 1.7 | 20:11:12 | |
EURMXN | 21.161 | 21.166 | 5.2 | 20:11:12 | |
EURZAR | 18.9558 | 18.9628 | 70.0 | 20:11:12 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:11:12 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 20:11:12 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:12 | |
GBPMXN | 25.654 | 25.664 | 10.2 | 20:11:12 | |
GBPZAR | 22.9820 | 22.9910 | 90.0 | 20:11:12 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 20:11:12 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 20:11:12 | |
JPN225 | 39,339 | 39,370 | 3.1 | 20:11:12 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:12 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 20:11:12 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:11:12 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:11:12 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:11:12 | |
USDMXN | 20.198 | 20.201 | 3.0 | 20:11:12 | |
USDZAR | 18.0906 | 18.0973 | 67.1 | 20:11:12 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:12 | |
XRPUSD | 2.4769 | 2.4797 | 28.8 | 20:11:12 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:12 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:12 | |
AAVEUSD | 373.0 | 373.7 | 7.0 | 20:11:12 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:12 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 20:11:12 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 20:11:12 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 20:11:12 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3868 | 5.3 | 20:11:12 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:12 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:11:12 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 20:11:12 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 20:11:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।