প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/06/15
EURUSD 1.1588 1.1589 1.3 23:52:48
GBPUSD 1.3407 1.3409 1.6 23:52:48
USDJPY 160.34 160.37 2.1 23:52:48
USDCHF 0.7948 0.7949 1.4 23:52:48
AUDUSD 0.7069 0.7071 1.7 23:52:48
NZDUSD 0.5820 0.5822 1.8 23:52:48
USDCAD 1.3990 1.3992 2.0 23:52:48
EURGBP 0.8642 0.8644 1.7 23:52:48
EURJPY 185.81 185.84 2.1 23:52:48
EURCHF 0.9209 0.9212 3.2 23:52:48
EURAUD 1.6390 1.6392 2.3 23:52:48
EURNZD 1.9905 1.9911 6.3 23:52:48
EURCAD 1.6211 1.6214 3.7 23:52:48
GBPJPY 214.99 215.01 2.5 23:52:48
GBPCHF 1.0655 1.0659 3.7 23:52:48
GBPAUD 1.8963 1.8966 2.7 23:52:48
GBPNZD 2.3030 2.3036 6.7 23:52:48
GBPCAD 1.8755 1.8761 6.1 23:52:48
CHFJPY 201.74 201.76 2.2 23:52:48
AUDJPY 113.36 113.38 2.3 23:52:48
AUDCHF 0.5618 0.5620 1.9 23:52:48
AUDNZD 1.2143 1.2147 3.9 23:52:48
AUDCAD 0.9890 0.9892 2.4 23:52:48
NZDJPY 93.32 93.36 3.6 23:52:48
NZDCHF 0.4625 0.4627 2.3 23:52:48
NZDCAD 0.8141 0.8146 5.1 23:52:48
CADJPY 114.60 114.63 2.7 23:52:48
CADCHF 0.5680 0.5682 2.4 23:52:48
XAGUSD 69.94 70.00 5.7 23:52:48
XAUUSD 4,308.3 4,308.6 2.8 23:52:48
XBRUSD 84.4 84.5 1.4 23:52:48
XTIUSD 79.8 79.9 1.4 23:52:48
XTIUSD.Daily 79.8 79.9 1.0 23:52:48
AUS200 8,809 8,822 13.0 23:52:48
UK100 10,421 10,432 10.8 23:52:48
FRA40 8,376 8,389 12.2 23:52:48
EUSTX50 6,231 6,240 8.9 23:52:48
US30 51,810 51,815 5.1 23:52:48
NAS100 30,567 30,570 2.9 23:52:48
US30.Daily 51,811 51,814 3.5 23:52:48
BCHUSD.Daily 224 227 0.2 23:52:48
LTCUSD.Daily 45.5 45.8 3.5 23:52:48
NAS100.Daily 30,568 30,570 2.4 23:52:48
SOLUSD.Daily 74.6 75.0 4.3 23:52:48
SPX500.Daily 7,571 7,573 1.7 23:52:48
XBRUSD.Daily 84.4 84.5 1.0 23:52:48
SPX500 7,571 7,573 1.7 23:52:48
BTCUSD.Daily 66,471 66,496 2.4 23:52:48
ETHUSD.Daily 1,814 1,816 1.8 23:52:48
XRPUSD.Daily 1.2636 1.2667 30.4 23:52:48
ADAUSD 0.179 0.183 4.0 23:52:48
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 23:52:48
BCHUSD 224 227 0.2 23:52:48
BNBUSD 618.6 620.6 20.0 23:52:48
BTCUSD 66,470 66,497 2.7 23:52:48
DOTUSD 0.98 1.06 7.7 23:52:48
ETCUSD 7.41 7.50 9.2 23:52:48
ETHUSD 1,814 1,816 2.1 23:52:48
EURMXN 19.934 19.969 35.7 23:52:48
EURZAR 18.7809 18.7996 186.3 23:52:48
FILUSD 0.66 0.95 28.2 23:52:48
GBPMXN 23.072 23.094 22.0 23:52:48
GBPZAR 21.7239 21.7539 300.0 23:52:48
GRTUSD 0.019 0.022 2.7 23:52:48
ICPUSD 2.37 2.57 19.1 23:52:48
JPN225 69,666 69,734 6.8 23:52:48
LRCUSD 0.007 0.021 13.2 23:52:48
LTCUSD 45.4 45.8 3.8 23:52:48
SOLUSD 74.6 75.1 5.2 23:52:48
TRXUSD 0.3197 0.3200 2.7 23:52:48
UNIUSD 2.67 2.73 6.5 23:52:48
USDMXN 17.212 17.222 10.0 23:52:48
USDZAR 16.2053 16.2239 186.0 23:52:48
XNGUSD 3.14 3.20 6.1 23:52:48
XRPUSD 1.2636 1.2667 30.6 23:52:48
ZECUSD 519.8 520.8 10.0 23:52:48
AAVEUSD 73.9 74.6 7.0 23:52:48
ALGOUSD 0.093 0.100 7.3 23:52:48
ATOMUSD 1.90 2.00 10.2 23:52:48
AVAXUSD 6.78 6.99 20.5 23:52:48
DASHUSD 38.5 38.7 2.4 23:52:48
DOGEUSD 0.0884 0.0891 6.7 23:52:48
IOTAUSD 0.048 0.052 3.8 23:52:48
LINKUSD 8.33 8.41 8.0 23:52:48
MANAUSD 0.060 0.078 18.1 23:52:48
NEARUSD 2.43 2.53 9.9 23:52:48
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।