লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1745 | 1.1746 | 1.0 | 19:46:09 | |
| GBPUSD | 1.3367 | 1.3369 | 1.5 | 19:46:09 | |
| USDJPY | 155.34 | 155.37 | 2.1 | 19:46:09 | |
| USDCHF | 0.7969 | 0.7970 | 1.5 | 19:46:09 | |
| AUDUSD | 0.6638 | 0.6640 | 1.6 | 19:46:09 | |
| NZDUSD | 0.5788 | 0.5790 | 1.8 | 19:46:09 | |
| USDCAD | 1.3773 | 1.3775 | 1.8 | 19:46:09 | |
| EURGBP | 0.8786 | 0.8788 | 1.7 | 19:46:09 | |
| EURJPY | 182.47 | 182.49 | 2.1 | 19:46:09 | |
| EURCHF | 0.9360 | 0.9362 | 1.6 | 19:46:09 | |
| EURAUD | 1.7692 | 1.7695 | 3.0 | 19:46:09 | |
| EURNZD | 2.0289 | 2.0292 | 2.7 | 19:46:09 | |
| EURCAD | 1.6177 | 1.6179 | 2.0 | 19:46:09 | |
| GBPJPY | 207.66 | 207.69 | 2.5 | 19:46:09 | |
| GBPCHF | 1.0653 | 1.0654 | 1.4 | 19:46:09 | |
| GBPAUD | 2.0135 | 2.0137 | 2.7 | 19:46:09 | |
| GBPNZD | 2.3091 | 2.3094 | 3.1 | 19:46:09 | |
| GBPCAD | 1.8411 | 1.8413 | 1.9 | 19:46:09 | |
| CHFJPY | 194.92 | 194.95 | 2.5 | 19:46:09 | |
| AUDJPY | 103.13 | 103.15 | 2.3 | 19:46:09 | |
| AUDCHF | 0.5290 | 0.5292 | 1.5 | 19:46:09 | |
| AUDNZD | 1.1467 | 1.1469 | 2.3 | 19:46:09 | |
| AUDCAD | 0.9142 | 0.9145 | 2.6 | 19:46:09 | |
| NZDJPY | 89.92 | 89.94 | 2.0 | 19:46:09 | |
| NZDCHF | 0.4613 | 0.4614 | 1.6 | 19:46:09 | |
| NZDCAD | 0.7972 | 0.7974 | 1.7 | 19:46:09 | |
| CADJPY | 112.78 | 112.81 | 2.7 | 19:46:09 | |
| CADCHF | 0.5786 | 0.5787 | 1.5 | 19:46:09 | |
| XAGUSD | 63.54 | 63.59 | 4.8 | 19:46:09 | |
| XAUUSD | 4,303.8 | 4,304.1 | 2.9 | 19:46:09 | |
| XBRUSD | 60.2 | 60.3 | 0.8 | 19:46:09 | |
| XTIUSD | 56.5 | 56.6 | 0.7 | 19:46:09 | |
| XTIUSD.Daily | 56.5 | 56.6 | 0.6 | 19:46:09 | |
| AUS200 | 8,623 | 8,636 | 12.7 | 19:46:09 | |
| UK100 | 9,762 | 9,765 | 3.7 | 19:46:09 | |
| FRA40 | 8,122 | 8,128 | 6.4 | 19:46:09 | |
| GER40 | 24,224 | 24,228 | 3.6 | 19:46:09 | |
| EUSTX50 | 5,757 | 5,760 | 3.9 | 19:46:09 | |
| US30 | 48,476 | 48,481 | 5.8 | 19:46:09 | |
| NAS100 | 25,201 | 25,204 | 2.6 | 19:46:09 | |
| AMD.Daily | 212.04 | 212.27 | 23.0 | 19:46:09 | |
| NVDA.Daily | 177.8 | 178.0 | 1.7 | 19:46:09 | |
| TSLA.Daily | 476.7 | 477.0 | 2.5 | 19:46:09 | |
| US30.Daily | 48,476 | 48,481 | 5.6 | 19:46:09 | |
| BCHUSD.Daily | 526 | 529 | 0.2 | 19:46:09 | |
| LTCUSD.Daily | 76.8 | 77.1 | 3.5 | 19:46:09 | |
| NAS100.Daily | 25,201 | 25,203 | 2.3 | 19:46:09 | |
| SOLUSD.Daily | 125.5 | 125.8 | 3.0 | 19:46:09 | |
| SPX500.Daily | 6,832 | 6,833 | 1.4 | 19:46:09 | |
| XBRUSD.Daily | 60.2 | 60.3 | 0.7 | 19:46:09 | |
| MMM.Daily | 166.14 | 166.43 | 29.0 | 19:46:09 | |
| AMZN.Daily | 222.76 | 222.93 | 17.0 | 19:46:09 | |
| BABA.Daily | 150.06 | 150.27 | 21.0 | 19:46:09 | |
| META.Daily | 651.79 | 652.03 | 24.0 | 19:46:09 | |
| MSFT.Daily | 474.82 | 475.03 | 21.0 | 19:46:09 | |
| NFLX.Daily | 94.09 | 94.26 | 17.0 | 19:46:09 | |
| SHOP.Daily | 163.47 | 163.75 | 28.0 | 19:46:09 | |
| GOOGL.Daily | 306.00 | 306.20 | 20.0 | 19:46:09 | |
| SPX500 | 6,832 | 6,833 | 1.4 | 19:46:09 | |
| BTCUSD.Daily | 85,873 | 85,899 | 2.6 | 19:46:09 | |
| ETHUSD.Daily | 2,954 | 2,956 | 1.8 | 19:46:09 | |
| XRPUSD.Daily | 1.9002 | 1.9018 | 15.9 | 19:46:09 | |
| ADAUSD | 0.379 | 0.383 | 4.1 | 19:46:09 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 19:46:09 | |
| BCHUSD | 526 | 529 | 0.2 | 19:46:09 | |
| BNBUSD | 845.0 | 846.7 | 16.7 | 19:46:09 | |
| BTCUSD | 85,872 | 85,900 | 2.8 | 19:46:09 | |
| DOTUSD | 1.83 | 1.89 | 6.3 | 19:46:09 | |
| ETCUSD | 12.19 | 12.27 | 7.3 | 19:46:09 | |
| ETHUSD | 2,953 | 2,956 | 2.9 | 19:46:09 | |
| EURMXN | 21.123 | 21.128 | 4.8 | 19:46:09 | |
| EURZAR | 19.7251 | 19.7349 | 98.1 | 19:46:09 | |
| FILUSD | 1.17 | 1.31 | 14.0 | 19:46:09 | |
| GBPMXN | 24.039 | 24.047 | 7.7 | 19:46:09 | |
| GBPZAR | 22.4485 | 22.4575 | 90.5 | 19:46:09 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.039 | 2.6 | 19:46:09 | |
| ICPUSD | 2.93 | 3.08 | 14.9 | 19:46:09 | |
| JPN225 | 50,091 | 50,136 | 4.5 | 19:46:09 | |
| LRCUSD | 0.052 | 0.064 | 12.7 | 19:46:09 | |
| LTCUSD | 76.7 | 77.1 | 3.8 | 19:46:09 | |
| SOLUSD | 125.4 | 125.8 | 3.9 | 19:46:09 | |
| TRXUSD | 0.2792 | 0.2795 | 2.7 | 19:46:09 | |
| UNIUSD | 5.03 | 5.09 | 5.4 | 19:46:09 | |
| USDMXN | 17.982 | 17.990 | 7.9 | 19:46:09 | |
| USDZAR | 16.7870 | 16.8055 | 184.9 | 19:46:09 | |
| XNGUSD | 3.81 | 3.86 | 4.8 | 19:46:09 | |
| XRPUSD | 1.9002 | 1.9018 | 16.1 | 19:46:09 | |
| ZECUSD | 413.7 | 414.0 | 2.8 | 19:46:09 | |
| AAVEUSD | 181.3 | 182.0 | 7.0 | 19:46:09 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 19:46:09 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.09 | 9.8 | 19:46:09 | |
| AVAXUSD | 12.26 | 12.47 | 21.6 | 19:46:09 | |
| DASHUSD | 40.0 | 40.3 | 2.4 | 19:46:09 | |
| DOGEUSD | 0.1285 | 0.1291 | 6.1 | 19:46:09 | |
| IOTAUSD | 0.088 | 0.090 | 2.6 | 19:46:09 | |
| LINKUSD | 12.65 | 12.73 | 8.0 | 19:46:09 | |
| MANAUSD | 0.126 | 0.139 | 12.5 | 19:46:09 | |
| NEARUSD | 1.46 | 1.56 | 9.6 | 19:46:09 | |
| AAPL.Daily | 274.89 | 275.08 | 19.0 | 19:46:09 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।