প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EET) 2025/12/11
EURUSD 1.1697 1.1698 1.0 02:31:21
GBPUSD 1.3384 1.3386 1.6 02:31:21
USDJPY 155.65 155.67 2.1 02:31:21
USDCHF 0.7993 0.7995 1.5 02:31:21
AUDUSD 0.6665 0.6667 2.7 02:31:21
NZDUSD 0.5814 0.5816 1.8 02:31:21
USDCAD 1.3793 1.3795 1.8 02:31:21
EURGBP 0.8739 0.8740 1.7 02:31:21
EURJPY 182.08 182.10 2.1 02:31:21
EURCHF 0.9350 0.9352 2.1 02:31:21
EURAUD 1.7547 1.7551 4.5 02:31:21
EURNZD 2.0117 2.0120 3.1 02:31:21
EURCAD 1.6132 1.6134 2.1 02:31:21
GBPJPY 208.34 208.37 2.5 02:31:21
GBPCHF 1.0699 1.0701 2.0 02:31:21
GBPAUD 2.0078 2.0082 4.3 02:31:21
GBPNZD 2.3018 2.3022 3.8 02:31:21
GBPCAD 1.8459 1.8461 2.4 02:31:21
CHFJPY 194.72 194.74 2.6 02:31:21
AUDJPY 103.74 103.78 3.5 02:31:21
AUDCHF 0.5327 0.5330 2.6 02:31:21
AUDNZD 1.1463 1.1466 3.6 02:31:21
AUDCAD 0.9192 0.9195 3.6 02:31:21
NZDJPY 90.50 90.52 2.0 02:31:21
NZDCHF 0.4647 0.4649 1.6 02:31:21
NZDCAD 0.8018 0.8020 1.7 02:31:21
CADJPY 112.85 112.88 2.7 02:31:21
CADCHF 0.5796 0.5797 1.5 02:31:21
XAGUSD 62.30 62.35 5.1 02:31:21
XAUUSD 4,242.7 4,243.0 2.9 02:31:21
XTIUSD 58.6 58.7 0.8 02:31:21
XTIUSD.Daily 58.6 58.7 0.7 02:31:21
AUS200 8,632 8,654 21.6 02:31:21
UK100 9,686 9,696 9.8 02:31:21
FRA40 8,050 8,063 12.2 02:31:21
EUSTX50 5,735 5,740 4.2 02:31:21
US30 48,098 48,104 5.5 02:31:21
NAS100 25,700 25,703 2.6 02:31:21
US30.Daily 48,098 48,104 5.3 02:31:21
BCHUSD.Daily 567 570 0.2 02:31:21
LTCUSD.Daily 84.0 84.3 3.5 02:31:21
NAS100.Daily 25,700 25,702 2.3 02:31:21
SOLUSD.Daily 135.6 135.9 3.0 02:31:21
SPX500.Daily 6,874 6,875 1.4 02:31:21
SPX500 6,874 6,875 1.4 02:31:21
BTCUSD.Daily 91,749 91,775 2.6 02:31:21
ETHUSD.Daily 3,307 3,309 1.9 02:31:21
XRPUSD.Daily 2.0414 2.0428 13.3 02:31:21
ADAUSD 0.450 0.454 4.1 02:31:21
AXSUSD 0.9 1.2 3.2 02:31:21
BCHUSD 567 570 0.2 02:31:21
BNBUSD 889.3 891.0 16.7 02:31:21
BTCUSD 91,748 91,776 2.8 02:31:21
DOTUSD 2.14 2.20 6.3 02:31:21
ETCUSD 13.58 13.65 7.3 02:31:21
ETHUSD 3,306 3,309 2.8 02:31:21
EURMXN 21.248 21.256 7.4 02:31:21
FILUSD 1.39 1.53 14.0 02:31:21
FTTUSD 0.57 0.67 10.0 02:31:21
GBPMXN 24.309 24.322 12.6 02:31:21
GRTUSD 0.044 0.047 2.7 02:31:21
ICPUSD 3.35 3.50 14.9 02:31:21
JPN225 50,540 50,584 4.4 02:31:21
LRCUSD 0.057 0.070 12.9 02:31:21
LTCUSD 83.9 84.3 3.8 02:31:21
SOLUSD 135.6 136.0 3.9 02:31:21
TRXUSD 0.2801 0.2803 2.7 02:31:21
UNIUSD 5.55 5.60 5.4 02:31:21
USDMXN 18.161 18.171 10.3 02:31:21
XRPUSD 2.0414 2.0428 13.5 02:31:21
ZECUSD 398.4 398.7 2.4 02:31:21
AAVEUSD 196.3 197.0 7.0 02:31:21
ALGOUSD 0.132 0.138 6.4 02:31:21
ATOMUSD 2.21 2.31 9.8 02:31:21
AVAXUSD 13.87 14.08 21.6 02:31:21
DASHUSD 46.4 46.6 2.4 02:31:21
DOGEUSD 0.1425 0.1432 6.1 02:31:21
IOTAUSD 0.103 0.105 2.6 02:31:21
LINKUSD 14.04 14.12 8.0 02:31:21
MANAUSD 0.146 0.158 12.5 02:31:21
NEARUSD 1.69 1.79 9.6 02:31:21
XBRUSD - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
XBRUSD.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।