লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/10/14 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1123 | 1.1124 | 1.3 | 20:05:34 | |
| GBPUSD | 1.3155 | 1.3156 | 1.6 | 20:05:34 | |
| USDJPY | 158.76 | 158.78 | 2.1 | 20:05:34 | |
| USDCHF | 0.8383 | 0.8384 | 1.4 | 20:05:34 | |
| AUDUSD | 0.6957 | 0.6959 | 1.7 | 20:05:34 | |
| NZDUSD | 0.5574 | 0.5576 | 1.8 | 20:05:34 | |
| USDCAD | 1.4262 | 1.4264 | 2.0 | 20:05:34 | |
| EURGBP | 0.8455 | 0.8457 | 1.7 | 20:05:34 | |
| EURJPY | 176.60 | 176.63 | 2.7 | 20:05:34 | |
| EURCHF | 0.9324 | 0.9326 | 1.9 | 20:05:34 | |
| EURAUD | 1.5985 | 1.5989 | 4.0 | 20:05:34 | |
| EURNZD | 1.9953 | 1.9956 | 3.0 | 20:05:34 | |
| EURCAD | 1.5864 | 1.5866 | 2.2 | 20:05:34 | |
| GBPJPY | 208.85 | 208.88 | 2.7 | 20:05:34 | |
| GBPCHF | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 20:05:34 | |
| GBPAUD | 1.8905 | 1.8908 | 2.7 | 20:05:34 | |
| GBPNZD | 2.3597 | 2.3600 | 2.5 | 20:05:34 | |
| GBPCAD | 1.8760 | 1.8764 | 3.6 | 20:05:34 | |
| CHFJPY | 189.38 | 189.40 | 2.7 | 20:05:34 | |
| AUDJPY | 110.46 | 110.49 | 3.0 | 20:05:34 | |
| AUDCHF | 0.5832 | 0.5834 | 1.5 | 20:05:34 | |
| AUDNZD | 1.2480 | 1.2483 | 2.5 | 20:05:34 | |
| AUDCAD | 0.9922 | 0.9925 | 2.6 | 20:05:34 | |
| NZDJPY | 88.50 | 88.52 | 2.2 | 20:05:34 | |
| NZDCHF | 0.4673 | 0.4674 | 1.6 | 20:05:34 | |
| NZDCAD | 0.7950 | 0.7952 | 2.3 | 20:05:34 | |
| CADJPY | 111.31 | 111.34 | 2.7 | 20:05:34 | |
| CADCHF | 0.5877 | 0.5879 | 1.7 | 20:05:34 | |
| XAGUSD | 55.56 | 55.61 | 5.0 | 20:05:34 | |
| XAUUSD | 4,080.8 | 4,081.1 | 2.8 | 20:05:34 | |
| XBRUSD | 109.4 | 109.5 | 1.2 | 20:05:34 | |
| XTIUSD | 96.0 | 96.1 | 1.1 | 20:05:34 | |
| XTIUSD.Daily | 96.1 | 96.1 | 0.8 | 20:05:34 | |
| AUS200 | 8,692 | 8,696 | 3.7 | 20:05:34 | |
| UK100 | 10,722 | 10,725 | 3.0 | 20:05:34 | |
| FRA40 | 7,850 | 7,855 | 5.3 | 20:05:34 | |
| GER40 | 25,278 | 25,286 | 8.8 | 20:05:34 | |
| EUSTX50 | 6,184 | 6,188 | 3.9 | 20:05:34 | |
| US30 | 51,493 | 51,497 | 4.0 | 20:05:34 | |
| NAS100 | 30,041 | 30,043 | 2.8 | 20:05:34 | |
| AMD.Daily | 572.76 | 574.14 | 138.0 | 20:05:34 | |
| NVDA.Daily | 222.4 | 222.6 | 1.7 | 20:05:34 | |
| TSLA.Daily | 366.9 | 367.2 | 3.0 | 20:05:34 | |
| US30.Daily | 51,494 | 51,497 | 3.8 | 20:05:34 | |
| BCHUSD.Daily | 271 | 273 | 0.2 | 20:05:34 | |
| LTCUSD.Daily | 59.6 | 60.0 | 3.5 | 20:05:34 | |
| NAS100.Daily | 30,041 | 30,043 | 2.3 | 20:05:34 | |
| SOLUSD.Daily | 105.1 | 105.5 | 4.3 | 20:05:34 | |
| SPX500.Daily | 7,728 | 7,730 | 2.0 | 20:05:34 | |
| XBRUSD.Daily | 109.4 | 109.5 | 0.8 | 20:05:34 | |
| MMM.Daily | 163.50 | 163.81 | 31.0 | 20:05:34 | |
| AMZN.Daily | 254.23 | 254.40 | 17.0 | 20:05:34 | |
| BABA.Daily | 110.87 | 111.07 | 20.0 | 20:05:34 | |
| META.Daily | 736.99 | 737.26 | 27.0 | 20:05:34 | |
| MSFT.Daily | 535.94 | 536.13 | 19.0 | 20:05:34 | |
| NFLX.Daily | 69.82 | 69.99 | 17.0 | 20:05:34 | |
| SHOP.Daily | 171.77 | 172.06 | 29.0 | 20:05:34 | |
| GOOGL.Daily | 349.88 | 350.33 | 45.0 | 20:05:34 | |
| SPX500 | 7,728 | 7,730 | 2.0 | 20:05:34 | |
| BTCUSD.Daily | 81,980 | 82,007 | 2.7 | 20:05:34 | |
| ETHUSD.Daily | 2,449 | 2,451 | 1.9 | 20:05:34 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3367 | 1.3404 | 36.6 | 20:05:34 | |
| ADAUSD | 0.229 | 0.233 | 4.1 | 20:05:34 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 4.7 | 20:05:34 | |
| BCHUSD | 271 | 273 | 0.2 | 20:05:34 | |
| BNBUSD | 732.5 | 734.5 | 20.0 | 20:05:34 | |
| BTCUSD | 81,979 | 82,008 | 2.9 | 20:05:34 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.18 | 8.4 | 20:05:34 | |
| ETCUSD | 8.01 | 8.11 | 10.1 | 20:05:34 | |
| ETHUSD | 2,449 | 2,451 | 2.1 | 20:05:34 | |
| EURMXN | 20.523 | 20.539 | 16.3 | 20:05:34 | |
| EURZAR | 18.4863 | 18.5022 | 159.3 | 20:05:34 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.3 | 20:05:34 | |
| FTTUSD | 0.21 | 0.31 | 10.0 | 20:05:34 | |
| GBPMXN | 24.270 | 24.290 | 20.1 | 20:05:34 | |
| GBPZAR | 21.8577 | 21.8853 | 275.1 | 20:05:34 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 20:05:34 | |
| ICPUSD | 2.95 | 3.13 | 17.8 | 20:05:34 | |
| JPN225 | 66,878 | 66,924 | 4.6 | 20:05:34 | |
| LTCUSD | 59.6 | 60.0 | 3.8 | 20:05:34 | |
| SOLUSD | 105.1 | 105.6 | 5.2 | 20:05:34 | |
| TRXUSD | 0.3341 | 0.3344 | 2.7 | 20:05:34 | |
| UNIUSD | 7.23 | 7.31 | 8.0 | 20:05:34 | |
| USDMXN | 18.453 | 18.461 | 8.6 | 20:05:34 | |
| USDZAR | 16.6173 | 16.6341 | 167.8 | 20:05:34 | |
| XNGUSD | 3.44 | 3.49 | 5.2 | 20:05:34 | |
| XRPUSD | 1.3367 | 1.3404 | 36.6 | 20:05:34 | |
| ZECUSD | 1,171.7 | 1,172.7 | 10.0 | 20:05:34 | |
| AAVEUSD | 157.8 | 158.5 | 7.0 | 20:05:34 | |
| ALGOUSD | 0.114 | 0.122 | 8.5 | 20:05:34 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.82 | 10.3 | 20:05:34 | |
| AVAXUSD | 9.88 | 10.08 | 20.9 | 20:05:34 | |
| DASHUSD | 49.4 | 49.7 | 2.4 | 20:05:34 | |
| DOGEUSD | 0.0825 | 0.0832 | 6.8 | 20:05:34 | |
| IOTAUSD | 0.045 | 0.050 | 4.6 | 20:05:34 | |
| LINKUSD | 12.56 | 12.65 | 8.8 | 20:05:34 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.100 | 20.1 | 20:05:34 | |
| NEARUSD | 4.88 | 4.98 | 10.1 | 20:05:34 | |
| AAPL.Daily | 343.55 | 343.74 | 19.0 | 20:05:34 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।