লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:23:46 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:23:46 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:23:46 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:23:46 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:23:46 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:23:46 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:23:46 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:23:46 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 1.8 | 19:23:46 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 19:23:46 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 19:23:46 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:23:46 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:23:46 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 19:23:46 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:23:46 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:23:46 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:23:46 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:23:46 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:23:46 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:23:46 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:23:46 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:23:46 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:23:46 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:23:46 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:23:46 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:23:46 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.5 | 19:23:46 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:23:46 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.1 | 19:23:46 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 19:23:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:23:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:23:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:23:46 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:23:46 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:23:46 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:23:46 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:23:46 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:23:46 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 19:23:46 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 19:23:46 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:23:46 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.6 | 3.7 | 19:23:46 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 19:23:46 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:23:46 | |
LTCUSD.Daily | 114.8 | 115.1 | 3.5 | 19:23:46 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 19:23:46 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.0 | 2.6 | 19:23:46 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:23:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:23:46 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:23:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,344 | 104,365 | 2.1 | 19:23:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 2.0 | 19:23:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4494 | 2.4504 | 10.4 | 19:23:46 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.4 | 19:23:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:23:46 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:46 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.8 | 19:23:46 | |
BTCUSD | 104,343 | 104,366 | 2.3 | 19:23:46 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 19:23:46 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.8 | 19:23:46 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.2 | 19:23:46 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 3.7 | 19:23:46 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 19:23:46 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:23:46 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.8 | 19:23:46 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:23:46 | |
GBPMXN | 25.590 | 25.600 | 10.2 | 19:23:46 | |
GBPZAR | 22.9839 | 22.9929 | 90.0 | 19:23:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:23:46 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:23:46 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 19:23:46 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:23:46 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:23:46 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.0 | 2.9 | 19:23:46 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 19:23:46 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:23:46 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 2.8 | 19:23:46 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0989 | 67.1 | 19:23:46 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 19:23:46 | |
XRPUSD | 2.4486 | 2.4513 | 27.8 | 19:23:46 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:23:46 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:23:46 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 19:23:46 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:23:46 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:23:46 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 19:23:46 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:23:46 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.1 | 19:23:46 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:23:46 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 19:23:46 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:23:46 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.6 | 19:23:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।