লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:15 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:37:15 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:15 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:37:15 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:37:15 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.8 | 18:37:15 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:37:15 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 18:37:15 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:37:15 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:37:15 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 18:37:15 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:37:15 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.3 | 18:37:15 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 18:37:15 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1337 | 1.8 | 18:37:15 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:15 | |
GBPNZD | 2.2195 | 2.2198 | 2.6 | 18:37:15 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.0 | 18:37:15 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:37:15 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:37:15 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:15 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 18:37:15 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:37:15 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:37:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:37:15 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:37:15 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 18:37:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:15 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:15 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:37:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:15 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:15 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:15 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:15 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:15 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:37:15 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:15 | |
US30 | 43,775 | 43,781 | 5.3 | 18:37:15 | |
NAS100 | 22,092 | 22,096 | 3.1 | 18:37:15 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:37:15 | |
TSLA.Daily | 485.1 | 485.5 | 3.7 | 18:37:15 | |
US30.Daily | 43,776 | 43,781 | 5.1 | 18:37:15 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 18:37:15 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,095 | 2.8 | 18:37:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:37:15 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:37:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:15 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:37:15 | |
BTCUSD.Daily | 103,940 | 103,960 | 2.0 | 18:37:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 18:37:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4548 | 2.4563 | 14.4 | 18:37:15 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:37:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:15 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 18:37:15 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.6 | 18:37:15 | |
BTCUSD | 103,939 | 103,961 | 2.2 | 18:37:15 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:37:15 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.5 | 18:37:15 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 18:37:15 | |
EURMXN | 21.143 | 21.148 | 5.1 | 18:37:15 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 18:37:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:37:15 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:37:15 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:37:15 | |
GBPMXN | 25.620 | 25.631 | 11.0 | 18:37:15 | |
GBPZAR | 22.9610 | 22.9700 | 90.0 | 18:37:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:37:15 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:37:15 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 18:37:15 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:15 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:37:15 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:37:15 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:37:15 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:37:15 | |
USDMXN | 20.185 | 20.191 | 5.5 | 18:37:15 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0957 | 67.5 | 18:37:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:37:15 | |
XRPUSD | 2.4541 | 2.4568 | 27.8 | 18:37:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:15 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:37:15 | |
AAVEUSD | 368.1 | 368.8 | 7.0 | 18:37:15 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:37:15 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:37:15 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 18:37:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:15 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:37:15 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.9 | 18:37:15 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:37:15 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 18:37:15 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:37:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।