লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:29 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:29 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:51:29 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:29 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:29 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:29 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:29 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 18:51:29 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:51:29 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:29 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:29 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:51:29 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:51:29 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.54 | 2.3 | 18:51:29 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:51:29 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:51:29 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:29 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 18:51:29 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:51:29 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:51:29 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:29 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:29 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:29 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:29 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:29 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.1 | 18:51:29 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 18:51:29 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:29 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:51:29 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:29 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:29 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:51:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:29 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:51:29 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:51:29 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:51:29 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 4.4 | 18:51:29 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:29 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:51:29 | |
NAS100 | 22,102 | 22,106 | 3.2 | 18:51:29 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:29 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.6 | 3.5 | 18:51:29 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:51:29 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:29 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:51:29 | |
NAS100.Daily | 22,103 | 22,105 | 2.8 | 18:51:29 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:51:29 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:29 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,055 | 104,075 | 2.0 | 18:51:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:51:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4723 | 10.4 | 18:51:29 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:51:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:29 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:29 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.8 | 18:51:29 | |
BTCUSD | 104,054 | 104,076 | 2.2 | 18:51:29 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:51:29 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 18:51:29 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 18:51:29 | |
EURMXN | 21.124 | 21.129 | 4.4 | 18:51:29 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:51:29 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:29 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:51:29 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:29 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.622 | 9.3 | 18:51:29 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:51:29 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:51:29 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:51:29 | |
JPN225 | 39,402 | 39,432 | 3.0 | 18:51:29 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:51:29 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:51:29 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:51:29 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:51:29 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.66 | 5.4 | 18:51:29 | |
USDMXN | 20.180 | 20.185 | 4.5 | 18:51:29 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:51:29 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:29 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4735 | 27.8 | 18:51:29 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:51:29 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:51:29 | |
AAVEUSD | 367.8 | 368.5 | 7.0 | 18:51:29 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:29 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.0 | 18:51:29 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:51:29 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:51:29 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.0 | 18:51:29 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:51:29 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:51:29 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:51:29 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:51:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।