লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:46:08 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:08 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:46:08 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:46:08 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:46:08 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:46:08 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:08 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:08 | |
EURJPY | 161.26 | 161.28 | 2.0 | 18:46:08 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:46:08 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:46:08 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.9 | 18:46:08 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:46:08 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:46:08 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:46:08 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:46:08 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.7 | 18:46:08 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 18:46:08 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.3 | 18:46:08 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:46:08 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:46:08 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:46:08 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:46:08 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:46:08 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:46:08 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 18:46:08 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.5 | 18:46:08 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:46:08 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.16 | 2.8 | 18:46:08 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 3.0 | 18:46:08 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:08 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:08 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:08 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 18:46:08 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 18:46:08 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:46:08 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:46:08 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 18:46:08 | |
NAS100 | 22,104 | 22,108 | 3.2 | 18:46:08 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:46:08 | |
TSLA.Daily | 487.3 | 487.7 | 3.3 | 18:46:08 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 18:46:08 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:08 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:46:08 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.8 | 18:46:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:46:08 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.5 | 18:46:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:08 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.7 | 18:46:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,115 | 104,136 | 2.1 | 18:46:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,869 | 1.4 | 18:46:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4705 | 2.4722 | 17.0 | 18:46:08 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:46:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:08 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:46:08 | |
BNBUSD | 714.8 | 716.1 | 12.7 | 18:46:08 | |
BTCUSD | 104,114 | 104,137 | 2.3 | 18:46:08 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:46:08 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.8 | 18:46:08 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.6 | 18:46:08 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.5 | 18:46:08 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 18:46:08 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:46:08 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.214 | 8.7 | 18:46:08 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:08 | |
GBPMXN | 25.625 | 25.635 | 10.6 | 18:46:08 | |
GBPZAR | 22.9610 | 22.9700 | 90.0 | 18:46:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:46:08 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:46:08 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 18:46:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:46:08 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:46:08 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:46:08 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:46:08 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:46:08 | |
USDMXN | 20.191 | 20.194 | 3.2 | 18:46:08 | |
USDZAR | 18.0905 | 18.0970 | 65.0 | 18:46:08 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:08 | |
XRPUSD | 2.4701 | 2.4729 | 28.2 | 18:46:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:08 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.4 | 18:46:08 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:46:08 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:46:08 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:46:08 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:46:08 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:08 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:46:08 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:08 | |
LINKUSD | 27.31 | 27.39 | 8.0 | 18:46:08 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:46:08 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:46:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।