লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:13:44 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.2 | 19:13:44 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:13:44 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:13:44 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:13:44 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:44 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:13:44 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:44 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:13:44 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:13:44 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:13:44 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:13:44 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:13:44 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:13:44 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 1.9 | 19:13:44 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 19:13:44 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 3.0 | 19:13:44 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.2 | 19:13:44 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:13:44 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:13:44 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:13:44 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.5 | 19:13:44 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:44 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:44 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:13:44 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:13:44 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:13:44 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:13:44 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.1 | 19:13:44 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 19:13:44 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:13:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:44 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:13:44 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:13:44 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:44 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 19:13:44 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:44 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 19:13:44 | |
NAS100 | 22,078 | 22,082 | 3.2 | 19:13:44 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:13:44 | |
TSLA.Daily | 479.9 | 480.4 | 4.2 | 19:13:44 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 19:13:44 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 19:13:44 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,081 | 2.6 | 19:13:44 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:13:44 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:13:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:13:44 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:44 | |
BTCUSD.Daily | 104,294 | 104,314 | 2.0 | 19:13:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.5 | 19:13:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4569 | 2.4580 | 11.6 | 19:13:44 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:13:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:44 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:44 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.7 | 12.6 | 19:13:44 | |
BTCUSD | 104,293 | 104,315 | 2.2 | 19:13:44 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 19:13:44 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 19:13:44 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:13:44 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.6 | 19:13:44 | |
EURZAR | 18.9524 | 18.9594 | 70.0 | 19:13:44 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:44 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.4 | 19:13:44 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:44 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.605 | 10.0 | 19:13:44 | |
GBPZAR | 22.9845 | 22.9935 | 90.0 | 19:13:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:44 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 19:13:44 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 19:13:44 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:13:44 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:13:44 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:13:44 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:13:44 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:13:44 | |
USDMXN | 20.149 | 20.155 | 5.8 | 19:13:44 | |
USDZAR | 18.0930 | 18.0995 | 65.0 | 19:13:44 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.6 | 19:13:44 | |
XRPUSD | 2.4564 | 2.4592 | 28.8 | 19:13:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:13:44 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:13:44 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:13:44 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:13:44 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.2 | 19:13:44 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:13:44 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:44 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3837 | 5.1 | 19:13:44 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:13:44 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 19:13:44 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:44 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:13:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।