লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.8 | 19:15:12 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 19:15:12 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:15:12 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:15:12 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:15:12 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:15:12 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.8 | 19:15:12 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8247 | 1.7 | 19:15:12 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:15:12 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:15:12 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:15:12 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:15:12 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:15:12 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:15:12 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:15:12 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.4 | 19:15:12 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:15:12 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:15:12 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.4 | 19:15:12 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.0 | 19:15:12 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:15:12 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:15:12 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:15:12 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:15:12 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:15:12 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.7 | 19:15:12 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:15:12 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:15:12 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.0 | 19:15:12 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 2.9 | 19:15:12 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:15:12 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:15:12 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:15:12 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:15:12 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:15:12 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:15:12 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:15:12 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:15:12 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 19:15:12 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.0 | 19:15:12 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:15:12 | |
TSLA.Daily | 479.8 | 480.2 | 3.7 | 19:15:12 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 19:15:12 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:12 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:15:12 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,083 | 2.8 | 19:15:12 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:15:12 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:15:12 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:15:12 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:15:12 | |
BTCUSD.Daily | 104,264 | 104,285 | 2.1 | 19:15:12 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.4 | 19:15:12 | |
XRPUSD.Daily | 2.4565 | 2.4576 | 11.6 | 19:15:12 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:15:12 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:15:12 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:15:12 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 19:15:12 | |
BTCUSD | 104,263 | 104,286 | 2.3 | 19:15:12 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:15:12 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 19:15:12 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.6 | 19:15:12 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 19:15:12 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:15:12 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:15:12 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.5 | 19:15:12 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:15:12 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 9.9 | 19:15:12 | |
GBPZAR | 22.9810 | 22.9900 | 90.0 | 19:15:12 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:15:12 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.96 | 16.4 | 19:15:12 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:15:12 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:15:12 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 19:15:12 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:15:12 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:15:12 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:15:12 | |
USDMXN | 20.148 | 20.151 | 3.3 | 19:15:12 | |
USDZAR | 18.0927 | 18.0994 | 67.0 | 19:15:12 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.8 | 19:15:12 | |
XRPUSD | 2.4555 | 2.4582 | 27.8 | 19:15:12 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:15:12 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.2 | 19:15:12 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 19:15:12 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:15:12 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:15:12 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:15:12 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:15:12 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 4.9 | 19:15:12 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:15:12 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:15:12 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:15:12 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:15:12 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।