লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1852 | 1.1853 | 0.9 | 19:00:55 | |
| GBPUSD | 1.3629 | 1.3630 | 1.6 | 19:00:55 | |
| USDJPY | 153.47 | 153.49 | 1.8 | 19:00:55 | |
| USDCHF | 0.7693 | 0.7695 | 1.2 | 19:00:55 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7074 | 1.5 | 19:00:55 | |
| NZDUSD | 0.6032 | 0.6034 | 1.5 | 19:00:55 | |
| USDCAD | 1.3634 | 1.3636 | 2.0 | 19:00:55 | |
| EURGBP | 0.8696 | 0.8697 | 1.4 | 19:00:55 | |
| EURJPY | 181.90 | 181.92 | 2.1 | 19:00:55 | |
| EURCHF | 0.9118 | 0.9120 | 1.8 | 19:00:55 | |
| EURAUD | 1.6756 | 1.6759 | 3.1 | 19:00:55 | |
| EURNZD | 1.9645 | 1.9647 | 2.5 | 19:00:55 | |
| EURCAD | 1.6159 | 1.6161 | 1.9 | 19:00:55 | |
| GBPJPY | 209.17 | 209.19 | 2.3 | 19:00:55 | |
| GBPCHF | 1.0486 | 1.0487 | 1.5 | 19:00:55 | |
| GBPAUD | 1.9268 | 1.9270 | 2.4 | 19:00:55 | |
| GBPNZD | 2.2589 | 2.2592 | 3.0 | 19:00:55 | |
| GBPCAD | 1.8581 | 1.8584 | 2.3 | 19:00:55 | |
| CHFJPY | 199.47 | 199.49 | 2.6 | 19:00:55 | |
| AUDJPY | 108.54 | 108.57 | 2.3 | 19:00:55 | |
| AUDCHF | 0.5441 | 0.5443 | 1.5 | 19:00:55 | |
| AUDNZD | 1.1723 | 1.1725 | 2.7 | 19:00:55 | |
| AUDCAD | 0.9642 | 0.9645 | 2.6 | 19:00:55 | |
| NZDJPY | 92.58 | 92.61 | 2.3 | 19:00:55 | |
| NZDCHF | 0.4641 | 0.4643 | 1.6 | 19:00:55 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.0 | 19:00:55 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.58 | 2.7 | 19:00:55 | |
| CADCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 19:00:55 | |
| XAGUSD | 76.40 | 76.49 | 8.1 | 19:00:55 | |
| XAUUSD | 4,989.4 | 4,989.7 | 3.2 | 19:00:55 | |
| XBRUSD | 67.9 | 68.0 | 0.9 | 19:00:55 | |
| XBRUSD.Daily | 67.9 | 68.0 | 0.8 | 19:00:55 | |
| XTIUSD | 63.4 | 63.4 | 0.8 | 19:00:55 | |
| XTIUSD.Daily | 63.4 | 63.4 | 0.7 | 19:00:55 | |
| AUS200 | 8,944 | 8,957 | 13.0 | 19:00:55 | |
| UK100 | 10,476 | 10,480 | 3.8 | 19:00:55 | |
| FRA40 | 8,322 | 8,327 | 5.3 | 19:00:55 | |
| GER40 | 24,825 | 24,829 | 3.6 | 19:00:55 | |
| GER40.Daily | 24,826 | 24,829 | 3.4 | 19:00:55 | |
| EUSTX50 | 5,989 | 5,993 | 3.9 | 19:00:55 | |
| US30 | 49,553 | 49,559 | 5.8 | 19:00:55 | |
| US30.Daily | 49,553 | 49,559 | 5.6 | 19:00:55 | |
| NAS100 | 24,662 | 24,664 | 2.2 | 19:00:55 | |
| NAS100.Daily | 24,662 | 24,664 | 2.2 | 19:00:55 | |
| SPX500 | 6,838 | 6,839 | 1.4 | 19:00:55 | |
| SPX500.Daily | 6,838 | 6,839 | 1.4 | 19:00:55 | |
| ADAUSD | 0.279 | 0.283 | 4.0 | 19:00:55 | |
| APTUSD | 0.857 | 0.960 | 102.4 | 19:00:55 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.116 | 6.3 | 19:00:55 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 19:00:55 | |
| BCHUSD | 558.2 | 560.6 | 24.4 | 19:00:55 | |
| BNBUSD | 612.4 | 614.1 | 16.7 | 19:00:55 | |
| BTCUSD | 67,847 | 67,872 | 2.5 | 19:00:55 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.38 | 6.3 | 19:00:55 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.2 | 19:00:55 | |
| ETHUSD | 1,972 | 1,975 | 2.3 | 19:00:55 | |
| EURMXN | 20.346 | 20.351 | 4.8 | 19:00:55 | |
| EURZAR | 18.9413 | 18.9502 | 88.3 | 19:00:55 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.178 | 12.4 | 19:00:55 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.4 | 19:00:55 | |
| GBPMXN | 23.395 | 23.403 | 8.4 | 19:00:55 | |
| GBPZAR | 21.7811 | 21.7902 | 90.5 | 19:00:55 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 19:00:55 | |
| ICPUSD | 2.29 | 2.44 | 14.9 | 19:00:55 | |
| JPN225 | 56,733 | 56,778 | 4.5 | 19:00:55 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 19:00:55 | |
| LTCUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 19:00:55 | |
| SOLUSD | 83.8 | 84.2 | 3.9 | 19:00:55 | |
| SUIUSD | 0.958 | 0.974 | 15.1 | 19:00:55 | |
| TRXUSD | 0.2823 | 0.2826 | 2.7 | 19:00:55 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.53 | 6.5 | 19:00:55 | |
| USDMXN | 17.164 | 17.172 | 8.0 | 19:00:55 | |
| USDZAR | 15.9742 | 15.9936 | 193.2 | 19:00:55 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.8 | 19:00:55 | |
| XRPUSD | 1.4851 | 1.4865 | 13.5 | 19:00:55 | |
| ZECUSD | 288.4 | 288.6 | 2.4 | 19:00:55 | |
| AAVEUSD | 124.6 | 125.3 | 7.0 | 19:00:55 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.098 | 6.4 | 19:00:55 | |
| ATOMUSD | 2.16 | 2.26 | 9.8 | 19:00:55 | |
| AVAXUSD | 9.03 | 9.24 | 21.6 | 19:00:55 | |
| DASHUSD | 37.5 | 37.8 | 2.4 | 19:00:55 | |
| DOGEUSD | 0.1007 | 0.1013 | 6.1 | 19:00:55 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.070 | 2.6 | 19:00:55 | |
| LINKUSD | 8.74 | 8.82 | 8.0 | 19:00:55 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.110 | 17.7 | 19:00:55 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.09 | 9.5 | 19:00:55 | |
| BCHUSD.Daily | 558.3 | 560.5 | 22.4 | 19:00:55 | |
| BTCUSD.Daily | 67,847.0 | 67,872.0 | 250.0 | 19:00:55 | |
| ETHUSD.Daily | 1,972.6 | 1,974.4 | 18.5 | 19:00:55 | |
| JPN225.Daily | 56,737 | 56,774 | 3.7 | 19:00:55 | |
| LTCUSD.Daily | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 19:00:55 | |
| SOLUSD.Daily | 83.9 | 84.2 | 3.0 | 19:00:55 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4851 | 1.4864 | 13.3 | 19:00:55 | |
| LINKUSD.Daily | 8.74 | 8.81 | 7.3 | 19:00:55 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।