লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1612 | 1.1613 | 0.9 | 13:10:11 | |
| GBPUSD | 1.3355 | 1.3357 | 1.6 | 13:10:11 | |
| USDJPY | 157.28 | 157.30 | 1.9 | 13:10:11 | |
| USDCHF | 0.7798 | 0.7800 | 1.4 | 13:10:11 | |
| AUDUSD | 0.7053 | 0.7055 | 1.5 | 13:10:11 | |
| NZDUSD | 0.5925 | 0.5927 | 1.5 | 13:10:11 | |
| USDCAD | 1.3635 | 1.3637 | 2.0 | 13:10:11 | |
| EURGBP | 0.8694 | 0.8695 | 1.4 | 13:10:11 | |
| EURJPY | 182.64 | 182.66 | 2.1 | 13:10:11 | |
| EURCHF | 0.9055 | 0.9057 | 1.9 | 13:10:11 | |
| EURAUD | 1.6460 | 1.6463 | 3.0 | 13:10:11 | |
| EURNZD | 1.9594 | 1.9597 | 2.6 | 13:10:11 | |
| EURCAD | 1.5832 | 1.5834 | 2.1 | 13:10:11 | |
| GBPJPY | 210.07 | 210.09 | 2.3 | 13:10:11 | |
| GBPCHF | 1.0415 | 1.0417 | 2.1 | 13:10:11 | |
| GBPAUD | 1.8933 | 1.8936 | 3.0 | 13:10:11 | |
| GBPNZD | 2.2537 | 2.2540 | 2.7 | 13:10:11 | |
| GBPCAD | 1.8209 | 1.8212 | 2.4 | 13:10:11 | |
| CHFJPY | 201.67 | 201.70 | 2.9 | 13:10:11 | |
| AUDJPY | 110.94 | 110.97 | 2.3 | 13:10:11 | |
| AUDCHF | 0.5501 | 0.5502 | 1.5 | 13:10:11 | |
| AUDNZD | 1.1903 | 1.1905 | 2.5 | 13:10:11 | |
| AUDCAD | 0.9617 | 0.9619 | 2.4 | 13:10:11 | |
| NZDJPY | 93.20 | 93.22 | 2.2 | 13:10:11 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4622 | 1.6 | 13:10:11 | |
| NZDCAD | 0.8079 | 0.8081 | 2.0 | 13:10:11 | |
| CADJPY | 115.35 | 115.38 | 2.7 | 13:10:11 | |
| CADCHF | 0.5719 | 0.5721 | 1.5 | 13:10:11 | |
| XAGUSD | 84.25 | 84.31 | 5.6 | 13:10:11 | |
| XAUUSD | 5,162.7 | 5,163.0 | 2.8 | 13:10:11 | |
| XBRUSD | 81.9 | 82.0 | 1.0 | 13:10:11 | |
| XBRUSD.Daily | 81.9 | 82.0 | 0.9 | 13:10:11 | |
| XTIUSD | 75.8 | 75.9 | 1.0 | 13:10:11 | |
| XTIUSD.Daily | 75.8 | 75.9 | 0.7 | 13:10:11 | |
| AUS200 | 8,914 | 8,927 | 12.7 | 13:10:11 | |
| UK100 | 10,607 | 10,611 | 3.8 | 13:10:11 | |
| FRA40 | 8,194 | 8,200 | 5.3 | 13:10:11 | |
| GER40 | 24,306 | 24,309 | 3.5 | 13:10:11 | |
| GER40.Daily | 24,306 | 24,309 | 3.3 | 13:10:11 | |
| ESP35 | 17,648 | 17,672 | 24.0 | 13:10:11 | |
| EUSTX50 | 5,897 | 5,901 | 3.5 | 13:10:11 | |
| US30 | 48,674 | 48,680 | 5.8 | 13:10:11 | |
| US30.Daily | 48,674 | 48,680 | 5.6 | 13:10:11 | |
| ADS.XE | 145.78 | 146.02 | 24.0 | 13:10:11 | |
| AI.EPA | 172.5 | 172.7 | 2.3 | 13:10:11 | |
| ALV.XE | 359.5 | 359.7 | 2.1 | 13:10:11 | |
| BEI.XE | 83.33 | 83.55 | 22.6 | 13:10:11 | |
| BMW.XE | 83.31 | 83.53 | 22.6 | 13:10:11 | |
| ITX.BM | 53.95 | 54.15 | 20.6 | 13:10:11 | |
| MBG.XE | 56.7 | 56.9 | 2.1 | 13:10:11 | |
| MC.EPA | 509.5 | 509.8 | 2.2 | 13:10:11 | |
| MRK.XE | 121.475 | 121.676 | 201.0 | 13:10:11 | |
| NAS100 | 25,100 | 25,103 | 2.4 | 13:10:11 | |
| OR.EPA | 376.7 | 376.9 | 1.7 | 13:10:11 | |
| SAN.BM | 9.927 | 10.117 | 189.2 | 13:10:11 | |
| SIE.XE | 231.11 | 231.39 | 28.6 | 13:10:11 | |
| VNA.XE | 26.38 | 26.58 | 20.6 | 13:10:11 | |
| AIR.EPA | 180.6 | 180.8 | 2.3 | 13:10:11 | |
| AZN.LSE | 151.4 | 151.6 | 2.0 | 13:10:11 | |
| BBVA.BM | 19.102 | 19.298 | 195.2 | 13:10:11 | |
| BNP.EPA | 89.08 | 89.29 | 21.6 | 13:10:11 | |
| CABK.BM | 10.187 | 10.378 | 190.2 | 13:10:11 | |
| DTE.FWB | 33.5 | 33.7 | 2.1 | 13:10:11 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.4 | 2.1 | 13:10:11 | |
| ENI.MIL | 20.05 | 20.25 | 19.6 | 13:10:11 | |
| ISP.MIL | 5.335 | 5.523 | 187.2 | 13:10:11 | |
| RMS.EPA | 1,933.88 | 1,934.12 | 24.0 | 13:10:11 | |
| TTE.EPA | 66.8 | 67.0 | 2.0 | 13:10:11 | |
| UCG.MIL | 68.44 | 68.63 | 19.6 | 13:10:11 | |
| VOD.LSE | 1.045 | 1.212 | 167.5 | 13:10:11 | |
| VOW3.XE | 94.68 | 94.90 | 22.8 | 13:10:11 | |
| ASML.EAS | 1,207.18 | 1,207.42 | 24.0 | 13:10:11 | |
| BARC.LSE | 4.244 | 4.403 | 158.5 | 13:10:11 | |
| BATS.LSE | 44.60 | 44.78 | 17.8 | 13:10:11 | |
| BAYN.FWB | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 13:10:11 | |
| ENEL.MIL | 9.552 | 9.740 | 187.2 | 13:10:11 | |
| HEIA.EAS | 73.15 | 73.31 | 15.8 | 13:10:11 | |
| HSBA.LSE | 12.927 | 13.089 | 161.5 | 13:10:11 | |
| LSEG.LSE | 87.3 | 87.4 | 1.8 | 13:10:11 | |
| RACE.MIL | 314.9 | 315.2 | 3.0 | 13:10:11 | |
| SHEL.LSE | 30.8 | 31.0 | 1.7 | 13:10:11 | |
| STLA.MIL | 6.40 | 6.59 | 18.9 | 13:10:11 | |
| ULVR.LSE | 50.95 | 51.13 | 17.8 | 13:10:11 | |
| NESTE.OMXH | 24.0 | 24.2 | 2.1 | 13:10:11 | |
| NOKIA.OMXH | 6.815 | 7.005 | 189.2 | 13:10:11 | |
| VOLVA.SOMX | 339.7 | 342.3 | 25.8 | 13:10:11 | |
| NAS100.Daily | 25,100 | 25,103 | 2.4 | 13:10:11 | |
| SPX500 | 6,869 | 6,870 | 1.4 | 13:10:11 | |
| SPX500.Daily | 6,869 | 6,870 | 1.4 | 13:10:11 | |
| ADAUSD | 0.274 | 0.278 | 4.1 | 13:10:11 | |
| APTUSD | 0.960 | 1.063 | 102.4 | 13:10:11 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.3 | 13:10:11 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 13:10:11 | |
| BCHUSD | 464.3 | 466.8 | 24.4 | 13:10:11 | |
| BNBUSD | 661.4 | 663.1 | 16.7 | 13:10:11 | |
| BTCUSD | 73,163 | 73,188 | 2.5 | 13:10:11 | |
| DOTUSD | 1.51 | 1.57 | 6.3 | 13:10:11 | |
| ETCUSD | 8.86 | 8.94 | 7.2 | 13:10:11 | |
| ETHUSD | 2,149 | 2,152 | 2.3 | 13:10:11 | |
| EURMXN | 20.460 | 20.466 | 6.3 | 13:10:11 | |
| EURZAR | 19.1086 | 19.1171 | 85.1 | 13:10:11 | |
| FETUSD | 0.151 | 0.163 | 12.4 | 13:10:11 | |
| FILUSD | 0.90 | 1.18 | 28.3 | 13:10:11 | |
| GBPMXN | 23.532 | 23.541 | 9.9 | 13:10:11 | |
| GBPZAR | 21.9792 | 21.9882 | 90.5 | 13:10:11 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.8 | 13:10:11 | |
| ICPUSD | 2.49 | 2.67 | 17.8 | 13:10:11 | |
| JPN225 | 55,942 | 55,989 | 4.7 | 13:10:11 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 13.0 | 13:10:11 | |
| LTCUSD | 56.7 | 57.1 | 3.8 | 13:10:11 | |
| SOLUSD | 92.1 | 92.5 | 3.9 | 13:10:11 | |
| SUIUSD | 0.962 | 0.977 | 15.1 | 13:10:11 | |
| TRXUSD | 0.2844 | 0.2847 | 2.7 | 13:10:11 | |
| UNIUSD | 4.02 | 4.08 | 6.5 | 13:10:11 | |
| USDMXN | 17.618 | 17.627 | 9.3 | 13:10:11 | |
| USDZAR | 16.4503 | 16.4685 | 181.9 | 13:10:11 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.2 | 13:10:11 | |
| XRPUSD | 1.4431 | 1.4446 | 14.5 | 13:10:11 | |
| ZECUSD | 237.5 | 237.7 | 2.4 | 13:10:11 | |
| AAVEUSD | 118.0 | 118.7 | 7.0 | 13:10:11 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.092 | 6.4 | 13:10:11 | |
| ATOMUSD | 1.84 | 1.93 | 9.8 | 13:10:11 | |
| AVAXUSD | 9.41 | 9.62 | 21.6 | 13:10:11 | |
| DASHUSD | 35.0 | 35.2 | 2.4 | 13:10:11 | |
| DOGEUSD | 0.0972 | 0.0978 | 6.1 | 13:10:11 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.1 | 13:10:11 | |
| LINKUSD | 9.38 | 9.46 | 8.0 | 13:10:11 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 17.8 | 13:10:11 | |
| NEARUSD | 1.25 | 1.35 | 9.6 | 13:10:11 | |
| BCHUSD.Daily | 464.4 | 466.7 | 22.4 | 13:10:11 | |
| BTCUSD.Daily | 73,163.0 | 73,188.0 | 250.0 | 13:10:11 | |
| ETHUSD.Daily | 2,149.5 | 2,151.3 | 18.5 | 13:10:11 | |
| JPN225.Daily | 55,946 | 55,985 | 3.9 | 13:10:11 | |
| LTCUSD.Daily | 56.7 | 57.1 | 3.5 | 13:10:11 | |
| SOLUSD.Daily | 92.2 | 92.5 | 3.0 | 13:10:11 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4431 | 1.4446 | 14.3 | 13:10:11 | |
| LINKUSD.Daily | 9.38 | 9.45 | 7.3 | 13:10:11 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।