লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1850 | 1.1851 | 0.9 | 18:49:12 | |
| GBPUSD | 1.3626 | 1.3628 | 1.6 | 18:49:12 | |
| USDJPY | 153.53 | 153.55 | 1.9 | 18:49:12 | |
| USDCHF | 0.7696 | 0.7697 | 1.2 | 18:49:12 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7074 | 1.5 | 18:49:12 | |
| NZDUSD | 0.6032 | 0.6034 | 1.5 | 18:49:12 | |
| USDCAD | 1.3633 | 1.3635 | 1.9 | 18:49:12 | |
| EURGBP | 0.8696 | 0.8697 | 1.4 | 18:49:12 | |
| EURJPY | 181.95 | 181.97 | 2.1 | 18:49:12 | |
| EURCHF | 0.9120 | 0.9122 | 1.7 | 18:49:12 | |
| EURAUD | 1.6754 | 1.6757 | 3.1 | 18:49:12 | |
| EURNZD | 1.9642 | 1.9644 | 2.5 | 18:49:12 | |
| EURCAD | 1.6155 | 1.6157 | 1.8 | 18:49:12 | |
| GBPJPY | 209.21 | 209.24 | 2.3 | 18:49:12 | |
| GBPCHF | 1.0488 | 1.0489 | 1.6 | 18:49:12 | |
| GBPAUD | 1.9266 | 1.9268 | 2.4 | 18:49:12 | |
| GBPNZD | 2.2586 | 2.2588 | 2.5 | 18:49:12 | |
| GBPCAD | 1.8577 | 1.8579 | 2.1 | 18:49:12 | |
| CHFJPY | 199.48 | 199.50 | 2.3 | 18:49:12 | |
| AUDJPY | 108.59 | 108.61 | 2.3 | 18:49:12 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5444 | 1.5 | 18:49:12 | |
| AUDNZD | 1.1722 | 1.1725 | 2.5 | 18:49:12 | |
| AUDCAD | 0.9641 | 0.9644 | 2.6 | 18:49:12 | |
| NZDJPY | 92.62 | 92.64 | 2.2 | 18:49:12 | |
| NZDCHF | 0.4643 | 0.4644 | 1.6 | 18:49:12 | |
| NZDCAD | 0.8224 | 0.8226 | 2.0 | 18:49:12 | |
| CADJPY | 112.61 | 112.64 | 2.7 | 18:49:12 | |
| CADCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 18:49:12 | |
| XAGUSD | 76.37 | 76.43 | 6.4 | 18:49:12 | |
| XAUUSD | 4,987.3 | 4,987.6 | 3.2 | 18:49:12 | |
| XBRUSD | 67.9 | 68.0 | 0.9 | 18:49:12 | |
| XBRUSD.Daily | 67.9 | 68.0 | 0.8 | 18:49:12 | |
| XTIUSD | 63.4 | 63.5 | 0.7 | 18:49:12 | |
| XTIUSD.Daily | 63.4 | 63.5 | 0.6 | 18:49:12 | |
| AUS200 | 8,947 | 8,959 | 12.7 | 18:49:12 | |
| UK100 | 10,485 | 10,488 | 3.8 | 18:49:12 | |
| FRA40 | 8,327 | 8,333 | 5.3 | 18:49:12 | |
| GER40 | 24,836 | 24,840 | 3.6 | 18:49:12 | |
| GER40.Daily | 24,837 | 24,840 | 3.4 | 18:49:12 | |
| EUSTX50 | 5,992 | 5,995 | 3.7 | 18:49:12 | |
| US30 | 49,566 | 49,572 | 5.5 | 18:49:12 | |
| US30.Daily | 49,566 | 49,572 | 5.3 | 18:49:12 | |
| NAS100 | 24,661 | 24,663 | 2.2 | 18:49:12 | |
| NAS100.Daily | 24,661 | 24,663 | 2.2 | 18:49:12 | |
| SPX500 | 6,839 | 6,841 | 1.4 | 18:49:12 | |
| SPX500.Daily | 6,839 | 6,841 | 1.4 | 18:49:12 | |
| ADAUSD | 0.279 | 0.283 | 4.0 | 18:49:12 | |
| APTUSD | 0.854 | 0.957 | 102.4 | 18:49:12 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.116 | 6.3 | 18:49:12 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 18:49:12 | |
| BCHUSD | 560.1 | 562.6 | 24.4 | 18:49:12 | |
| BNBUSD | 612.2 | 613.9 | 16.7 | 18:49:12 | |
| BTCUSD | 67,901 | 67,926 | 2.5 | 18:49:12 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.38 | 6.3 | 18:49:12 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.3 | 18:49:12 | |
| ETHUSD | 1,972 | 1,974 | 2.2 | 18:49:12 | |
| EURMXN | 20.343 | 20.348 | 4.8 | 18:49:12 | |
| EURZAR | 18.9368 | 18.9457 | 89.9 | 18:49:12 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.178 | 12.4 | 18:49:12 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.4 | 18:49:12 | |
| GBPMXN | 23.391 | 23.400 | 9.3 | 18:49:12 | |
| GBPZAR | 21.7762 | 21.7853 | 90.5 | 18:49:12 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.7 | 18:49:12 | |
| ICPUSD | 2.28 | 2.43 | 14.9 | 18:49:12 | |
| JPN225 | 56,750 | 56,795 | 4.5 | 18:49:12 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 18:49:12 | |
| LTCUSD | 53.4 | 53.8 | 3.8 | 18:49:12 | |
| SOLUSD | 83.8 | 84.2 | 3.9 | 18:49:12 | |
| SUIUSD | 0.959 | 0.974 | 15.1 | 18:49:12 | |
| TRXUSD | 0.2818 | 0.2821 | 2.7 | 18:49:12 | |
| UNIUSD | 3.46 | 3.52 | 6.5 | 18:49:12 | |
| USDMXN | 17.165 | 17.173 | 8.0 | 18:49:12 | |
| USDZAR | 15.9741 | 15.9913 | 172.2 | 18:49:12 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.8 | 18:49:12 | |
| XRPUSD | 1.4896 | 1.4909 | 13.7 | 18:49:12 | |
| ZECUSD | 289.2 | 289.4 | 2.4 | 18:49:12 | |
| AAVEUSD | 124.3 | 125.0 | 7.0 | 18:49:12 | |
| ALGOUSD | 0.090 | 0.097 | 6.4 | 18:49:12 | |
| ATOMUSD | 2.19 | 2.29 | 9.8 | 18:49:12 | |
| AVAXUSD | 9.04 | 9.25 | 21.6 | 18:49:12 | |
| DASHUSD | 37.5 | 37.8 | 2.4 | 18:49:12 | |
| DOGEUSD | 0.1007 | 0.1013 | 6.1 | 18:49:12 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.070 | 3.0 | 18:49:12 | |
| LINKUSD | 8.74 | 8.82 | 8.0 | 18:49:12 | |
| MANAUSD | 0.092 | 0.110 | 17.8 | 18:49:12 | |
| NEARUSD | 0.99 | 1.10 | 11.1 | 18:49:12 | |
| BCHUSD.Daily | 560.2 | 562.5 | 22.4 | 18:49:12 | |
| BTCUSD.Daily | 67,901.0 | 67,926.0 | 250.0 | 18:49:12 | |
| ETHUSD.Daily | 1,972.0 | 1,973.8 | 18.5 | 18:49:12 | |
| JPN225.Daily | 56,754 | 56,791 | 3.7 | 18:49:12 | |
| LTCUSD.Daily | 53.4 | 53.7 | 3.5 | 18:49:12 | |
| SOLUSD.Daily | 83.9 | 84.2 | 3.0 | 18:49:12 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4896 | 1.4909 | 13.5 | 18:49:12 | |
| LINKUSD.Daily | 8.74 | 8.81 | 7.3 | 18:49:12 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।