লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1609 | 0.9 | 13:53:45 | |
| GBPUSD | 1.3360 | 1.3362 | 1.5 | 13:53:45 | |
| USDJPY | 157.33 | 157.35 | 1.9 | 13:53:45 | |
| USDCHF | 0.7801 | 0.7802 | 1.3 | 13:53:45 | |
| AUDUSD | 0.7049 | 0.7051 | 1.5 | 13:53:45 | |
| NZDUSD | 0.5925 | 0.5926 | 1.5 | 13:53:45 | |
| USDCAD | 1.3631 | 1.3633 | 2.0 | 13:53:45 | |
| EURGBP | 0.8688 | 0.8689 | 1.4 | 13:53:45 | |
| EURJPY | 182.63 | 182.65 | 2.1 | 13:53:45 | |
| EURCHF | 0.9056 | 0.9057 | 1.9 | 13:53:45 | |
| EURAUD | 1.6464 | 1.6467 | 2.5 | 13:53:45 | |
| EURNZD | 1.9590 | 1.9593 | 2.5 | 13:53:45 | |
| EURCAD | 1.5821 | 1.5823 | 1.9 | 13:53:45 | |
| GBPJPY | 210.20 | 210.23 | 2.3 | 13:53:45 | |
| GBPCHF | 1.0423 | 1.0425 | 1.9 | 13:53:45 | |
| GBPAUD | 1.8950 | 1.8952 | 2.4 | 13:53:45 | |
| GBPNZD | 2.2548 | 2.2551 | 2.9 | 13:53:45 | |
| GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.5 | 13:53:45 | |
| CHFJPY | 201.65 | 201.68 | 2.7 | 13:53:45 | |
| AUDJPY | 110.91 | 110.94 | 2.3 | 13:53:45 | |
| AUDCHF | 0.5500 | 0.5501 | 1.5 | 13:53:45 | |
| AUDNZD | 1.1897 | 1.1900 | 2.5 | 13:53:45 | |
| AUDCAD | 0.9608 | 0.9611 | 2.6 | 13:53:45 | |
| NZDJPY | 93.21 | 93.24 | 2.4 | 13:53:45 | |
| NZDCHF | 0.4622 | 0.4624 | 1.6 | 13:53:45 | |
| NZDCAD | 0.8075 | 0.8077 | 2.0 | 13:53:45 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 13:53:45 | |
| CADCHF | 0.5723 | 0.5725 | 1.5 | 13:53:45 | |
| XAGUSD | 84.37 | 84.44 | 7.2 | 13:53:45 | |
| XAUUSD | 5,163.8 | 5,164.0 | 2.6 | 13:53:45 | |
| XBRUSD | 82.4 | 82.5 | 1.0 | 13:53:45 | |
| XBRUSD.Daily | 82.4 | 82.5 | 0.9 | 13:53:45 | |
| XTIUSD | 76.2 | 76.3 | 1.0 | 13:53:45 | |
| XTIUSD.Daily | 76.3 | 76.3 | 0.7 | 13:53:45 | |
| AUS200 | 8,911 | 8,924 | 13.1 | 13:53:45 | |
| UK100 | 10,595 | 10,598 | 3.8 | 13:53:45 | |
| FRA40 | 8,176 | 8,181 | 5.3 | 13:53:45 | |
| GER40 | 24,262 | 24,267 | 4.5 | 13:53:45 | |
| GER40.Daily | 24,262 | 24,267 | 4.3 | 13:53:45 | |
| ESP35 | 17,617 | 17,641 | 24.0 | 13:53:45 | |
| EUSTX50 | 5,884 | 5,888 | 3.5 | 13:53:45 | |
| US30 | 48,661 | 48,666 | 5.8 | 13:53:45 | |
| US30.Daily | 48,661 | 48,666 | 5.6 | 13:53:45 | |
| ADS.XE | 147.83 | 148.07 | 24.0 | 13:53:45 | |
| AI.EPA | 172.3 | 172.5 | 2.3 | 13:53:45 | |
| ALV.XE | 358.3 | 358.4 | 1.6 | 13:53:45 | |
| BEI.XE | 83.03 | 83.25 | 22.6 | 13:53:45 | |
| BMW.XE | 83.25 | 83.47 | 22.6 | 13:53:45 | |
| ITX.BM | 54.01 | 54.21 | 20.6 | 13:53:45 | |
| MBG.XE | 56.5 | 56.7 | 2.0 | 13:53:45 | |
| MC.EPA | 507.2 | 507.4 | 2.2 | 13:53:45 | |
| MRK.XE | 120.721 | 120.879 | 157.5 | 13:53:45 | |
| NAS100 | 25,090 | 25,093 | 2.2 | 13:53:45 | |
| OR.EPA | 376.6 | 376.8 | 1.7 | 13:53:45 | |
| SAN.BM | 9.905 | 10.092 | 186.2 | 13:53:45 | |
| SIE.XE | 230.11 | 230.39 | 28.6 | 13:53:45 | |
| VNA.XE | 26.36 | 26.55 | 19.6 | 13:53:45 | |
| AIR.EPA | 180.3 | 180.5 | 2.1 | 13:53:45 | |
| AZN.LSE | 151.2 | 151.4 | 2.0 | 13:53:45 | |
| BBVA.BM | 19.022 | 19.213 | 190.2 | 13:53:45 | |
| BNP.EPA | 88.90 | 89.09 | 19.6 | 13:53:45 | |
| CABK.BM | 10.207 | 10.403 | 195.2 | 13:53:45 | |
| DTE.FWB | 33.4 | 33.6 | 2.1 | 13:53:45 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.4 | 2.0 | 13:53:45 | |
| ENI.MIL | 20.07 | 20.26 | 19.6 | 13:53:45 | |
| ISP.MIL | 5.338 | 5.525 | 186.2 | 13:53:45 | |
| RMS.EPA | 1,928.88 | 1,929.12 | 24.0 | 13:53:45 | |
| TTE.EPA | 67.0 | 67.2 | 2.1 | 13:53:45 | |
| UCG.MIL | 68.37 | 68.57 | 20.6 | 13:53:45 | |
| VOD.LSE | 1.040 | 1.208 | 167.5 | 13:53:45 | |
| VOW3.XE | 94.59 | 94.81 | 22.0 | 13:53:45 | |
| ASML.EAS | 1,200.98 | 1,201.22 | 24.0 | 13:53:45 | |
| BARC.LSE | 4.234 | 4.393 | 159.5 | 13:53:45 | |
| BATS.LSE | 44.67 | 44.85 | 17.8 | 13:53:45 | |
| BAYN.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.3 | 13:53:45 | |
| ENEL.MIL | 9.523 | 9.710 | 186.2 | 13:53:45 | |
| HEIA.EAS | 72.90 | 73.06 | 15.8 | 13:53:45 | |
| HSBA.LSE | 12.903 | 13.065 | 161.5 | 13:53:45 | |
| LSEG.LSE | 87.4 | 87.5 | 1.8 | 13:53:45 | |
| RACE.MIL | 314.7 | 315.0 | 3.0 | 13:53:45 | |
| SHEL.LSE | 30.8 | 31.0 | 1.7 | 13:53:45 | |
| STLA.MIL | 6.40 | 6.59 | 18.9 | 13:53:45 | |
| ULVR.LSE | 50.87 | 51.05 | 17.8 | 13:53:45 | |
| NESTE.OMXH | 24.0 | 24.3 | 2.1 | 13:53:45 | |
| NOKIA.OMXH | 6.833 | 7.023 | 189.2 | 13:53:45 | |
| VOLVA.SOMX | 339.3 | 341.9 | 25.9 | 13:53:45 | |
| NAS100.Daily | 25,090 | 25,093 | 2.2 | 13:53:45 | |
| SPX500 | 6,868 | 6,869 | 1.4 | 13:53:45 | |
| SPX500.Daily | 6,868 | 6,869 | 1.4 | 13:53:45 | |
| ADAUSD | 0.272 | 0.276 | 4.1 | 13:53:45 | |
| APTUSD | 0.950 | 1.053 | 102.4 | 13:53:45 | |
| ARBUSD | 0.101 | 0.107 | 6.3 | 13:53:45 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 13:53:45 | |
| BCHUSD | 461.7 | 464.2 | 24.4 | 13:53:45 | |
| BNBUSD | 658.6 | 660.2 | 16.7 | 13:53:45 | |
| BTCUSD | 72,878 | 72,903 | 2.5 | 13:53:45 | |
| DOTUSD | 1.49 | 1.55 | 6.3 | 13:53:45 | |
| ETCUSD | 8.78 | 8.85 | 7.3 | 13:53:45 | |
| ETHUSD | 2,137 | 2,139 | 2.3 | 13:53:45 | |
| EURMXN | 20.465 | 20.470 | 5.3 | 13:53:45 | |
| EURZAR | 19.1416 | 19.1522 | 105.7 | 13:53:45 | |
| FETUSD | 0.149 | 0.162 | 12.4 | 13:53:45 | |
| FILUSD | 0.89 | 1.17 | 28.3 | 13:53:45 | |
| GBPMXN | 23.553 | 23.562 | 9.2 | 13:53:45 | |
| GBPZAR | 22.0331 | 22.0422 | 90.5 | 13:53:45 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.8 | 13:53:45 | |
| ICPUSD | 2.46 | 2.64 | 17.8 | 13:53:45 | |
| JPN225 | 55,759 | 55,803 | 4.4 | 13:53:45 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 12.8 | 13:53:45 | |
| LTCUSD | 56.0 | 56.4 | 3.8 | 13:53:45 | |
| SOLUSD | 91.6 | 92.0 | 3.9 | 13:53:45 | |
| SUIUSD | 0.959 | 0.974 | 15.1 | 13:53:45 | |
| TRXUSD | 0.2840 | 0.2843 | 2.7 | 13:53:45 | |
| UNIUSD | 4.01 | 4.07 | 6.5 | 13:53:45 | |
| USDMXN | 17.627 | 17.636 | 8.8 | 13:53:45 | |
| USDZAR | 16.4854 | 16.5035 | 180.9 | 13:53:45 | |
| XNGUSD | 2.97 | 3.02 | 5.3 | 13:53:45 | |
| XRPUSD | 1.4373 | 1.4387 | 13.6 | 13:53:45 | |
| ZECUSD | 234.1 | 234.3 | 2.4 | 13:53:45 | |
| AAVEUSD | 117.5 | 118.2 | 7.0 | 13:53:45 | |
| ALGOUSD | 0.085 | 0.092 | 6.4 | 13:53:45 | |
| ATOMUSD | 1.83 | 1.93 | 9.8 | 13:53:45 | |
| AVAXUSD | 9.34 | 9.55 | 21.6 | 13:53:45 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.9 | 2.4 | 13:53:45 | |
| DOGEUSD | 0.0958 | 0.0964 | 6.1 | 13:53:45 | |
| IOTAUSD | 0.066 | 0.069 | 2.6 | 13:53:45 | |
| LINKUSD | 9.36 | 9.44 | 8.0 | 13:53:45 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 17.7 | 13:53:45 | |
| NEARUSD | 1.23 | 1.34 | 11.1 | 13:53:45 | |
| BCHUSD.Daily | 461.8 | 464.1 | 22.4 | 13:53:45 | |
| BTCUSD.Daily | 72,878.0 | 72,903.0 | 250.0 | 13:53:45 | |
| ETHUSD.Daily | 2,137.2 | 2,139.1 | 18.5 | 13:53:45 | |
| JPN225.Daily | 55,763 | 55,799 | 3.6 | 13:53:45 | |
| LTCUSD.Daily | 56.1 | 56.4 | 3.5 | 13:53:45 | |
| SOLUSD.Daily | 91.7 | 92.0 | 3.0 | 13:53:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4373 | 1.4386 | 13.4 | 13:53:45 | |
| LINKUSD.Daily | 9.36 | 9.43 | 7.3 | 13:53:45 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।