লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1848 | 1.1849 | 0.9 | 20:04:29 | |
| GBPUSD | 1.3626 | 1.3628 | 1.6 | 20:04:29 | |
| USDJPY | 153.47 | 153.49 | 1.9 | 20:04:29 | |
| USDCHF | 0.7696 | 0.7697 | 1.1 | 20:04:29 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7074 | 1.5 | 20:04:29 | |
| NZDUSD | 0.6031 | 0.6033 | 1.5 | 20:04:29 | |
| USDCAD | 1.3638 | 1.3640 | 2.0 | 20:04:29 | |
| EURGBP | 0.8694 | 0.8696 | 1.4 | 20:04:29 | |
| EURJPY | 181.84 | 181.86 | 2.1 | 20:04:29 | |
| EURCHF | 0.9118 | 0.9120 | 1.8 | 20:04:29 | |
| EURAUD | 1.6750 | 1.6753 | 3.1 | 20:04:29 | |
| EURNZD | 1.9642 | 1.9645 | 2.5 | 20:04:29 | |
| EURCAD | 1.6158 | 1.6160 | 1.8 | 20:04:29 | |
| GBPJPY | 209.13 | 209.15 | 2.3 | 20:04:29 | |
| GBPCHF | 1.0487 | 1.0488 | 1.6 | 20:04:29 | |
| GBPAUD | 1.9264 | 1.9267 | 2.4 | 20:04:29 | |
| GBPNZD | 2.2589 | 2.2592 | 2.6 | 20:04:29 | |
| GBPCAD | 1.8583 | 1.8585 | 1.9 | 20:04:29 | |
| CHFJPY | 199.40 | 199.43 | 2.6 | 20:04:29 | |
| AUDJPY | 108.54 | 108.57 | 2.3 | 20:04:29 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5445 | 1.5 | 20:04:29 | |
| AUDNZD | 1.1725 | 1.1727 | 2.8 | 20:04:29 | |
| AUDCAD | 0.9645 | 0.9647 | 2.6 | 20:04:29 | |
| NZDJPY | 92.56 | 92.58 | 2.4 | 20:04:29 | |
| NZDCHF | 0.4641 | 0.4643 | 1.6 | 20:04:29 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.0 | 20:04:29 | |
| CADJPY | 112.52 | 112.55 | 2.7 | 20:04:29 | |
| CADCHF | 0.5643 | 0.5644 | 1.5 | 20:04:29 | |
| XAGUSD | 76.57 | 76.64 | 6.4 | 20:04:29 | |
| XAUUSD | 4,989.2 | 4,989.5 | 3.2 | 20:04:29 | |
| XBRUSD | 68.2 | 68.3 | 0.9 | 20:04:29 | |
| XBRUSD.Daily | 68.2 | 68.3 | 0.8 | 20:04:29 | |
| XTIUSD | 63.6 | 63.7 | 0.8 | 20:04:29 | |
| XTIUSD.Daily | 63.6 | 63.7 | 0.7 | 20:04:29 | |
| AUS200 | 8,947 | 8,960 | 12.9 | 20:04:29 | |
| UK100 | 10,476 | 10,480 | 4.0 | 20:04:29 | |
| FRA40 | 8,325 | 8,331 | 5.4 | 20:04:29 | |
| GER40 | 24,833 | 24,837 | 3.7 | 20:04:29 | |
| GER40.Daily | 24,834 | 24,837 | 3.5 | 20:04:29 | |
| EUSTX50 | 5,992 | 5,996 | 3.9 | 20:04:29 | |
| US30 | 49,554 | 49,560 | 6.5 | 20:04:29 | |
| US30.Daily | 49,554 | 49,560 | 6.3 | 20:04:29 | |
| NAS100 | 24,682 | 24,686 | 3.8 | 20:04:29 | |
| NAS100.Daily | 24,682 | 24,686 | 3.8 | 20:04:29 | |
| SPX500 | 6,841 | 6,842 | 1.4 | 20:04:29 | |
| SPX500.Daily | 6,841 | 6,842 | 1.4 | 20:04:29 | |
| ADAUSD | 0.280 | 0.284 | 4.0 | 20:04:29 | |
| APTUSD | 0.861 | 0.964 | 102.4 | 20:04:29 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.116 | 6.3 | 20:04:29 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 20:04:29 | |
| BCHUSD | 560.2 | 562.6 | 24.4 | 20:04:29 | |
| BNBUSD | 616.0 | 617.6 | 16.7 | 20:04:29 | |
| BTCUSD | 67,976 | 68,001 | 2.5 | 20:04:29 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.38 | 6.3 | 20:04:29 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.2 | 20:04:29 | |
| ETHUSD | 1,981 | 1,984 | 2.3 | 20:04:29 | |
| EURMXN | 20.335 | 20.339 | 4.1 | 20:04:29 | |
| EURZAR | 18.9397 | 18.9485 | 88.2 | 20:04:29 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.177 | 12.4 | 20:04:29 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.4 | 20:04:29 | |
| GBPMXN | 23.386 | 23.393 | 7.6 | 20:04:29 | |
| GBPZAR | 21.7830 | 21.7920 | 90.5 | 20:04:29 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.6 | 20:04:29 | |
| ICPUSD | 2.30 | 2.44 | 14.9 | 20:04:29 | |
| JPN225 | 56,720 | 56,770 | 5.0 | 20:04:29 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 20:04:29 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 20:04:29 | |
| SOLUSD | 84.5 | 84.9 | 3.9 | 20:04:29 | |
| SUIUSD | 0.960 | 0.975 | 15.1 | 20:04:29 | |
| TRXUSD | 0.2829 | 0.2832 | 2.7 | 20:04:29 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.55 | 6.5 | 20:04:29 | |
| USDMXN | 17.161 | 17.168 | 7.7 | 20:04:29 | |
| USDZAR | 15.9795 | 15.9979 | 184.5 | 20:04:29 | |
| XNGUSD | 2.95 | 3.00 | 4.7 | 20:04:29 | |
| XRPUSD | 1.4847 | 1.4861 | 13.5 | 20:04:29 | |
| ZECUSD | 287.9 | 288.1 | 2.6 | 20:04:29 | |
| AAVEUSD | 125.0 | 125.7 | 7.0 | 20:04:29 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.098 | 6.9 | 20:04:29 | |
| ATOMUSD | 2.18 | 2.27 | 9.8 | 20:04:29 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.27 | 21.6 | 20:04:29 | |
| DASHUSD | 37.9 | 38.1 | 2.4 | 20:04:29 | |
| DOGEUSD | 0.1008 | 0.1014 | 6.1 | 20:04:29 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.070 | 2.6 | 20:04:29 | |
| LINKUSD | 8.76 | 8.84 | 8.0 | 20:04:29 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.110 | 17.8 | 20:04:29 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.10 | 9.6 | 20:04:29 | |
| BCHUSD.Daily | 560.3 | 562.5 | 22.4 | 20:04:29 | |
| BTCUSD.Daily | 67,977.2 | 67,999.9 | 227.1 | 20:04:29 | |
| ETHUSD.Daily | 1,981.7 | 1,983.4 | 17.0 | 20:04:29 | |
| JPN225.Daily | 56,724 | 56,766 | 4.2 | 20:04:29 | |
| LTCUSD.Daily | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 20:04:29 | |
| SOLUSD.Daily | 84.5 | 84.8 | 3.0 | 20:04:29 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4848 | 1.4861 | 13.3 | 20:04:29 | |
| LINKUSD.Daily | 8.77 | 8.84 | 7.3 | 20:04:29 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।