লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/03/05 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1615 | 1.1616 | 0.9 | 13:03:30 | |
| GBPUSD | 1.3358 | 1.3360 | 1.6 | 13:03:30 | |
| USDJPY | 157.24 | 157.26 | 1.8 | 13:03:30 | |
| USDCHF | 0.7796 | 0.7798 | 1.4 | 13:03:30 | |
| AUDUSD | 0.7052 | 0.7053 | 1.5 | 13:03:30 | |
| NZDUSD | 0.5925 | 0.5926 | 1.5 | 13:03:30 | |
| USDCAD | 1.3637 | 1.3639 | 2.0 | 13:03:30 | |
| EURGBP | 0.8695 | 0.8696 | 1.4 | 13:03:30 | |
| EURJPY | 182.65 | 182.67 | 2.1 | 13:03:30 | |
| EURCHF | 0.9056 | 0.9058 | 1.9 | 13:03:30 | |
| EURAUD | 1.6469 | 1.6472 | 2.5 | 13:03:30 | |
| EURNZD | 1.9602 | 1.9605 | 2.5 | 13:03:30 | |
| EURCAD | 1.5839 | 1.5841 | 1.8 | 13:03:30 | |
| GBPJPY | 210.06 | 210.08 | 2.3 | 13:03:30 | |
| GBPCHF | 1.0415 | 1.0417 | 1.9 | 13:03:30 | |
| GBPAUD | 1.8940 | 1.8943 | 2.3 | 13:03:30 | |
| GBPNZD | 2.2544 | 2.2546 | 2.7 | 13:03:30 | |
| GBPCAD | 1.8215 | 1.8217 | 2.2 | 13:03:30 | |
| CHFJPY | 201.67 | 201.70 | 2.9 | 13:03:30 | |
| AUDJPY | 110.89 | 110.91 | 2.3 | 13:03:30 | |
| AUDCHF | 0.5498 | 0.5500 | 1.5 | 13:03:30 | |
| AUDNZD | 1.1901 | 1.1904 | 2.5 | 13:03:30 | |
| AUDCAD | 0.9616 | 0.9618 | 2.6 | 13:03:30 | |
| NZDJPY | 93.17 | 93.19 | 2.3 | 13:03:30 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4621 | 1.6 | 13:03:30 | |
| NZDCAD | 0.8079 | 0.8081 | 2.0 | 13:03:30 | |
| CADJPY | 115.31 | 115.33 | 2.7 | 13:03:30 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.5 | 13:03:30 | |
| XAGUSD | 84.22 | 84.30 | 7.7 | 13:03:30 | |
| XAUUSD | 5,167.2 | 5,167.5 | 2.8 | 13:03:30 | |
| XBRUSD | 81.9 | 82.0 | 1.0 | 13:03:30 | |
| XBRUSD.Daily | 81.9 | 82.0 | 0.9 | 13:03:30 | |
| XTIUSD | 75.8 | 75.9 | 1.0 | 13:03:30 | |
| XTIUSD.Daily | 75.8 | 75.9 | 0.7 | 13:03:30 | |
| AUS200 | 8,911 | 8,924 | 13.4 | 13:03:30 | |
| UK100 | 10,600 | 10,603 | 3.8 | 13:03:30 | |
| FRA40 | 8,190 | 8,195 | 5.3 | 13:03:30 | |
| GER40 | 24,295 | 24,298 | 3.6 | 13:03:30 | |
| GER40.Daily | 24,295 | 24,298 | 3.4 | 13:03:30 | |
| ESP35 | 17,645 | 17,670 | 25.0 | 13:03:30 | |
| EUSTX50 | 5,895 | 5,899 | 3.5 | 13:03:30 | |
| US30 | 48,651 | 48,657 | 6.1 | 13:03:30 | |
| US30.Daily | 48,651 | 48,657 | 5.9 | 13:03:30 | |
| ADS.XE | 144.58 | 144.82 | 24.0 | 13:03:30 | |
| AI.EPA | 172.6 | 172.8 | 2.1 | 13:03:30 | |
| ALV.XE | 359.4 | 359.5 | 1.6 | 13:03:30 | |
| BEI.XE | 83.15 | 83.39 | 24.6 | 13:03:30 | |
| BMW.XE | 83.19 | 83.43 | 24.6 | 13:03:30 | |
| ITX.BM | 53.91 | 54.11 | 20.6 | 13:03:30 | |
| MBG.XE | 56.6 | 56.9 | 2.2 | 13:03:30 | |
| MC.EPA | 508.2 | 508.5 | 2.2 | 13:03:30 | |
| MRK.XE | 121.421 | 121.579 | 157.5 | 13:03:30 | |
| NAS100 | 25,086 | 25,088 | 2.8 | 13:03:30 | |
| OR.EPA | 376.4 | 376.6 | 2.0 | 13:03:30 | |
| SAN.BM | 9.933 | 10.123 | 189.2 | 13:03:30 | |
| SIE.XE | 231.16 | 231.44 | 28.6 | 13:03:30 | |
| VNA.XE | 26.37 | 26.57 | 20.6 | 13:03:30 | |
| AIR.EPA | 180.8 | 181.0 | 2.3 | 13:03:30 | |
| AZN.LSE | 151.3 | 151.5 | 2.0 | 13:03:30 | |
| BBVA.BM | 19.097 | 19.288 | 190.2 | 13:03:30 | |
| BNP.EPA | 89.04 | 89.24 | 20.6 | 13:03:30 | |
| CABK.BM | 10.192 | 10.388 | 195.2 | 13:03:30 | |
| DTE.FWB | 33.5 | 33.7 | 2.0 | 13:03:30 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.4 | 2.2 | 13:03:30 | |
| ENI.MIL | 20.07 | 20.26 | 19.6 | 13:03:30 | |
| ISP.MIL | 5.332 | 5.520 | 187.2 | 13:03:30 | |
| RMS.EPA | 1,930.38 | 1,930.62 | 24.0 | 13:03:30 | |
| TTE.EPA | 66.7 | 67.0 | 2.1 | 13:03:30 | |
| UCG.MIL | 68.40 | 68.60 | 20.6 | 13:03:30 | |
| VOD.LSE | 1.044 | 1.211 | 167.5 | 13:03:30 | |
| VOW3.XE | 94.59 | 94.81 | 22.0 | 13:03:30 | |
| ASML.EAS | 1,206.88 | 1,207.12 | 24.0 | 13:03:30 | |
| BARC.LSE | 4.238 | 4.397 | 159.0 | 13:03:30 | |
| BATS.LSE | 44.66 | 44.83 | 16.8 | 13:03:30 | |
| BAYN.FWB | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 13:03:30 | |
| ENEL.MIL | 9.548 | 9.737 | 188.2 | 13:03:30 | |
| HEIA.EAS | 73.03 | 73.19 | 15.8 | 13:03:30 | |
| HSBA.LSE | 12.915 | 13.077 | 161.5 | 13:03:30 | |
| LSEG.LSE | 87.1 | 87.3 | 2.0 | 13:03:30 | |
| RACE.MIL | 314.6 | 314.9 | 3.0 | 13:03:30 | |
| SHEL.LSE | 30.8 | 31.0 | 1.7 | 13:03:30 | |
| STLA.MIL | 6.39 | 6.58 | 18.8 | 13:03:30 | |
| ULVR.LSE | 50.94 | 51.11 | 16.8 | 13:03:30 | |
| NESTE.OMXH | 24.0 | 24.2 | 2.1 | 13:03:30 | |
| NOKIA.OMXH | 6.825 | 7.017 | 191.2 | 13:03:30 | |
| VOLVA.SOMX | 339.7 | 342.3 | 25.9 | 13:03:30 | |
| NAS100.Daily | 25,086 | 25,088 | 2.8 | 13:03:30 | |
| SPX500 | 6,866 | 6,867 | 1.4 | 13:03:30 | |
| SPX500.Daily | 6,866 | 6,867 | 1.4 | 13:03:30 | |
| ADAUSD | 0.274 | 0.278 | 4.0 | 13:03:30 | |
| APTUSD | 0.960 | 1.063 | 102.4 | 13:03:30 | |
| ARBUSD | 0.102 | 0.108 | 6.3 | 13:03:30 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 13:03:30 | |
| BCHUSD | 464.9 | 467.4 | 24.4 | 13:03:30 | |
| BNBUSD | 662.0 | 663.7 | 16.7 | 13:03:30 | |
| BTCUSD | 73,307 | 73,332 | 2.5 | 13:03:30 | |
| DOTUSD | 1.51 | 1.57 | 6.4 | 13:03:30 | |
| ETCUSD | 8.88 | 8.95 | 7.2 | 13:03:30 | |
| ETHUSD | 2,152 | 2,155 | 2.2 | 13:03:30 | |
| EURMXN | 20.464 | 20.469 | 5.1 | 13:03:30 | |
| EURZAR | 19.1125 | 19.1225 | 99.1 | 13:03:30 | |
| FETUSD | 0.150 | 0.163 | 12.4 | 13:03:30 | |
| FILUSD | 0.89 | 1.18 | 28.9 | 13:03:30 | |
| GBPMXN | 23.534 | 23.543 | 9.5 | 13:03:30 | |
| GBPZAR | 21.9817 | 21.9907 | 90.5 | 13:03:30 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.028 | 2.8 | 13:03:30 | |
| ICPUSD | 2.48 | 2.66 | 17.8 | 13:03:30 | |
| JPN225 | 55,934 | 55,978 | 4.4 | 13:03:30 | |
| LRCUSD | 0.025 | 0.038 | 12.8 | 13:03:30 | |
| LTCUSD | 56.8 | 57.2 | 3.8 | 13:03:30 | |
| SOLUSD | 92.3 | 92.7 | 3.9 | 13:03:30 | |
| SUIUSD | 0.964 | 0.979 | 15.1 | 13:03:30 | |
| TRXUSD | 0.2844 | 0.2847 | 2.7 | 13:03:30 | |
| UNIUSD | 4.03 | 4.09 | 6.5 | 13:03:30 | |
| USDMXN | 17.615 | 17.624 | 9.0 | 13:03:30 | |
| USDZAR | 16.4487 | 16.4677 | 189.3 | 13:03:30 | |
| XNGUSD | 2.98 | 3.03 | 5.3 | 13:03:30 | |
| XRPUSD | 1.4464 | 1.4479 | 14.7 | 13:03:30 | |
| ZECUSD | 239.7 | 240.0 | 2.4 | 13:03:30 | |
| AAVEUSD | 118.1 | 118.8 | 7.0 | 13:03:30 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.092 | 6.4 | 13:03:30 | |
| ATOMUSD | 1.84 | 1.94 | 9.8 | 13:03:30 | |
| AVAXUSD | 9.42 | 9.65 | 22.7 | 13:03:30 | |
| DASHUSD | 35.0 | 35.3 | 2.4 | 13:03:30 | |
| DOGEUSD | 0.0973 | 0.0980 | 6.1 | 13:03:30 | |
| IOTAUSD | 0.067 | 0.069 | 2.6 | 13:03:30 | |
| LINKUSD | 9.40 | 9.48 | 8.0 | 13:03:30 | |
| MANAUSD | 0.091 | 0.109 | 17.7 | 13:03:30 | |
| NEARUSD | 1.25 | 1.35 | 9.6 | 13:03:30 | |
| BCHUSD.Daily | 465.0 | 467.3 | 22.4 | 13:03:30 | |
| BTCUSD.Daily | 73,307.0 | 73,332.0 | 250.0 | 13:03:30 | |
| ETHUSD.Daily | 2,152.6 | 2,154.4 | 18.5 | 13:03:30 | |
| JPN225.Daily | 55,938 | 55,974 | 3.6 | 13:03:30 | |
| LTCUSD.Daily | 56.8 | 57.2 | 3.5 | 13:03:30 | |
| SOLUSD.Daily | 92.3 | 92.6 | 3.0 | 13:03:30 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4465 | 1.4479 | 14.5 | 13:03:30 | |
| LINKUSD.Daily | 9.40 | 9.47 | 7.3 | 13:03:30 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।