লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2026/02/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1847 | 1.1848 | 0.9 | 19:42:01 | |
| GBPUSD | 1.3626 | 1.3628 | 1.5 | 19:42:01 | |
| USDJPY | 153.51 | 153.53 | 1.9 | 19:42:01 | |
| USDCHF | 0.7697 | 0.7698 | 1.1 | 19:42:01 | |
| AUDUSD | 0.7072 | 0.7074 | 1.5 | 19:42:01 | |
| NZDUSD | 0.6031 | 0.6033 | 1.5 | 19:42:01 | |
| USDCAD | 1.3637 | 1.3639 | 2.0 | 19:42:01 | |
| EURGBP | 0.8693 | 0.8695 | 1.4 | 19:42:01 | |
| EURJPY | 181.88 | 181.90 | 2.0 | 19:42:01 | |
| EURCHF | 0.9118 | 0.9120 | 1.7 | 19:42:01 | |
| EURAUD | 1.6749 | 1.6752 | 3.1 | 19:42:01 | |
| EURNZD | 1.9640 | 1.9642 | 2.5 | 19:42:01 | |
| EURCAD | 1.6156 | 1.6158 | 1.9 | 19:42:01 | |
| GBPJPY | 209.20 | 209.22 | 2.3 | 19:42:01 | |
| GBPCHF | 1.0488 | 1.0490 | 1.5 | 19:42:01 | |
| GBPAUD | 1.9265 | 1.9267 | 2.4 | 19:42:01 | |
| GBPNZD | 2.2590 | 2.2592 | 2.5 | 19:42:01 | |
| GBPCAD | 1.8582 | 1.8585 | 2.1 | 19:42:01 | |
| CHFJPY | 199.44 | 199.47 | 2.4 | 19:42:01 | |
| AUDJPY | 108.58 | 108.60 | 2.3 | 19:42:01 | |
| AUDCHF | 0.5443 | 0.5445 | 1.5 | 19:42:01 | |
| AUDNZD | 1.1725 | 1.1727 | 2.4 | 19:42:01 | |
| AUDCAD | 0.9644 | 0.9647 | 2.6 | 19:42:01 | |
| NZDJPY | 92.60 | 92.62 | 2.2 | 19:42:01 | |
| NZDCHF | 0.4642 | 0.4644 | 1.6 | 19:42:01 | |
| NZDCAD | 0.8225 | 0.8227 | 2.0 | 19:42:01 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.7 | 19:42:01 | |
| CADCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 19:42:01 | |
| XAGUSD | 76.60 | 76.70 | 10.0 | 19:42:01 | |
| XAUUSD | 4,992.4 | 4,992.7 | 3.2 | 19:42:01 | |
| XBRUSD | 67.9 | 68.0 | 0.8 | 19:42:01 | |
| XBRUSD.Daily | 67.9 | 68.0 | 0.7 | 19:42:01 | |
| XTIUSD | 63.4 | 63.5 | 0.7 | 19:42:01 | |
| XTIUSD.Daily | 63.4 | 63.5 | 0.6 | 19:42:01 | |
| AUS200 | 8,947 | 8,960 | 13.0 | 19:42:01 | |
| UK100 | 10,484 | 10,488 | 3.8 | 19:42:01 | |
| FRA40 | 8,326 | 8,331 | 5.3 | 19:42:01 | |
| GER40 | 24,831 | 24,835 | 3.6 | 19:42:01 | |
| GER40.Daily | 24,832 | 24,835 | 3.4 | 19:42:01 | |
| EUSTX50 | 5,991 | 5,994 | 3.7 | 19:42:01 | |
| US30 | 49,567 | 49,573 | 5.5 | 19:42:01 | |
| US30.Daily | 49,567 | 49,573 | 5.3 | 19:42:01 | |
| NAS100 | 24,692 | 24,695 | 2.2 | 19:42:01 | |
| NAS100.Daily | 24,692 | 24,694 | 2.0 | 19:42:01 | |
| SPX500 | 6,843 | 6,844 | 1.4 | 19:42:01 | |
| SPX500.Daily | 6,843 | 6,844 | 1.4 | 19:42:01 | |
| ADAUSD | 0.281 | 0.285 | 4.1 | 19:42:01 | |
| APTUSD | 0.862 | 0.965 | 102.4 | 19:42:01 | |
| ARBUSD | 0.110 | 0.116 | 6.3 | 19:42:01 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 19:42:01 | |
| BCHUSD | 558.5 | 560.9 | 24.4 | 19:42:01 | |
| BNBUSD | 616.1 | 617.8 | 16.7 | 19:42:01 | |
| BTCUSD | 67,984 | 68,009 | 2.5 | 19:42:01 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.39 | 6.3 | 19:42:01 | |
| ETCUSD | 8.71 | 8.78 | 7.3 | 19:42:01 | |
| ETHUSD | 1,984 | 1,987 | 2.3 | 19:42:01 | |
| EURMXN | 20.334 | 20.339 | 4.4 | 19:42:01 | |
| EURZAR | 18.9301 | 18.9389 | 87.7 | 19:42:01 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.178 | 12.4 | 19:42:01 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.11 | 28.4 | 19:42:01 | |
| GBPMXN | 23.387 | 23.395 | 7.8 | 19:42:01 | |
| GBPZAR | 21.7736 | 21.7827 | 90.5 | 19:42:01 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.6 | 19:42:01 | |
| ICPUSD | 2.30 | 2.45 | 14.9 | 19:42:01 | |
| JPN225 | 56,767 | 56,809 | 4.2 | 19:42:01 | |
| LRCUSD | 0.028 | 0.041 | 12.8 | 19:42:01 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 19:42:01 | |
| SOLUSD | 84.4 | 84.8 | 3.9 | 19:42:01 | |
| SUIUSD | 0.961 | 0.976 | 15.1 | 19:42:01 | |
| TRXUSD | 0.2827 | 0.2830 | 2.7 | 19:42:01 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.54 | 6.5 | 19:42:01 | |
| USDMXN | 17.161 | 17.169 | 8.0 | 19:42:01 | |
| USDZAR | 15.9721 | 15.9911 | 189.4 | 19:42:01 | |
| XNGUSD | 2.93 | 2.98 | 4.8 | 19:42:01 | |
| XRPUSD | 1.4881 | 1.4895 | 13.7 | 19:42:01 | |
| ZECUSD | 287.5 | 287.8 | 2.5 | 19:42:01 | |
| AAVEUSD | 125.0 | 125.7 | 7.0 | 19:42:01 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.098 | 6.4 | 19:42:01 | |
| ATOMUSD | 2.18 | 2.28 | 9.8 | 19:42:01 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.29 | 21.6 | 19:42:01 | |
| DASHUSD | 38.0 | 38.2 | 2.4 | 19:42:01 | |
| DOGEUSD | 0.1008 | 0.1014 | 6.1 | 19:42:01 | |
| IOTAUSD | 0.068 | 0.070 | 2.6 | 19:42:01 | |
| LINKUSD | 8.79 | 8.87 | 8.0 | 19:42:01 | |
| MANAUSD | 0.093 | 0.111 | 17.8 | 19:42:01 | |
| NEARUSD | 1.00 | 1.10 | 9.5 | 19:42:01 | |
| BCHUSD.Daily | 558.6 | 560.8 | 22.4 | 19:42:01 | |
| BTCUSD.Daily | 67,983.5 | 68,008.5 | 250.0 | 19:42:01 | |
| ETHUSD.Daily | 1,984.5 | 1,986.3 | 18.5 | 19:42:01 | |
| JPN225.Daily | 56,771 | 56,805 | 3.4 | 19:42:01 | |
| LTCUSD.Daily | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:42:01 | |
| SOLUSD.Daily | 84.5 | 84.8 | 3.0 | 19:42:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4881 | 1.4895 | 13.5 | 19:42:01 | |
| LINKUSD.Daily | 8.79 | 8.86 | 7.3 | 19:42:01 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।