লাইভ কোটগুলি
প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 15:49:42 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 15:49:42 | |
USDJPY | 153.86 | 153.89 | 2.3 | 15:49:42 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 15:49:42 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:49:42 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 15:49:42 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 15:49:42 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 15:49:42 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 15:49:42 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 15:49:42 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.3 | 15:49:42 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.2 | 15:49:42 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 15:49:42 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.2 | 15:49:42 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 15:49:42 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0095 | 2.6 | 15:49:42 | |
GBPNZD | 2.2153 | 2.2155 | 2.7 | 15:49:42 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 15:49:42 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.28 | 2.5 | 15:49:42 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.31 | 2.1 | 15:49:42 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 15:49:42 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:49:42 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:49:42 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:49:42 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:49:42 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.7 | 15:49:42 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.5 | 15:49:42 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 15:49:42 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.0 | 15:49:42 | |
XAUUSD | 2,643.2 | 2,643.5 | 3.0 | 15:49:42 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:49:42 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:49:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:49:42 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:49:42 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 15:49:42 | |
FRA40 | 7,371 | 7,375 | 4.5 | 15:49:42 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 15:49:42 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.9 | 15:49:42 | |
EUSTX50 | 4,956 | 4,960 | 3.9 | 15:49:42 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 15:49:42 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 15:49:42 | |
US30.Daily | 43,767 | 43,772 | 5.1 | 15:49:42 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 15:49:42 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 15:49:42 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 15:49:42 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 15:49:42 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 15:49:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 15:49:42 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 15:49:42 | |
BTCUSD.Daily | 104,745 | 104,766 | 2.1 | 15:49:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,854 | 1.4 | 15:49:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.5295 | 2.5320 | 25.1 | 15:49:42 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 15:49:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:49:42 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 15:49:42 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.6 | 15:49:42 | |
BTCUSD | 104,744 | 104,767 | 2.3 | 15:49:42 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:49:42 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.9 | 15:49:42 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.6 | 15:49:42 | |
EURMXN | 21.154 | 21.159 | 5.3 | 15:49:42 | |
EURZAR | 18.9496 | 18.9566 | 70.0 | 15:49:42 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:49:42 | |
FTMUSD | 1.286 | 1.295 | 8.5 | 15:49:42 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:49:42 | |
GBPMXN | 25.613 | 25.623 | 10.0 | 15:49:42 | |
GBPZAR | 22.9451 | 22.9541 | 90.0 | 15:49:42 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 15:49:42 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 15:49:42 | |
JPN225 | 39,367 | 39,396 | 2.9 | 15:49:42 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:49:42 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 15:49:42 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 15:49:42 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:49:42 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 15:49:42 | |
USDMXN | 20.163 | 20.168 | 5.1 | 15:49:42 | |
USDZAR | 18.0601 | 18.0667 | 65.6 | 15:49:42 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:49:42 | |
XRPUSD | 2.5309 | 2.5337 | 28.4 | 15:49:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:49:42 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 15:49:42 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 15:49:42 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:49:42 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:49:42 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 15:49:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:49:42 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.8 | 15:49:42 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.8 | 15:49:42 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 15:49:42 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 15:49:42 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.5 | 15:49:42 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।