লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/05/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.252 | 0.256 | 4.0 | 21:19:02 | |
| APTUSD | 0.883 | 0.990 | 106.4 | 21:19:02 | |
| ARBUSD | 0.115 | 0.122 | 6.7 | 21:19:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 21:19:02 | |
| BCHUSD | 409.7 | 412.1 | 24.4 | 21:19:02 | |
| BNBUSD | 650.5 | 652.5 | 20.0 | 21:19:02 | |
| BTCUSD | 78,056 | 78,085 | 2.9 | 21:19:02 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 21:19:02 | |
| ETCUSD | 8.92 | 9.01 | 9.3 | 21:19:02 | |
| ETHUSD | 2,180 | 2,182 | 2.4 | 21:19:02 | |
| FETUSD | 0.188 | 0.201 | 13.0 | 21:19:02 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.2 | 21:19:02 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 21:19:02 | |
| ICPUSD | 2.50 | 2.69 | 19.0 | 21:19:02 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.2 | 21:19:02 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 21:19:02 | |
| SOLUSD | 85.9 | 86.4 | 5.2 | 21:19:02 | |
| SUIUSD | 1.051 | 1.067 | 15.1 | 21:19:02 | |
| TRXUSD | 0.3562 | 0.3565 | 2.7 | 21:19:02 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.58 | 9.6 | 21:19:02 | |
| XRPUSD | 1.4072 | 1.4102 | 30.4 | 21:19:02 | |
| ZECUSD | 515.6 | 516.6 | 10.0 | 21:19:02 | |
| AAVEUSD | 89.8 | 90.5 | 7.0 | 21:19:02 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.112 | 7.7 | 21:19:02 | |
| ATOMUSD | 2.00 | 2.10 | 10.2 | 21:19:02 | |
| AVAXUSD | 9.13 | 9.36 | 22.6 | 21:19:02 | |
| DASHUSD | 40.9 | 41.2 | 2.4 | 21:19:02 | |
| DOGEUSD | 0.1095 | 0.1102 | 6.7 | 21:19:02 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.057 | 2.6 | 21:19:02 | |
| LINKUSD | 9.65 | 9.73 | 8.0 | 21:19:02 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.097 | 16.9 | 21:19:02 | |
| NEARUSD | 1.47 | 1.56 | 9.8 | 21:19:02 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।