লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/10/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1212 | 1.1213 | 1.3 | 02:16:05 | |
| GBPUSD | 1.3228 | 1.3230 | 1.6 | 02:16:05 | |
| USDJPY | 157.95 | 157.97 | 2.1 | 02:16:05 | |
| USDCHF | 0.8314 | 0.8315 | 1.4 | 02:16:05 | |
| AUDUSD | 0.6958 | 0.6960 | 1.7 | 02:16:05 | |
| NZDUSD | 0.5602 | 0.5604 | 1.8 | 02:16:05 | |
| USDCAD | 1.4224 | 1.4226 | 2.0 | 02:16:05 | |
| EURGBP | 0.8475 | 0.8476 | 1.7 | 02:16:05 | |
| EURJPY | 177.10 | 177.13 | 2.7 | 02:16:05 | |
| EURCHF | 0.9321 | 0.9323 | 2.0 | 02:16:05 | |
| EURAUD | 1.6111 | 1.6114 | 2.7 | 02:16:05 | |
| EURNZD | 2.0010 | 2.0013 | 3.8 | 02:16:05 | |
| EURCAD | 1.5948 | 1.5951 | 2.5 | 02:16:05 | |
| GBPJPY | 208.95 | 208.98 | 2.7 | 02:16:05 | |
| GBPCHF | 1.0998 | 1.1001 | 2.8 | 02:16:05 | |
| GBPAUD | 1.9010 | 1.9012 | 2.7 | 02:16:05 | |
| GBPNZD | 2.3610 | 2.3613 | 3.1 | 02:16:05 | |
| GBPCAD | 1.8817 | 1.8821 | 3.8 | 02:16:05 | |
| CHFJPY | 189.99 | 190.02 | 2.7 | 02:16:05 | |
| AUDJPY | 109.91 | 109.93 | 2.9 | 02:16:05 | |
| AUDCHF | 0.5785 | 0.5787 | 1.5 | 02:16:05 | |
| AUDNZD | 1.2419 | 1.2422 | 3.2 | 02:16:05 | |
| AUDCAD | 0.9898 | 0.9900 | 2.4 | 02:16:05 | |
| NZDJPY | 88.49 | 88.52 | 2.8 | 02:16:05 | |
| NZDCHF | 0.4658 | 0.4659 | 1.6 | 02:16:05 | |
| NZDCAD | 0.7969 | 0.7972 | 2.6 | 02:16:05 | |
| CADJPY | 111.04 | 111.06 | 2.7 | 02:16:05 | |
| CADCHF | 0.5844 | 0.5846 | 1.8 | 02:16:05 | |
| XAGUSD | 59.38 | 59.43 | 5.1 | 02:16:05 | |
| XAUUSD | 4,140.4 | 4,140.7 | 2.5 | 02:16:05 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.2 | 1.1 | 02:16:05 | |
| XTIUSD.Daily | 92.1 | 92.1 | 0.8 | 02:16:05 | |
| AUS200 | 8,692 | 8,695 | 3.7 | 02:16:05 | |
| UK100 | 10,535 | 10,545 | 9.8 | 02:16:05 | |
| FRA40 | 7,778 | 7,790 | 12.2 | 02:16:05 | |
| EUSTX50 | 6,163 | 6,172 | 9.4 | 02:16:05 | |
| US30 | 51,265 | 51,268 | 3.9 | 02:16:05 | |
| NAS100 | 30,789 | 30,792 | 2.8 | 02:16:05 | |
| US30.Daily | 51,265 | 51,268 | 3.7 | 02:16:05 | |
| BCHUSD.Daily | 283 | 286 | 0.2 | 02:16:05 | |
| LTCUSD.Daily | 63.3 | 63.6 | 3.5 | 02:16:05 | |
| NAS100.Daily | 30,790 | 30,792 | 2.4 | 02:16:05 | |
| SOLUSD.Daily | 110.1 | 110.6 | 4.3 | 02:16:05 | |
| SPX500.Daily | 7,774 | 7,776 | 2.1 | 02:16:05 | |
| SPX500 | 7,774 | 7,776 | 2.3 | 02:16:05 | |
| BTCUSD.Daily | 81,766 | 81,793 | 2.7 | 02:16:05 | |
| ETHUSD.Daily | 2,473 | 2,475 | 1.8 | 02:16:05 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3818 | 1.3855 | 36.6 | 02:16:05 | |
| ADAUSD | 0.233 | 0.237 | 4.0 | 02:16:05 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.4 | 4.7 | 02:16:05 | |
| BCHUSD | 283 | 286 | 0.2 | 02:16:05 | |
| BNBUSD | 736.7 | 738.7 | 20.0 | 02:16:05 | |
| BTCUSD | 81,765 | 81,794 | 2.9 | 02:16:05 | |
| DOTUSD | 1.06 | 1.15 | 8.4 | 02:16:05 | |
| ETCUSD | 8.05 | 8.15 | 10.1 | 02:16:05 | |
| ETHUSD | 2,473 | 2,475 | 2.1 | 02:16:05 | |
| EURMXN | 20.383 | 20.402 | 18.1 | 02:16:05 | |
| FILUSD | 0.94 | 1.23 | 28.3 | 02:16:05 | |
| FTTUSD | 0.20 | 0.30 | 10.0 | 02:16:05 | |
| GBPMXN | 24.050 | 24.070 | 20.1 | 02:16:05 | |
| GRTUSD | 0.025 | 0.028 | 2.7 | 02:16:05 | |
| ICPUSD | 2.86 | 3.04 | 17.7 | 02:16:05 | |
| JPN225 | 68,278 | 68,334 | 5.6 | 02:16:05 | |
| LTCUSD | 63.2 | 63.6 | 3.8 | 02:16:05 | |
| SOLUSD | 110.1 | 110.6 | 5.2 | 02:16:05 | |
| TRXUSD | 0.3329 | 0.3332 | 2.7 | 02:16:05 | |
| UNIUSD | 7.34 | 7.42 | 8.0 | 02:16:05 | |
| USDMXN | 18.182 | 18.192 | 9.6 | 02:16:05 | |
| XRPUSD | 1.3818 | 1.3855 | 36.6 | 02:16:05 | |
| ZECUSD | 1,186.1 | 1,187.1 | 10.0 | 02:16:05 | |
| AAVEUSD | 167.7 | 168.4 | 7.0 | 02:16:05 | |
| ALGOUSD | 0.115 | 0.122 | 7.6 | 02:16:05 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 02:16:05 | |
| AVAXUSD | 10.04 | 10.25 | 20.9 | 02:16:05 | |
| DASHUSD | 50.7 | 50.9 | 2.4 | 02:16:05 | |
| DOGEUSD | 0.0842 | 0.0849 | 6.8 | 02:16:05 | |
| IOTAUSD | 0.049 | 0.052 | 3.4 | 02:16:05 | |
| LINKUSD | 12.73 | 12.82 | 8.8 | 02:16:05 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.103 | 20.0 | 02:16:05 | |
| NEARUSD | 4.47 | 4.57 | 10.1 | 02:16:05 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।