লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1610 | 1.3 | 15:00:01 | |
| GBPUSD | 1.3423 | 1.3424 | 1.6 | 15:00:01 | |
| USDJPY | 160.18 | 160.20 | 2.1 | 15:00:01 | |
| USDCHF | 0.7934 | 0.7935 | 1.3 | 15:00:01 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7072 | 1.7 | 15:00:01 | |
| NZDUSD | 0.5840 | 0.5842 | 1.8 | 15:00:01 | |
| USDCAD | 1.3982 | 1.3984 | 1.8 | 15:00:01 | |
| EURGBP | 0.8648 | 0.8649 | 1.7 | 15:00:01 | |
| EURJPY | 185.95 | 185.97 | 2.1 | 15:00:01 | |
| EURCHF | 0.9210 | 0.9212 | 1.9 | 15:00:01 | |
| EURAUD | 1.6416 | 1.6419 | 2.3 | 15:00:01 | |
| EURNZD | 1.9875 | 1.9878 | 3.2 | 15:00:01 | |
| EURCAD | 1.6231 | 1.6233 | 2.3 | 15:00:01 | |
| GBPJPY | 215.01 | 215.03 | 2.5 | 15:00:01 | |
| GBPCHF | 1.0649 | 1.0652 | 2.4 | 15:00:01 | |
| GBPAUD | 1.8982 | 1.8984 | 2.7 | 15:00:01 | |
| GBPNZD | 2.2981 | 2.2984 | 2.6 | 15:00:01 | |
| GBPCAD | 1.8767 | 1.8771 | 3.7 | 15:00:01 | |
| CHFJPY | 201.88 | 201.91 | 2.4 | 15:00:01 | |
| AUDJPY | 113.26 | 113.28 | 2.3 | 15:00:01 | |
| AUDCHF | 0.5610 | 0.5611 | 1.5 | 15:00:01 | |
| AUDNZD | 1.2105 | 1.2108 | 2.4 | 15:00:01 | |
| AUDCAD | 0.9886 | 0.9888 | 2.6 | 15:00:01 | |
| NZDJPY | 93.55 | 93.57 | 2.2 | 15:00:01 | |
| NZDCHF | 0.4633 | 0.4635 | 1.6 | 15:00:01 | |
| NZDCAD | 0.8165 | 0.8168 | 2.5 | 15:00:01 | |
| CADJPY | 114.55 | 114.58 | 2.7 | 15:00:01 | |
| CADCHF | 0.5674 | 0.5675 | 1.7 | 15:00:01 | |
| XAGUSD | 70.75 | 70.80 | 5.6 | 15:00:01 | |
| XAUUSD | 4,334.9 | 4,335.2 | 2.8 | 15:00:01 | |
| XBRUSD | 84.0 | 84.1 | 1.5 | 15:00:01 | |
| XTIUSD | 79.1 | 79.3 | 1.4 | 15:00:01 | |
| XTIUSD.Daily | 79.2 | 79.3 | 1.0 | 15:00:01 | |
| AUS200 | 8,919 | 8,932 | 13.0 | 15:00:01 | |
| UK100 | 10,490 | 10,494 | 3.7 | 15:00:01 | |
| FRA40 | 8,460 | 8,466 | 5.3 | 15:00:01 | |
| GER40 | 24,979 | 24,984 | 4.9 | 15:00:01 | |
| ESP35 | 19,031 | 19,053 | 22.0 | 15:00:01 | |
| EUSTX50 | 6,275 | 6,278 | 3.7 | 15:00:01 | |
| US30 | 51,763 | 51,769 | 6.1 | 15:00:01 | |
| NAS100 | 30,338 | 30,342 | 4.0 | 15:00:01 | |
| US30.Daily | 51,764 | 51,768 | 4.5 | 15:00:01 | |
| BCHUSD.Daily | 227 | 229 | 0.2 | 15:00:01 | |
| LTCUSD.Daily | 45.6 | 46.0 | 3.5 | 15:00:01 | |
| NAS100.Daily | 30,338 | 30,342 | 3.6 | 15:00:01 | |
| SOLUSD.Daily | 72.4 | 72.8 | 4.3 | 15:00:01 | |
| SPX500.Daily | 7,541 | 7,543 | 1.7 | 15:00:01 | |
| XBRUSD.Daily | 84.0 | 84.1 | 1.1 | 15:00:01 | |
| SPX500 | 7,541 | 7,543 | 1.7 | 15:00:01 | |
| BTCUSD.Daily | 66,188 | 66,213 | 2.5 | 15:00:01 | |
| ETHUSD.Daily | 1,763 | 1,765 | 1.9 | 15:00:01 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2299 | 1.2330 | 31.0 | 15:00:01 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 15:00:01 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 15:00:01 | |
| BCHUSD | 227 | 229 | 0.2 | 15:00:01 | |
| BNBUSD | 619.7 | 621.7 | 20.0 | 15:00:01 | |
| BTCUSD | 66,187 | 66,214 | 2.7 | 15:00:01 | |
| DOTUSD | 0.99 | 1.06 | 7.7 | 15:00:01 | |
| ETCUSD | 7.37 | 7.47 | 9.8 | 15:00:01 | |
| ETHUSD | 1,763 | 1,765 | 2.3 | 15:00:01 | |
| EURMXN | 19.956 | 19.972 | 16.1 | 15:00:01 | |
| EURZAR | 18.8023 | 18.8183 | 160.3 | 15:00:01 | |
| FILUSD | 0.68 | 0.96 | 28.2 | 15:00:01 | |
| GBPMXN | 23.074 | 23.093 | 19.0 | 15:00:01 | |
| GBPZAR | 21.7335 | 21.7611 | 276.3 | 15:00:01 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.023 | 3.6 | 15:00:01 | |
| ICPUSD | 2.48 | 2.67 | 19.1 | 15:00:01 | |
| JPN225 | 69,319 | 69,366 | 4.7 | 15:00:01 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.021 | 13.2 | 15:00:01 | |
| LTCUSD | 45.6 | 46.0 | 3.8 | 15:00:01 | |
| SOLUSD | 72.4 | 72.9 | 5.2 | 15:00:01 | |
| TRXUSD | 0.3203 | 0.3206 | 2.7 | 15:00:01 | |
| UNIUSD | 2.65 | 2.72 | 6.5 | 15:00:01 | |
| USDMXN | 17.193 | 17.201 | 7.6 | 15:00:01 | |
| USDZAR | 16.1948 | 16.2096 | 148.6 | 15:00:01 | |
| XNGUSD | 3.08 | 3.13 | 5.2 | 15:00:01 | |
| XRPUSD | 1.2299 | 1.2330 | 31.2 | 15:00:01 | |
| ZECUSD | 534.5 | 535.5 | 10.0 | 15:00:01 | |
| AAVEUSD | 73.8 | 74.5 | 7.0 | 15:00:01 | |
| ALGOUSD | 0.092 | 0.099 | 7.3 | 15:00:01 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 15:00:01 | |
| AVAXUSD | 6.81 | 7.01 | 20.5 | 15:00:01 | |
| DASHUSD | 40.0 | 40.2 | 2.4 | 15:00:01 | |
| DOGEUSD | 0.0894 | 0.0901 | 6.7 | 15:00:01 | |
| IOTAUSD | 0.047 | 0.051 | 3.8 | 15:00:01 | |
| LINKUSD | 8.27 | 8.35 | 8.0 | 15:00:01 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 15:00:01 | |
| NEARUSD | 2.45 | 2.55 | 10.0 | 15:00:01 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।