প্রতীক সতর্কতা বিড আস্ক স্প্রেড (পিপস) সময় (EEST) 2026/10/09
EURUSD 1.1212 1.1213 1.3 02:06:24
GBPUSD 1.3229 1.3231 1.6 02:06:24
USDJPY 157.91 157.93 2.1 02:06:24
USDCHF 0.8314 0.8316 1.4 02:06:24
AUDUSD 0.6958 0.6960 1.7 02:06:24
NZDUSD 0.5602 0.5603 1.7 02:06:24
USDCAD 1.4223 1.4225 2.0 02:06:24
EURGBP 0.8474 0.8476 1.7 02:06:24
EURJPY 177.06 177.09 2.7 02:06:24
EURCHF 0.9322 0.9324 2.0 02:06:24
EURAUD 1.6110 1.6113 2.7 02:06:24
EURNZD 2.0012 2.0015 2.7 02:06:24
EURCAD 1.5948 1.5950 2.2 02:06:24
GBPJPY 208.92 208.94 2.7 02:06:24
GBPCHF 1.0999 1.1002 2.8 02:06:24
GBPAUD 1.9009 1.9012 2.7 02:06:24
GBPNZD 2.3613 2.3616 2.8 02:06:24
GBPCAD 1.8816 1.8820 3.8 02:06:24
CHFJPY 189.94 189.96 2.7 02:06:24
AUDJPY 109.88 109.91 3.0 02:06:24
AUDCHF 0.5786 0.5787 1.5 02:06:24
AUDNZD 1.2420 1.2423 2.5 02:06:24
AUDCAD 0.9897 0.9900 2.6 02:06:24
NZDJPY 88.47 88.49 2.2 02:06:24
NZDCHF 0.4658 0.4659 1.6 02:06:24
NZDCAD 0.7968 0.7970 2.4 02:06:24
CADJPY 111.02 111.04 2.7 02:06:24
CADCHF 0.5845 0.5847 1.8 02:06:24
XAGUSD 59.38 59.44 5.3 02:06:24
XAUUSD 4,139.7 4,139.9 2.8 02:06:24
XTIUSD 92.1 92.2 1.1 02:06:24
XTIUSD.Daily 92.1 92.2 0.8 02:06:24
AUS200 8,698 8,702 3.7 02:06:24
UK100 10,537 10,547 9.8 02:06:24
FRA40 7,780 7,792 12.2 02:06:24
EUSTX50 6,164 6,173 9.5 02:06:24
US30 51,271 51,274 3.9 02:06:24
NAS100 30,789 30,792 2.8 02:06:24
US30.Daily 51,271 51,274 3.7 02:06:24
BCHUSD.Daily 283 285 0.2 02:06:24
LTCUSD.Daily 63.3 63.6 3.5 02:06:24
NAS100.Daily 30,789 30,791 2.4 02:06:24
SOLUSD.Daily 110.1 110.5 4.3 02:06:24
SPX500.Daily 7,774 7,777 2.1 02:06:24
SPX500 7,774 7,777 2.3 02:06:24
BTCUSD.Daily 81,787 81,814 2.7 02:06:24
ETHUSD.Daily 2,473 2,475 1.9 02:06:24
XRPUSD.Daily 1.3806 1.3843 36.6 02:06:24
ADAUSD 0.232 0.236 4.0 02:06:24
AXSUSD 0.9 1.4 4.7 02:06:24
BCHUSD 283 285 0.2 02:06:24
BNBUSD 736.2 738.2 20.0 02:06:24
BTCUSD 81,786 81,815 2.9 02:06:24
DOTUSD 1.06 1.15 8.4 02:06:24
ETCUSD 8.04 8.14 10.0 02:06:24
ETHUSD 2,473 2,475 2.1 02:06:24
EURMXN 20.382 20.400 18.0 02:06:24
FILUSD 0.94 1.22 28.3 02:06:24
FTTUSD 0.20 0.30 10.0 02:06:24
GBPMXN 24.049 24.069 20.1 02:06:24
GRTUSD 0.025 0.028 2.8 02:06:24
ICPUSD 2.86 3.03 17.7 02:06:24
JPN225 68,327 68,383 5.6 02:06:24
LTCUSD 63.2 63.6 3.8 02:06:24
SOLUSD 110.1 110.6 5.2 02:06:24
TRXUSD 0.3327 0.3330 2.7 02:06:24
UNIUSD 7.31 7.39 8.0 02:06:24
USDMXN 18.180 18.190 9.7 02:06:24
XRPUSD 1.3806 1.3843 36.6 02:06:24
ZECUSD 1,185.8 1,186.8 10.0 02:06:24
AAVEUSD 167.2 167.9 7.0 02:06:24
ALGOUSD 0.114 0.122 8.5 02:06:24
ATOMUSD 1.72 1.82 10.2 02:06:24
AVAXUSD 10.03 10.24 20.9 02:06:24
DASHUSD 50.7 51.0 2.4 02:06:24
DOGEUSD 0.0842 0.0849 6.8 02:06:24
IOTAUSD 0.049 0.052 3.5 02:06:24
LINKUSD 12.72 12.81 8.8 02:06:24
MANAUSD 0.083 0.103 20.0 02:06:24
NEARUSD 4.46 4.56 10.1 02:06:24
XBRUSD - - - -
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
XBRUSD.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
LRCUSD - - - -
USDZAR - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।