লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/06/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1590 | 1.1595 | 5.0 | 00:17:45 | |
| GBPUSD | 1.3411 | 1.3420 | 8.8 | 00:17:45 | |
| USDJPY | 160.30 | 160.34 | 4.1 | 00:17:45 | |
| USDCHF | 0.7941 | 0.7947 | 5.5 | 00:17:45 | |
| AUDUSD | 0.7070 | 0.7076 | 5.4 | 00:17:45 | |
| NZDUSD | 0.5825 | 0.5832 | 6.4 | 00:17:45 | |
| USDCAD | 1.3985 | 1.3990 | 5.0 | 00:17:45 | |
| EURGBP | 0.8636 | 0.8643 | 6.7 | 00:17:45 | |
| EURJPY | 185.82 | 185.90 | 7.7 | 00:17:45 | |
| EURCHF | 0.9202 | 0.9215 | 12.1 | 00:17:45 | |
| EURAUD | 1.6385 | 1.6396 | 10.7 | 00:17:45 | |
| EURNZD | 1.9866 | 1.9914 | 47.8 | 00:17:45 | |
| EURCAD | 1.6206 | 1.6222 | 15.7 | 00:17:45 | |
| GBPJPY | 215.02 | 215.21 | 18.7 | 00:17:45 | |
| GBPCHF | 1.0654 | 1.0664 | 9.3 | 00:17:45 | |
| GBPAUD | 1.8961 | 1.8972 | 11.0 | 00:17:45 | |
| GBPNZD | 2.2996 | 2.3043 | 47.2 | 00:17:45 | |
| GBPCAD | 1.8753 | 1.8774 | 20.9 | 00:17:45 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.85 | 11.1 | 00:17:45 | |
| AUDJPY | 113.36 | 113.42 | 6.0 | 00:17:45 | |
| AUDCHF | 0.5615 | 0.5623 | 7.6 | 00:17:45 | |
| AUDNZD | 1.2129 | 1.2147 | 17.7 | 00:17:45 | |
| AUDCAD | 0.9882 | 0.9903 | 20.4 | 00:17:45 | |
| NZDJPY | 93.35 | 93.54 | 19.0 | 00:17:45 | |
| NZDCHF | 0.4628 | 0.4633 | 5.6 | 00:17:45 | |
| NZDCAD | 0.8146 | 0.8157 | 10.7 | 00:17:45 | |
| CADJPY | 114.55 | 114.70 | 15.4 | 00:17:45 | |
| CADCHF | 0.5678 | 0.5682 | 4.7 | 00:17:45 | |
| BCHUSD.Daily | 224 | 227 | 0.2 | 00:17:45 | |
| LTCUSD.Daily | 45.6 | 45.9 | 3.5 | 00:17:45 | |
| SOLUSD.Daily | 74.8 | 75.2 | 4.3 | 00:17:45 | |
| BTCUSD.Daily | 66,470 | 66,495 | 2.5 | 00:17:45 | |
| ETHUSD.Daily | 1,818 | 1,820 | 1.9 | 00:17:45 | |
| XRPUSD.Daily | 1.2572 | 1.2581 | 9.0 | 00:17:45 | |
| ADAUSD | 0.179 | 0.183 | 4.0 | 00:17:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 00:17:45 | |
| BCHUSD | 224 | 227 | 0.2 | 00:17:45 | |
| BNBUSD | 619.4 | 621.4 | 20.0 | 00:17:45 | |
| BTCUSD | 66,469 | 66,496 | 2.7 | 00:17:45 | |
| DOTUSD | 0.98 | 1.06 | 7.7 | 00:17:45 | |
| ETCUSD | 7.41 | 7.51 | 9.8 | 00:17:45 | |
| ETHUSD | 1,818 | 1,820 | 2.1 | 00:17:45 | |
| EURMXN | 19.934 | 19.984 | 50.0 | 00:17:45 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.1 | 00:17:45 | |
| FTTUSD | 0.22 | 0.32 | 10.0 | 00:17:45 | |
| GBPMXN | 23.067 | 23.136 | 68.7 | 00:17:45 | |
| GRTUSD | 0.019 | 0.022 | 2.7 | 00:17:45 | |
| ICPUSD | 2.38 | 2.57 | 19.1 | 00:17:45 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.021 | 13.3 | 00:17:45 | |
| LTCUSD | 45.6 | 46.0 | 3.8 | 00:17:45 | |
| SOLUSD | 74.7 | 75.2 | 5.2 | 00:17:45 | |
| TRXUSD | 0.3196 | 0.3199 | 2.7 | 00:17:45 | |
| UNIUSD | 2.68 | 2.75 | 6.5 | 00:17:45 | |
| USDMXN | 17.221 | 17.239 | 18.0 | 00:17:45 | |
| XRPUSD | 1.2572 | 1.2581 | 9.0 | 00:17:45 | |
| ZECUSD | 521.5 | 522.5 | 10.0 | 00:17:45 | |
| AAVEUSD | 74.1 | 74.8 | 7.0 | 00:17:45 | |
| ALGOUSD | 0.093 | 0.100 | 7.3 | 00:17:45 | |
| ATOMUSD | 1.91 | 2.01 | 10.3 | 00:17:45 | |
| AVAXUSD | 6.79 | 7.00 | 20.5 | 00:17:45 | |
| DASHUSD | 38.6 | 38.8 | 2.4 | 00:17:45 | |
| DOGEUSD | 0.0888 | 0.0894 | 6.7 | 00:17:45 | |
| IOTAUSD | 0.048 | 0.051 | 3.4 | 00:17:45 | |
| LINKUSD | 8.35 | 8.43 | 8.0 | 00:17:45 | |
| MANAUSD | 0.060 | 0.078 | 18.1 | 00:17:45 | |
| NEARUSD | 2.42 | 2.52 | 10.0 | 00:17:45 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।