লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EET) 2025/12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1699 | 1.1700 | 1.0 | 02:41:12 | |
| GBPUSD | 1.3385 | 1.3386 | 1.6 | 02:41:12 | |
| USDJPY | 155.66 | 155.68 | 2.1 | 02:41:12 | |
| USDCHF | 0.7993 | 0.7994 | 1.5 | 02:41:12 | |
| AUDUSD | 0.6667 | 0.6668 | 1.5 | 02:41:12 | |
| NZDUSD | 0.5816 | 0.5818 | 1.8 | 02:41:12 | |
| USDCAD | 1.3792 | 1.3794 | 1.8 | 02:41:12 | |
| EURGBP | 0.8740 | 0.8741 | 1.7 | 02:41:12 | |
| EURJPY | 182.11 | 182.13 | 2.1 | 02:41:12 | |
| EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 1.9 | 02:41:12 | |
| EURAUD | 1.7546 | 1.7550 | 3.1 | 02:41:12 | |
| EURNZD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 02:41:12 | |
| EURCAD | 1.6134 | 1.6136 | 1.7 | 02:41:12 | |
| GBPJPY | 208.35 | 208.38 | 2.5 | 02:41:12 | |
| GBPCHF | 1.0699 | 1.0701 | 1.8 | 02:41:12 | |
| GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.7 | 02:41:12 | |
| GBPNZD | 2.3009 | 2.3012 | 3.0 | 02:41:12 | |
| GBPCAD | 1.8459 | 1.8461 | 1.9 | 02:41:12 | |
| CHFJPY | 194.73 | 194.75 | 2.7 | 02:41:12 | |
| AUDJPY | 103.77 | 103.80 | 2.3 | 02:41:12 | |
| AUDCHF | 0.5329 | 0.5330 | 1.5 | 02:41:12 | |
| AUDNZD | 1.1461 | 1.1463 | 2.0 | 02:41:12 | |
| AUDCAD | 0.9194 | 0.9196 | 2.6 | 02:41:12 | |
| NZDJPY | 90.54 | 90.56 | 2.0 | 02:41:12 | |
| NZDCHF | 0.4649 | 0.4651 | 1.6 | 02:41:12 | |
| NZDCAD | 0.8021 | 0.8023 | 1.7 | 02:41:12 | |
| CADJPY | 112.86 | 112.88 | 2.5 | 02:41:12 | |
| CADCHF | 0.5795 | 0.5797 | 1.5 | 02:41:12 | |
| XAGUSD | 62.31 | 62.36 | 4.9 | 02:41:12 | |
| XAUUSD | 4,242.4 | 4,242.7 | 2.9 | 02:41:12 | |
| XTIUSD | 58.6 | 58.7 | 0.8 | 02:41:12 | |
| XTIUSD.Daily | 58.6 | 58.7 | 0.7 | 02:41:12 | |
| AUS200 | 8,644 | 8,658 | 13.1 | 02:41:12 | |
| UK100 | 9,685 | 9,695 | 9.8 | 02:41:12 | |
| FRA40 | 8,049 | 8,062 | 12.2 | 02:41:12 | |
| EUSTX50 | 5,734 | 5,739 | 4.4 | 02:41:12 | |
| US30 | 48,095 | 48,101 | 5.5 | 02:41:12 | |
| NAS100 | 25,679 | 25,682 | 2.6 | 02:41:12 | |
| US30.Daily | 48,095 | 48,101 | 5.3 | 02:41:12 | |
| BCHUSD.Daily | 566 | 568 | 0.2 | 02:41:12 | |
| LTCUSD.Daily | 83.2 | 83.6 | 3.5 | 02:41:12 | |
| NAS100.Daily | 25,680 | 25,682 | 2.3 | 02:41:12 | |
| SOLUSD.Daily | 134.4 | 134.7 | 3.0 | 02:41:12 | |
| SPX500.Daily | 6,872 | 6,873 | 1.4 | 02:41:12 | |
| SPX500 | 6,872 | 6,873 | 1.4 | 02:41:12 | |
| BTCUSD.Daily | 91,473 | 91,497 | 2.4 | 02:41:12 | |
| ETHUSD.Daily | 3,289 | 3,291 | 2.0 | 02:41:12 | |
| XRPUSD.Daily | 2.0315 | 2.0330 | 15.1 | 02:41:12 | |
| ADAUSD | 0.446 | 0.450 | 4.1 | 02:41:12 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 02:41:12 | |
| BCHUSD | 566 | 568 | 0.2 | 02:41:12 | |
| BNBUSD | 886.5 | 888.1 | 16.7 | 02:41:12 | |
| BTCUSD | 91,471 | 91,499 | 2.8 | 02:41:12 | |
| DOTUSD | 2.12 | 2.18 | 6.3 | 02:41:12 | |
| ETCUSD | 13.48 | 13.55 | 7.3 | 02:41:12 | |
| ETHUSD | 3,288 | 3,291 | 3.1 | 02:41:12 | |
| EURMXN | 21.252 | 21.256 | 4.4 | 02:41:12 | |
| FILUSD | 1.38 | 1.52 | 14.0 | 02:41:12 | |
| FTTUSD | 0.57 | 0.67 | 10.0 | 02:41:12 | |
| GBPMXN | 24.310 | 24.320 | 9.6 | 02:41:12 | |
| GRTUSD | 0.044 | 0.047 | 2.7 | 02:41:12 | |
| ICPUSD | 3.34 | 3.49 | 14.9 | 02:41:12 | |
| JPN225 | 50,519 | 50,564 | 4.5 | 02:41:12 | |
| LRCUSD | 0.058 | 0.071 | 12.8 | 02:41:12 | |
| LTCUSD | 83.2 | 83.6 | 3.8 | 02:41:12 | |
| SOLUSD | 134.4 | 134.8 | 3.9 | 02:41:12 | |
| TRXUSD | 0.2800 | 0.2803 | 2.7 | 02:41:12 | |
| UNIUSD | 5.52 | 5.57 | 5.4 | 02:41:12 | |
| USDMXN | 18.162 | 18.170 | 8.4 | 02:41:12 | |
| XRPUSD | 2.0315 | 2.0330 | 15.3 | 02:41:12 | |
| ZECUSD | 395.2 | 395.5 | 2.4 | 02:41:12 | |
| AAVEUSD | 195.0 | 195.7 | 7.0 | 02:41:12 | |
| ALGOUSD | 0.131 | 0.137 | 6.4 | 02:41:12 | |
| ATOMUSD | 2.20 | 2.30 | 9.8 | 02:41:12 | |
| AVAXUSD | 13.80 | 14.01 | 21.6 | 02:41:12 | |
| DASHUSD | 46.2 | 46.5 | 2.4 | 02:41:12 | |
| DOGEUSD | 0.1417 | 0.1424 | 6.2 | 02:41:12 | |
| IOTAUSD | 0.102 | 0.104 | 2.6 | 02:41:12 | |
| LINKUSD | 13.93 | 14.01 | 8.0 | 02:41:12 | |
| MANAUSD | 0.145 | 0.157 | 12.5 | 02:41:12 | |
| NEARUSD | 1.68 | 1.78 | 9.6 | 02:41:12 | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।